Bithub.ge • Cryptocurrency intelligence platform
Showing 1,001–1,100 / 14,749 assets
| Last 7 days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | MATHMATH | $0.0241₾0.0626 | +0.02% | +3.32% | -2.58% | $2.8m₾7.16m | |
| 1002 | CarryCRE | $0.000275₾0.000715 | 0.00% | -1.05% | +2.37% | $2.8m₾7.15m | |
| 1003 | BIDZ CoinBIDZ | $0.001404₾0.003649 | +0.36% | +1.74% | -0.52% | $2.7m₾7.12m | |
| 1004 | Chain GamesCHAIN | $0.007192₾0.0187 | +0.97% | +4.12% | -0.11% | $2.7m₾7.1m | |
| 1005 | MonetaryUnitMUE | $0.01073₾0.0279 | 0.00% | -0.30% | +1.76% | $2.7m₾7.07m | |
| 1006 | KintoK | $1.36₾3.53 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.7m₾7.04m | |
| 1007 | HathorHTR | $0.005394₾0.014 | +1.40% | -1.41% | -17.19% | $2.7m₾6.99m | |
| 1008 | HandyHANDY | $0.002827₾0.007347 | -0.07% | +0.86% | +1.16% | $2.7m₾6.95m | |
| 1009 | Sui Name ServiceNS | $0.01315₾0.0342 | +0.01% | +0.81% | -5.54% | $2.7m₾6.94m | |
| 1010 | SharpSHARP | $0.000988₾0.002568 | +0.61% | +5.44% | -3.42% | $2.7m₾6.9m | |
| 1011 | ParclPRCL | $0.006395₾0.0166 | +0.13% | +1.12% | +5.59% | $2.6m₾6.85m | |
| 1012 | SUPRASUPRA | $0.000146₾0.000379 | -1.47% | -0.61% | +5.14% | $2.6m₾6.83m | |
| 1013 | HatomHTM | $0.03901₾0.1014 | 0.00% | +10.32% | +18.21% | $2.6m₾6.83m | |
| 1014 | READY!READY | $0.002622₾0.006814 | +0.79% | -19.33% | -44.35% | $2.6m₾6.81m | |
| 1015 | DingocoinDINGO | $0.000023₾0.00006 | +0.02% | -1.65% | -7.87% | $2.6m₾6.75m | |
| 1016 | BlackFort Exchange NetworkBXN | $0.000578₾0.001502 | +0.02% | +1.44% | -7.62% | $2.6m₾6.74m | |
| 1017 | Pundi AIPUNDIAI | $0.3671₾0.954 | 0.00% | +9.58% | -9.56% | $2.6m₾6.73m | |
| 1018 | MicroStrategy xStockMSTRX | $148.03₾384.69 | +0.67% | +5.09% | -2.82% | $2.6m₾6.72m | |
| 1019 | NetXNETX | $0.16335₾0.4245 | -0.27% | +1.59% | -1.33% | $2.6m₾6.69m | |
| 1020 | Numbers ProtocolNUM | $0.0031₾0.008056 | +0.12% | -4.78% | +10.44% | $2.6m₾6.68m | |
| 1021 | SilencioSLC | $0.000147₾0.000382 | -0.53% | +11.85% | +5.59% | $2.6m₾6.65m | |
| 1022 | Mt Pelerin SharesMPS | $5.08₾13.20 | 0.00% | +1.34% | +10.56% | $2.5m₾6.6m | |
| 1023 | MitosisMITO | $0.01396₾0.0363 | -0.04% | +5.60% | -4.88% | $2.5m₾6.58m | |
| 1024 | BlackCoinBLK | $0.0393₾0.1021 | +0.68% | +2.00% | +1.06% | $2.5m₾6.57m | |
| 1025 | SUKUSUKU | $0.005181₾0.0135 | -0.89% | -2.02% | -0.69% | $2.5m₾6.57m | |
| 1026 | ZoidPayZPAY | $0.006406₾0.0166 | 0.00% | +5.00% | -5.79% | $2.5m₾6.53m | |
| 1027 | ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.71₾9.64 | +1.96% | +9.22% | +0.22% | $2.5m₾6.48m | |
| 1028 | Unstable Coin (usduc.xyz)USDUC | $0.002459₾0.00639 | -2.03% | +2.67% | -0.85% | $2.5m₾6.39m | |
| 1029 | DexKitKIT | $0.24529₾0.6374 | +0.46% | +3.51% | -1.36% | $2.5m₾6.37m | |
| 1030 | DogebonkDOBO | $0.0000000045₾0.00 | +0.12% | +1.56% | -0.73% | $2.4m₾6.36m | |
| 1031 | Sweatcoin - Sweat EconomySWEAT | $0.00032₾0.000832 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.4m₾6.34m | |
| 1032 | SwerveSWRV | $0.13035₾0.3387 | -11.85% | -33.75% | -38.94% | $2.4m₾6.27m | |
| 1033 | Raini$RAINI | $0.004942₾0.0128 | +0.12% | +1.56% | — | $2.4m₾6.25m | |
| 1034 | ChainSwapCSWAP | $0.002599₾0.006754 | +0.92% | +4.13% | +50.68% | $2.4m₾6.24m | |
| 1035 | Coupon AssetsCA | $0.24717₾0.6423 | -0.28% | -0.17% | -3.34% | $2.4m₾6.21m | |
| 1036 | UnisocksSOCKS | $8,008.83₾20,812.55 | +0.92% | -0.70% | -6.18% | $2.4m₾6.2m | |
| 1037 | EeseeESE | $0.004241₾0.011 | +0.25% | +1.60% | -0.74% | $2.4m₾6.2m | |
| 1038 | Glo DollarUSDGLO | $0.99726₾2.59 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | $2.4m₾6.17m | |
| 1039 | Mongol NFTMNFT | $0.000017₾0.000044 | 0.00% | 0.00% | +3.23% | $2.4m₾6.14m | |
| 1040 | Jesus CoinJESUS | $0.0000000151₾0.00 | +0.82% | +4.62% | -1.52% | $2.4m₾6.14m | |
| 1041 | Feisty Doge NFTNFD | $0.000042₾0.000109 | -19.36% | +4.79% | -20.08% | $2.4m₾6.12m | |
| 1042 | EverscaleEVER | $0.001182₾0.003072 | 0.00% | +2.67% | -21.30% | $2.3m₾6.1m | |
| 1043 | WHALEWHALE | $0.23367₾0.6072 | +0.58% | +4.78% | -1.74% | $2.3m₾6.07m | |
| 1044 | ZircuitZRC | $0.001063₾0.002762 | +1.50% | -3.17% | +3.95% | $2.3m₾6.06m | |
| 1045 | SecretSCRT | $0.007282₾0.0189 | +0.18% | +0.97% | -8.62% | $2.3m₾6.05m | |
| 1046 | MoboxMBOX | $0.00465₾0.0121 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.3m₾6.05m | |
| 1047 | DeFinityDEFX | $0.01518₾0.0394 | +0.92% | +3.40% | -7.08% | $2.3m₾6.04m | |
| 1048 | AeternityAE | $0.006026₾0.0157 | 0.00% | +3.90% | +5.65% | $2.3m₾6.03m | |
| 1049 | Vara NetworkVARA | $0.000529₾0.001375 | +0.26% | +3.74% | +2.70% | $2.3m₾6m | |
| 1050 | 00 Token00 | $0.009929₾0.0258 | -0.93% | +5.76% | +2.25% | $2.3m₾6m | |
| 1051 | Asia CoinASIA | $0.04619₾0.12 | +0.12% | +1.42% | +0.21% | $2.3m₾6m | |
| 1052 | 雪球雪球 | $0.004022₾0.0105 | +0.77% | +2.87% | -12.76% | $2.3m₾6m | |
| 1053 | LeisureMetaLM | $0.000717₾0.001863 | 0.00% | -0.24% | -9.48% | $2.3m₾6m | |
| 1054 | Electra ProtocolXEP | $0.000124₾0.000322 | 0.00% | -1.20% | +12.52% | $2.3m₾5.91m | |
| 1055 | $0.0127₾0.033 | +0.79% | 0.00% | +1.60% | $2.3m₾5.88m | ||
| 1056 | Ethereum Push Notification Service - EPNSPUSH | $0.025₾0.065 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.3m₾5.86m | |
| 1057 | Aleph ZeroAZERO | $0.007451₾0.0194 | +0.74% | -12.99% | +2.44% | $2.3m₾5.85m | |
| 1058 | PIBBLEPIB | $0.000093₾0.000242 | -0.75% | +0.24% | -21.09% | $2.2m₾5.84m | |
| 1059 | YummyYUMMY | $0.000006₾0.000016 | +0.12% | +1.05% | -0.66% | $2.2m₾5.84m | |
| 1060 | YURU COINYURU | $0.2919₾0.7586 | -0.27% | +23.92% | +5.72% | $2.2m₾5.81m | |
| 1061 | MSquare GlobalMSQ | $0.37281₾0.9688 | 0.00% | -0.12% | +0.20% | $2.2m₾5.8m | |
| 1062 | DragonchainDRGN | $0.006011₾0.0156 | +0.92% | -8.47% | -7.61% | $2.2m₾5.79m | |
| 1063 | Akropolis AKRO | $0.0005₾0.001299 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.2m₾5.76m | |
| 1064 | Layer3L3 | $0.002825₾0.007341 | -1.02% | -0.48% | +5.22% | $2.2m₾5.75m | |
| 1065 | Stake DAOSDT | $0.09229₾0.2398 | +0.92% | +3.41% | -3.43% | $2.2m₾5.73m | |
| 1066 | EthicHubETHIX | $0.03123₾0.0812 | +0.58% | +5.40% | +1.61% | $2.2m₾5.72m | |
| 1067 | Zypto TokenZYPTO | $0.002446₾0.006356 | +0.78% | +5.53% | +0.25% | $2.2m₾5.7m | |
| 1068 | Wootrade NetworkWOO | $0.01159₾0.0301 | +0.55% | +3.80% | -4.84% | $2.2m₾5.7m | |
| 1069 | WexoWEXO | $0.00746₾0.0194 | -0.86% | +9.95% | -11.61% | $2.2m₾5.68m | |
| 1070 | PoP PlanetP | $0.0156₾0.0405 | -0.73% | -0.92% | -8.85% | $2.2m₾5.67m | |
| 1071 | PlutonPLU | $0.15005₾0.3899 | +0.41% | +5.66% | -0.48% | $2.2m₾5.65m | |
| 1072 | ROACOREROA | $0.003604₾0.009366 | +0.86% | +0.30% | +0.17% | $2.2m₾5.64m | |
| 1073 | Wrapped NCGWNCG | $0.004131₾0.0107 | -0.01% | +0.18% | -1.52% | $2.2m₾5.62m | |
| 1074 | CEEK VRCEEK | $0.002683₾0.006972 | +1.34% | +3.20% | -0.68% | $2.2m₾5.62m | |
| 1075 | FoxdcoinFOXD | $0.000785₾0.00204 | +0.56% | +1.98% | +1.13% | $2.1m₾5.58m | |
| 1076 | PolkadexPDEX | $0.28756₾0.7473 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.1m₾5.57m | |
| 1077 | MANEKIMANEKI | $0.000241₾0.000626 | 0.00% | +0.35% | +1.28% | $2.1m₾5.56m | |
| 1078 | PkoinPKOIN | $0.1523₾0.3958 | 0.00% | +0.23% | -10.66% | $2.1m₾5.51m | |
| 1079 | Polyhedra NetworkZKJ | $0.005996₾0.0156 | +8.18% | +11.88% | +5.37% | $2.1m₾5.51m | |
| 1080 | HighstreetHIGH | $0.02725₾0.0708 | +0.57% | -0.78% | -16.69% | $2.1m₾5.5m | |
| 1081 | SerumSRM | $0.005645₾0.0147 | +1.50% | +6.47% | -11.56% | $2.1m₾5.47m | |
| 1082 | AventusAVT | $0.34965₾0.9086 | -0.74% | +2.29% | +27.98% | $2.1m₾5.45m | |
| 1083 | GreencoinGRE | $0.000448₾0.001164 | +0.06% | +2.55% | -1.66% | $2.1m₾5.41m | |
| 1084 | BellscoinBELLS | $0.034₾0.0884 | -0.56% | -7.56% | -6.16% | $2.1m₾5.39m | |
| 1085 | Ribbon FinanceRBN | $0.02444₾0.0635 | +0.58% | +4.78% | -6.58% | $2.1m₾5.39m | |
| 1086 | BillyBILLY | $0.002215₾0.005756 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.1m₾5.39m | |
| 1087 | CellframeCELL | $0.06949₾0.1806 | -1.54% | +28.52% | +43.08% | $2.1m₾5.37m | |
| 1088 | TruthTRUU | $0.00017₾0.000442 | 0.00% | +8.89% | -6.56% | $2.1m₾5.37m | |
| 1089 | PolytradeTRADE | $0.04968₾0.1291 | 0.00% | -1.92% | -6.30% | $2.1m₾5.33m | |
| 1090 | SmartMeshSMT | $0.001526₾0.003966 | +0.29% | +4.98% | -1.20% | $2.0m₾5.32m | |
| 1091 | Legacy TokenLGCT | $0.0191₾0.0496 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.0m₾5.27m | |
| 1092 | Bitcoin Silver AIBSAI | $1,445.56₾3,756.58 | 0.00% | +1.61% | +4.93% | $2.0m₾5.26m | |
| 1093 | Inter Milan Fan TokenINTER | $0.19924₾0.5178 | -0.70% | -0.55% | -1.04% | $2.0m₾5.24m | |
| 1094 | BRN MetaverseBRN | $0.07864₾0.2044 | +0.11% | -0.18% | -5.25% | $2.0m₾5.17m | |
| 1095 | Kendu InuKENDU | $0.000002₾0.000005 | +0.87% | +13.23% | -9.37% | $2.0m₾5.16m | |
| 1096 | Permission CoinASK | $0.000091₾0.000236 | +0.53% | +1.03% | -0.94% | $2.0m₾5.15m | |
| 1097 | PrimatePRIMATE | $0.001163₾0.003022 | +0.58% | +5.42% | +0.83% | $2.0m₾5.15m | |
| 1098 | Divergence ProtocolDIVER | $0.0030₾0.007796 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.0m₾5.15m | |
| 1099 | TokenFiTOKEN | $0.001973₾0.005127 | +0.44% | +2.32% | -3.64% | $2.0m₾5.13m | |
| 1100 | PhoenixCoinPXC | $0.0212₾0.0551 | +0.56% | +1.98% | +1.13% | $2.0m₾5.12m |
















































































