კლებადი
ყველა აქტივი ცოცხალი ფასით, ლიკვიდობითა და იმპულსით.
ნაჩვენებია 60 აქტივი
| 1 | BitcoinBTC | 82 427,46 $₾214 204,24 | +0,62% | +1,74% | +0,72% | 1,65 tn $₾4,28 tn |
| 2 | EthereumETH | 2473,48 $₾6427,83 | +1,02% | +4,61% | -0,12% | 302,69 bn $₾786,6 bn |
| 4 | 732,95 $₾1904,72 | +0,39% | +1,72% | -0,67% | 102,02 bn $₾265,11 bn | |
| 5 | XRPXRP | 1,34 $₾3,48 | +0,77% | +2,77% | -2,83% | 80,39 bn $₾208,91 bn |
| 7 | SolanaSOL | 106,95 $₾277,93 | +1,07% | +4,54% | -3,05% | 58,09 bn $₾150,96 bn |
| 8 | TRONTRX | 0,33599 $₾0,8731 | +0,07% | +1,20% | +0,89% | 31,81 bn $₾82,66 bn |
| 9 | HyperliquidHYPE | 81,90 $₾212,83 | +1,22% | +3,43% | -2,88% | 27,35 bn $₾71,08 bn |
| 10 | Staked EtherSTETH | 2474,70 $₾6431,00 | +1,07% | +4,90% | +0,10% | 21,16 bn $₾55 bn |
| 13 | DogecoinDOGE | 0,08248 $₾0,2143 | +0,58% | +2,76% | -2,46% | 13,87 bn $₾36,04 bn |
| 14 | Wrapped BitcoinWBTC | 82 028,93 $₾213 168,58 | +0,64% | +1,55% | +0,79% | 10,45 bn $₾27,16 bn |
| 15 | MoneroXMR | 561,66 $₾1459,59 | +0,04% | +4,90% | +4,05% | 10,36 bn $₾26,92 bn |
| 16 | 2748,20 $₾7141,75 | +1,28% | +4,92% | +0,22% | 8,97 bn $₾23,31 bn | |
| 17 | ChainLinkLINK | 12,68 $₾32,95 | +0,90% | +5,27% | -0,69% | 8,60 bn $₾22,35 bn |
| 18 | WETHWETH | 2465,96 $₾6408,29 | +0,73% | +4,51% | +1,12% | 8,32 bn $₾21,63 bn |
| 19 | CardanoADA | 0,23185 $₾0,6025 | +0,58% | +4,65% | -1,16% | 8,30 bn $₾21,57 bn |
| 21 | Ethena Staked USDeSUSDE | 1,26 $₾3,27 | 0,00% | -4,99% | -4,87% | 6,40 bn $₾16,64 bn |
| 22 | StellarXLM | 0,18443 $₾0,4793 | +0,56% | +2,74% | -4,49% | 5,97 bn $₾15,52 bn |
| 26 | LitecoinLTC | 61,21 $₾159,07 | +0,39% | +5,52% | -3,53% | 4,67 bn $₾12,14 bn |
| 29 | Hedera HashgraphHBAR | 0,08641 $₾0,2245 | +0,68% | +6,23% | -5,22% | 3,66 bn $₾9,52 bn |
| 30 | TON CoinTON | 1,38 $₾3,59 | +0,14% | +2,80% | -0,07% | 3,52 bn $₾9,16 bn |
| 31 | Shiba InuSHIB | 0,000005 $₾0,000013 | +0,13% | +4,04% | -3,02% | 3,04 bn $₾7,9 bn |
| 33 | QuantQNT | 211,59 $₾549,86 | +2,95% | +6,35% | -11,07% | 2,55 bn $₾6,64 bn |
| 34 | OKBOKB | 119,88 $₾311,53 | +0,45% | +3,34% | -4,22% | 2,52 bn $₾6,54 bn |
| 36 | MantleMNT | 0,54071 $₾1,41 | +0,53% | +5,48% | -2,83% | 1,76 bn $₾4,57 bn |
| 37 | PolkadotDOT | 1,15 $₾2,99 | +0,26% | +4,71% | +3,69% | 1,74 bn $₾4,53 bn |
| 38 | PepePEPE | 0,000004 $₾0,00001 | +0,91% | +4,50% | +5,85% | 1,72 bn $₾4,47 bn |
| 39 | BFUSDBFUSD | 0,9987 $₾2,60 | -0,01% | -0,01% | -0,03% | 1,66 bn $₾4,31 bn |
| 40 | 3,07 $₾7,98 | +0,32% | +6,41% | +4,26% | 1,65 bn $₾4,3 bn | |
| 41 | Tether GoldXAUT | 4171,77 $₾10 841,18 | -0,18% | +0,42% | +0,81% | 1,57 bn $₾4,07 bn |
| 43 | Binance Staked SOLBNSOL | 121,80 $₾316,52 | +1,33% | +4,91% | -2,72% | 1,44 bn $₾3,74 bn |
| 45 | World Liberty FinancialWLFI | 0,05722 $₾0,1487 | +0,18% | +0,20% | +4,38% | 1,41 bn $₾3,66 bn |
| 47 | JUSTJST | 0,13835 $₾0,3595 | +0,56% | +2,32% | -0,96% | 1,37 bn $₾3,56 bn |
| 48 | Bitget TokenBGB | 1,94 $₾5,04 | +0,36% | +1,01% | +0,12% | 1,35 bn $₾3,51 bn |
| 49 | Ethereum ClassicETC | 8,08 $₾21,00 | +0,09% | +5,02% | -0,21% | 1,24 bn $₾3,22 bn |
| 50 | AsterASTER | 0,7177 $₾1,87 | +0,62% | +3,75% | +2,02% | 1,22 bn $₾3,17 bn |
| 51 | PAX GoldPAXG | 4171,97 $₾10 841,70 | -0,15% | +0,33% | +0,66% | 1,21 bn $₾3,15 bn |
| 58 | Wrapped BNBWBNB | 730,54 $₾1898,45 | -0,65% | +0,58% | -0,88% | 950,7 m $₾2,47 bn |
| 62 | CosmosATOM | 1,77 $₾4,60 | +0,10% | +4,51% | -0,50% | 829,6 m $₾2,16 bn |
| 64 | 0,37481 $₾0,974 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 815,3 m $₾2,12 bn | |
| 66 | PancakeSwapCAKE | 2,22 $₾5,77 | +0,80% | +1,16% | +2,37% | 766,3 m $₾1,99 bn |
| 67 | StacksSTX | 0,41441 $₾1,08 | +0,97% | +4,21% | +8,44% | 745,9 m $₾1,94 bn |
| 68 | Ripple USDRLUSD | 1,00 $₾2,60 | 0,00% | +0,01% | +0,04% | 730,9 m $₾1,9 bn |
| 69 | AKEDOAKE | 0,03006 $₾0,0781 | +0,35% | -1,45% | +12,53% | 685,3 m $₾1,78 bn |
| 70 | Global DollarUSDG | 1,00 $₾2,60 | -0,04% | -0,07% | +0,01% | 675,3 m $₾1,75 bn |
| 71 | PiPI | 0,08148 $₾0,2118 | +0,36% | +4,80% | +0,43% | 667,9 m $₾1,74 bn |
| 72 | 7,45 $₾19,36 | +1,37% | +4,35% | +0,37% | 661,2 m $₾1,72 bn | |
| 76 | StableSTABLE | 0,02738 $₾0,0712 | +0,33% | +5,64% | +5,41% | 604,9 m $₾1,57 bn |
| 77 | BeldexBDX | 0,07479 $₾0,1944 | +1,07% | -10,56% | -1,53% | 549,4 m $₾1,43 bn |
| 79 | Crypto.com ChainCRO | 0,05898 $₾0,1533 | +0,65% | +3,59% | -2,83% | 547,3 m $₾1,42 bn |
| 81 | Fetch.aiFET | 0,2066 $₾0,5369 | +0,36% | +6,43% | -5,17% | 538,2 m $₾1,4 bn |
ნაჩვენებია 1–50 / 60 აქტივი
გვერდზე





































