ბაზრები
ყველა აქტივი ცოცხალი ფასით, ლიკვიდობითა და იმპულსით.
ნაჩვენებია 100 აქტივი
| სიაში დამატება | ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 086,00 US$₾167 597,71 | 0,00% | +1,50% | -1,70% | 1,28 ტრლ. US$₾3,35 ტრლ. | |||
| 2 | FEG TokenFEG | 0,000029 US$₾0,000076 | 0,00% | -0,62% | -2,08% | 1,20 ტრლ. US$₾3,13 ტრლ. | ||
| 3 | 1905,91 US$₾4984,34 | 0,00% | +1,14% | -0,99% | 233,24 მლრ. US$₾609,96 მლრ. | |||
| 4 | 0,99808 US$₾2,61 | 0,00% | -0,13% | -0,10% | 182,89 მლრ. US$₾478,3 მლრ. | |||
| 5 | 607,08 US$₾1587,64 | 0,00% | +0,12% | +0,58% | 84,50 მლრდ. US$₾220,98 მლრ. | |||
| 6 | 568,39 US$₾1486,45 | 0,00% | +0,54% | +0,92% | 74,19 მლრდ. US$₾194,01 მლრ. | |||
| 7 | 1,00 US$₾2,62 | 0,00% | 0,00% | +0,03% | 74,05 მლრდ. US$₾193,65 მლრ. | |||
| 8 | 1,00 US$₾2,62 | 0,00% | +0,38% | -3,16% | 59,94 მლრდ. US$₾156,74 მლრ. | |||
| 9 | 75,49 US$₾197,42 | 0,00% | +0,47% | -1,81% | 41,00 მლრდ. US$₾107,23 მლრ. | |||
| 10 | 0,33059 US$₾0,8646 | 0,00% | -0,47% | +0,14% | 31,30 მლრდ. US$₾81,85 მლრდ. | |||
| 11 | HyperliquidHYPE | 58,93 US$₾154,11 | 0,00% | +2,39% | +8,68% | 19,68 მლრდ. US$₾51,46 მლრდ. | ||
| 12 | Staked EtherSTETH | 1899,96 US$₾4968,78 | 0,00% | +0,81% | -1,18% | 16,25 მლრდ. US$₾42,49 მლრდ. | ||
| 13 | Ethena USDeUSDE | 1,00 US$₾2,62 | 0,00% | 0,00% | +0,04% | 14,09 მლრდ. US$₾36,85 მლრდ. | ||
| 14 | Primex FinancePMX | 196,21 US$₾513,13 | 0,00% | -0,34% | -0,74% | 13,91 მლრდ. US$₾36,37 მლრდ. | ||
| 15 | 0,07034 US$₾0,184 | 0,00% | +0,52% | +0,48% | 11,83 მლრდ. US$₾30,93 მლრდ. | |||
| 16 | 9,42 US$₾24,64 | 0,00% | +0,92% | -2,53% | 8,69 მლრდ. US$₾22,74 მლრდ. | |||
| 17 | 510,00 US$₾1333,75 | 0,00% | +3,97% | +0,10% | 8,28 მლრდ. US$₾21,64 მლრდ. | |||
| 18 | 62 843,55 US$₾164 348,45 | 0,00% | +0,87% | -2,21% | 8,01 მლრდ. US$₾20,94 მლრდ. | |||
| 19 | 415,36 US$₾1086,25 | 0,00% | +0,64% | +5,37% | 7,66 მლრდ. US$₾20,04 მლრდ. | |||
| 20 | Wrapped stETHWSTETH | 2356,25 US$₾6162,07 | 0,00% | +0,75% | -0,93% | 7,39 მლრდ. US$₾19,32 მლრდ. | ||
| 21 | Wrapped Beacon ETHWBETH | 2100,10 US$₾5492,18 | 0,00% | +0,94% | -1,05% | 6,86 მლრდ. US$₾17,93 მლრდ. | ||
| 22 | 9,50 US$₾24,84 | 0,00% | +0,83% | +15,34% | 6,44 მლრდ. US$₾16,84 მლრდ. | |||
| 23 | WETHWETH | 1895,97 US$₾4958,34 | 0,00% | +0,91% | -1,47% | 6,40 მლრდ. US$₾16,74 მლრდ. | ||
| 24 | Ethena Staked USDeSUSDE | 1,23 US$₾3,22 | 0,00% | -0,01% | -0,20% | 6,29 მლრდ. US$₾16,46 მლრდ. | ||
| 25 | 0,17421 US$₾0,4556 | 0,00% | -1,14% | -11,93% | 6,24 მლრდ. US$₾16,31 მლრდ. | |||
| 26 | 0,9991 US$₾2,61 | 0,00% | -0,09% | -0,18% | 5,36 მლრდ. US$₾14,02 მლრდ. | |||
| 27 | Wrapped eETHWEETH | 2102,45 US$₾5498,33 | 0,00% | +1,48% | -0,04% | 5,17 მლრდ. US$₾13,53 მლრდ. | ||
| 28 | 0,15807 US$₾0,4134 | 0,00% | +0,23% | -3,67% | 5,12 მლრდ. US$₾13,39 მლრდ. | |||
| 29 | TON CoinTON | 1,78 US$₾4,66 | 0,00% | +0,01% | -0,09% | 4,53 მლრდ. US$₾11,86 მლრდ. | ||
| 30 | 205,05 US$₾536,25 | 0,00% | +0,36% | -5,19% | 4,10 მლრდ. US$₾10,71 მლრდ. | |||
| 31 | Render TokenRNDR | 6,88 US$₾17,99 | 0,00% | +443,93% | +430,94% | 3,57 მლრდ. US$₾9,33 მლრდ. | ||
| 32 | 44,47 US$₾116,30 | 0,00% | -0,07% | -2,18% | 3,39 მლრდ. US$₾8,88 მლრდ. | |||
| 33 | Hedera HashgraphHBAR | 0,065 US$₾0,17 | 0,00% | -0,24% | -5,38% | 2,76 მლრდ. US$₾7,21 მლრდ. | ||
| 34 | 6,34 US$₾16,58 | 0,00% | -0,12% | -2,93% | 2,68 მლრდ. US$₾7 მლრდ. | |||
| 35 | Shiba InuSHIB | 0,000004 US$₾0,00001 | 0,00% | -0,91% | -5,44% | 2,61 მლრდ. US$₾6,83 მლრდ. | ||
| 36 | sUSDSSUSDS | 1,11 US$₾2,90 | 0,00% | +0,01% | +0,09% | 2,60 მლრდ. US$₾6,79 მლრდ. | ||
| 37 | SuiSUI | 0,67712 US$₾1,77 | 0,00% | +0,10% | -2,53% | 2,42 მლრდ. US$₾6,32 მლრდ. | ||
| 38 | OKBOKB | 103,60 US$₾270,93 | 0,00% | -0,93% | +10,26% | 2,18 მლრდ. US$₾5,69 მლრდ. | ||
| 39 | 3,25 US$₾8,50 | 0,00% | -1,49% | -19,97% | 2,05 მლრდ. US$₾5,36 მლრდ. | |||
| 40 | NEAR ProtocolNEAR | 1,63 US$₾4,26 | 0,00% | +1,63% | -1,04% | 2,04 მლრდ. US$₾5,34 მლრდ. | ||
| 41 | BittensorTAO | 196,76 US$₾514,57 | 0,00% | -0,13% | -3,28% | 1,95 მლრდ. US$₾5,11 მლრდ. | ||
| 42 | Falcon USDUSDF | 0,996 US$₾2,60 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,88 მლრდ. US$₾4,91 მლრდ. | ||
| 43 | Ethena Labs (USDTb)USDTB | 1,00 US$₾2,62 | 0,00% | 0,00% | -0,03% | 1,82 მლრდ. US$₾4,75 მლრდ. | ||
| 44 | BFUSDBFUSD | 0,99915 US$₾2,61 | 0,00% | +0,01% | +0,01% | 1,66 მლრდ. US$₾4,34 მლრდ. | ||
| 45 | Tether GoldXAUT | 4378,43 US$₾11 450,47 | 0,00% | +0,35% | +1,12% | 1,64 მლრდ. US$₾4,3 მლრდ. | ||
| 46 | 1809,49 US$₾4732,18 | 0,00% | -0,23% | -0,23% | 1,61 მლრდ. US$₾4,22 მლრდ. | |||
| 47 | Mumu the Bull (SOL)MUMU | 0,000661 US$₾0,001729 | 0,00% | +4,17% | +2,03% | 1,51 მლრდ. US$₾3,95 მლრდ. | ||
| 48 | World Liberty FinancialWLFI | 0,06045 US$₾0,1581 | 0,00% | +0,76% | +14,14% | 1,49 მლრდ. US$₾3,89 მლრდ. | ||
| 49 | MantleMNT | 0,44584 US$₾1,17 | 0,00% | +1,23% | +4,38% | 1,45 მლრდ. US$₾3,79 მლრდ. | ||
| 50 | Jupiter Perps LPJLP | 3,69 US$₾9,65 | 0,00% | +0,42% | -0,35% | 1,44 მლრდ. US$₾3,76 მლრდ. | ||
| 51 | PayPal USDPYUSD | 1,00 US$₾2,62 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,39 მლრდ. US$₾3,64 მლრდ. | ||
| 52 | 86,28 US$₾225,64 | 0,00% | -0,49% | -6,12% | 1,31 მლრდ. US$₾3,43 მლრდ. | |||
| 53 | 4394,52 US$₾11 492,55 | 0,00% | +0,36% | +1,21% | 1,28 მლრდ. US$₾3,34 მლრდ. | |||
| 54 | 2,30 US$₾6,01 | 0,00% | +0,79% | +4,10% | 1,24 მლრდ. US$₾3,23 მლრდ. | |||
| 55 | TethereumT99 | 0,31153 US$₾0,8147 | 0,00% | +0,01% | +2,90% | 1,21 მლრდ. US$₾3,16 მლრდ. | ||
| 56 | botXcoinBOTX | 0,68134 US$₾1,78 | 0,00% | +0,01% | +0,01% | 1,20 მლრდ. US$₾3,13 მლრდ. | ||
| 57 | 0,76334 US$₾2,00 | 0,00% | +0,12% | -5,55% | 1,16 მლრდ. US$₾3,04 მლრდ. | |||
| 58 | Jito Staked SOLJITOSOL | 97,72 US$₾255,56 | 0,00% | +0,26% | -1,73% | 1,16 მლრდ. US$₾3,04 მლრდ. | ||
| 59 | Bitget TokenBGB | 1,66 US$₾4,34 | 0,00% | +0,25% | +1,85% | 1,16 მლრდ. US$₾3,03 მლრდ. | ||
| 60 | First Digital USDFDUSD | 1,00 US$₾2,62 | 0,00% | +0,45% | +0,42% | 1,15 მლრდ. US$₾3,01 მლრდ. | ||
| 61 | PepePEPE | 0,000003 US$₾0,000008 | 0,00% | +0,20% | -10,11% | 1,10 მლრდ. US$₾2,87 მლრდ. | ||
| 62 | JUSTJST | 0,10904 US$₾0,2852 | 0,00% | +0,79% | +7,50% | 1,08 მლრდ. US$₾2,82 მლრდ. | ||
| 63 | OndoONDO | 0,33746 US$₾0,8825 | 0,00% | +1,90% | -4,37% | 1,07 მლრდ. US$₾2,79 მლრდ. | ||
| 64 | AsterASTER | 0,59927 US$₾1,57 | 0,00% | -0,22% | -1,78% | 1,02 მლრდ. US$₾2,66 მლრდ. | ||
| 65 | Binance Staked SOLBNSOL | 84,90 US$₾222,03 | 0,00% | +0,24% | -1,85% | 1,00 მლრდ. US$₾2,62 მლრდ. | ||
| 66 | 6,17 US$₾16,14 | 0,00% | -0,20% | -5,44% | 947,8 მლნ. US$₾2,48 მლრდ. | |||
| 67 | RevainREV | 0,01035 US$₾0,0271 | 0,00% | +1,48% | -1,69% | 880,4 მლნ. US$₾2,3 მლრდ. | ||
| 68 | 0,37481 US$₾0,9802 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 815,3 მლნ. US$₾2,13 მლრდ. | |||
| 69 | Wrapped BNBWBNB | 605,79 US$₾1584,26 | 0,00% | -0,28% | +0,11% | 788,4 მლნ. US$₾2,06 მლრდ. | ||
| 70 | WorldcoinWLD | 0,36286 US$₾0,9489 | 0,00% | -0,19% | +7,52% | 743,2 მლნ. US$₾1,94 მლრდ. | ||
| 71 | BazaarsBZR | 62,75 US$₾164,10 | 0,00% | +0,84% | -1,11% | 732,5 მლნ. US$₾1,92 მლრდ. | ||
| 72 | Ripple USDRLUSD | 1,00 US$₾2,62 | 0,00% | 0,00% | +0,04% | 730,5 მლნ. US$₾1,91 მლრდ. | ||
| 73 | Liquid Staked ETHLSETH | 2133,49 US$₾5579,50 | 0,00% | +1,08% | -1,41% | 712,7 მლნ. US$₾1,86 მლრდ. | ||
| 74 | PiPI | 0,0864 US$₾0,2259 | 0,00% | +0,38% | -3,42% | 708,2 მლნ. US$₾1,85 მლრდ. | ||
| 75 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,11 US$₾2,90 | 0,00% | +0,03% | +0,02% | 697,5 მლნ. US$₾1,82 მლრდ. | ||
| 76 | 0,07928 US$₾0,2073 | 0,00% | +0,42% | -3,50% | 696,1 მლნ. US$₾1,82 მლრდ. | |||
| 77 | 57,34 US$₾149,96 | 0,00% | +0,47% | -1,08% | 692,2 მლნ. US$₾1,81 მლრდ. | |||
| 78 | MorphoMORPHO | 2,04 US$₾5,34 | 0,00% | +1,93% | +4,66% | 691,3 მლნ. US$₾1,81 მლრდ. | ||
| 79 | KaspaKAS | 0,02563 US$₾0,067 | 0,00% | -2,94% | -2,40% | 684,9 მლნ. US$₾1,79 მლრდ. | ||
| 80 | Global DollarUSDG | 1,00 US$₾2,62 | 0,00% | +0,04% | +0,02% | 675,6 მლნ. US$₾1,77 მლრდ. | ||
| 81 | 1,43 US$₾3,74 | 0,00% | -3,17% | +3,11% | 668,9 მლნ. US$₾1,75 მლრდ. | |||
| 82 | RenderRENDER | 1,27 US$₾3,32 | 0,00% | +0,38% | -2,15% | 657,7 მლნ. US$₾1,72 მლრდ. | ||
| 83 | StableSTABLE | 0,02949 US$₾0,0771 | 0,00% | -2,41% | -9,27% | 651,4 მლნ. US$₾1,7 მლრდ. | ||
| 84 | Usual USDUSD0 | 0,99887 US$₾2,61 | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 635,3 მლნ. US$₾1,66 მლრდ. | ||
| 85 | BeldexBDX | 0,08257 US$₾0,2159 | 0,00% | +4,40% | -8,20% | 606,5 მლნ. US$₾1,59 მლრდ. | ||
| 86 | WinkWINK | 0,000605 US$₾0,001582 | 0,00% | +0,77% | -2,37% | 581,5 მლნ. US$₾1,52 მლრდ. | ||
| 87 | EthenaENA | 0,08383 US$₾0,2192 | 0,00% | +0,48% | -6,02% | 577,5 მლნ. US$₾1,51 მლრდ. | ||
| 88 | 6,37 US$₾16,66 | 0,00% | -3,57% | -1,89% | 565,0 მლნ. US$₾1,48 მლრდ. | |||
| 89 | USDDUSDD | 0,99999 US$₾2,62 | 0,00% | +0,02% | +0,02% | 522,6 მლნ. US$₾1,37 მლრდ. | ||
| 90 | PancakeSwapCAKE | 1,46 US$₾3,82 | 0,00% | +0,29% | +1,15% | 505,0 მლნ. US$₾1,32 მლრდ. | ||
| 91 | Mantle Staked EtherMETH | 2077,48 US$₾5433,03 | 0,00% | +0,39% | -1,71% | 500,3 მლნ. US$₾1,31 მლრდ. | ||
| 92 | 0,99905 US$₾2,61 | 0,00% | +0,02% | +0,24% | 494,0 მლნ. US$₾1,29 მლრდ. | |||
| 93 | 0,67005 US$₾1,75 | 0,00% | -1,74% | -5,30% | 462,5 მლნ. US$₾1,21 მლრდ. | |||
| 94 | 0,70811 US$₾1,85 | 0,00% | +0,77% | -3,64% | 457,5 მლნ. US$₾1,2 მლრდ. | |||
| 95 | MetaBeatBEAT | 0,3327 US$₾0,8701 | 0,00% | -10,68% | -86,95% | 446,9 მლნ. US$₾1,17 მლრდ. | ||
| 96 | Venice TokenVVV | 12,18 US$₾31,85 | 0,00% | +2,31% | +1,87% | 446,2 მლნ. US$₾1,17 მლრდ. | ||
| 97 | Crypto.com ChainCRO | 0,04746 US$₾0,1241 | 0,00% | -0,20% | -1,61% | 440,5 მლნ. US$₾1,15 მლრდ. | ||
| 98 | FlareFLR | 0,005936 US$₾0,0155 | 0,00% | +0,20% | -2,47% | 439,8 მლნ. US$₾1,15 მლრდ. | ||
| 99 | Xeno TokenXNO | 0,3601 US$₾0,9417 | 0,00% | -0,58% | -12,11% | 426,2 მლნ. US$₾1,11 მლრდ. | ||
| 100 | Injective ProtocolINJ | 4,17 US$₾10,91 | 0,00% | +0,89% | -5,81% | 407,3 მლნ. US$₾1,07 მლრდ. |
ნაჩვენებია 1–100 / 100 აქტივი
გვერდზე