ბაზრები
ყველა აქტივი ცოცხალი ფასით, ლიკვიდობითა და იმპულსით.
ნაჩვენებია 12,401–12,500 / 14,517 აქტივი
| სიაში დამატება | ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12401 | Gaming-T-BotGTBOT | 0,000001 US$₾0,000003 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12402 | Fast And AiFASTAI | 0,0000000051 US$₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12403 | BOOK OF BILLIONAIRESBOBE | 0,000134 US$₾0,00035 | +0,15% | +1,76% | +10,73% | —— | ||
| 12404 | FrankyWillCoinFRWC | 0,000179 US$₾0,000468 | -0,36% | +13,81% | +18,99% | —— | ||
| 12405 | Zenc CoinZENC | 0,001827 US$₾0,004773 | +0,01% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12406 | UXD StablecoinUXD | 1,00 US$₾2,61 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12407 | Adult PlaygroundADULT | 0,000156 US$₾0,000408 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12408 | Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,99823 US$₾2,61 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12409 | hiODHIOD | 0,000705 US$₾0,001842 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12410 | Atlantis Universe MoneyAUM | 0,000412 US$₾0,001076 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12411 | Genie ProtocolGNP | 0,000189 US$₾0,000494 | 0,00% | -0,53% | -0,53% | —— | ||
| 12412 | WEMIX DollarWEMIX$ | 0,730 US$₾1,91 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12413 | ScrapSCRAP | 0,00302 US$₾0,00789 | 0,00% | 0,00% | -0,19% | —— | ||
| 12414 | Moneta VerdeMCN | 0,000483 US$₾0,001262 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12415 | 1Sol1SOL | 0,0021 US$₾0,005486 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12416 | GG TokenGGTK | 0,000649 US$₾0,001696 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12417 | EnrexENRX | 0,000007 US$₾0,000018 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12418 | Crypto Pote TokenPOPE | 0,6597 US$₾1,72 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12419 | Kabuto KingKABUTO | 0,000411 US$₾0,001074 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12420 | Defi TigerDTG | 0,0000000022 US$₾0,00 | +0,36% | -11,54% | +23,27% | —— | ||
| 12421 | Voxto AmplifyVXT | 0,009006 US$₾0,0235 | +0,01% | -0,09% | -5,34% | —— | ||
| 12422 | DaTa eXchangeDTX | 0,000113 US$₾0,000295 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12423 | SMPCOINSMPC | 0,000194 US$₾0,000507 | 0,00% | 0,00% | -1,02% | —— | ||
| 12424 | BitZenyZNY | 0,000195 US$₾0,000509 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12425 | hiMAYCHIMAYC | 0,00612 US$₾0,016 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12426 | Hibiki FinanceHIBIKI | 0,0184 US$₾0,0481 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12427 | KeKChainKEK | 0,0000000031 US$₾0,00 | -0,33% | +9,19% | +32,19% | —— | ||
| 12428 | Childhoods EndO | 0,000001 US$₾0,000003 | -0,33% | +8,47% | +40,20% | —— | ||
| 12429 | MAGIKAL.aiMGKL | 0,0000000706 US$₾0,00 | -0,54% | +0,98% | -15,79% | —— | ||
| 12430 | AthenaX9AIX9 | 0,000058 US$₾0,000152 | 0,00% | +0,33% | +0,72% | —— | ||
| 12431 | CRUDE OIL BRENT (Zedcex)OIL | 87,62 US$₾228,91 | 0,00% | +0,64% | +7,40% | —— | ||
| 12432 | American pepeUSPEPE | 0,0000000001 US$₾0,00 | -0,33% | +8,01% | +30,09% | —— | ||
| 12433 | MIB CoinMIB | 0,000035 US$₾0,000091 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12434 | Freedom God DAOFGD | 0,0976 US$₾0,255 | -0,58% | +5,33% | +13,32% | —— | ||
| 12435 | BzzoneBZZONE | 0,0806 US$₾0,2106 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12436 | MindCoinMND | 0,00005 US$₾0,000131 | -1,84% | +12,48% | +31,60% | —— | ||
| 12437 | Liquid FinanceLIQD | 2688,65 US$₾7024,10 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12438 | KRYZA NetworkKRN | 0,000029 US$₾0,000076 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12439 | Newscrypto CoinNWC | 0,00554 US$₾0,0145 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12440 | Leonicorn SwapLEOS | 0,003237 US$₾0,008457 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12441 | SuverenoSUV | 0,000486 US$₾0,00127 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12442 | 1,15 US$₾3,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |||
| 12443 | Forbidden Fruit EnergyFFE | 0,01142 US$₾0,0298 | -0,54% | +4,92% | +14,72% | —— | ||
| 12444 | Non-Playable Coin SolanaNPCS | 0,000554 US$₾0,001447 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12445 | PotentiamPTM | 0,00001 US$₾0,000026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12446 | FronkFRONK | 0,0000000029 US$₾0,00 | -1,07% | -2,08% | +2,68% | —— | ||
| 12447 | TEXITcoinTXC | 0,258 US$₾0,674 | 0,00% | +3,20% | -7,86% | —— | ||
| 12448 | rHEGIC2RHEGIC2 | 0,01415 US$₾0,037 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12449 | smiling dolphinMIHARU | 0,000224 US$₾0,000585 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12450 | YEEYEE | 0,000000069 US$₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12451 | ZHC : Zero Hour CashZHC | 0,000132 US$₾0,000345 | 0,00% | +0,01% | -0,71% | —— | ||
| 12452 | Bitcoin FileBIFI | 0,00038 US$₾0,000993 | 0,00% | +2,49% | -5,20% | —— | ||
| 12453 | HoteliumHTL | 10,91 US$₾28,50 | -0,09% | +2,96% | +19,71% | —— | ||
| 12454 | Ronin GamezRONINGMZ | 0,000026 US$₾0,000068 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12455 | BAMBOO TOKENBBO | 0,2805 US$₾0,7328 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12456 | BallSwapBSP | 0,00000061 US$₾0,000002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12457 | GenshiroGENS | 0,000013 US$₾0,000034 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12458 | FairfaceFAF | 0,0024 US$₾0,00627 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12459 | Onigiri KittyOKY | 0,001618 US$₾0,004227 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12460 | Solar DAOSDAO | 0,008678 US$₾0,0227 | +0,18% | +3,94% | 0,00% | —— | ||
| 12461 | QuintQUINT | 0,000493 US$₾0,001288 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12462 | XirophtXIRO | 0,000219 US$₾0,000572 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12463 | PIGUPIGU | 0,000003 US$₾0,000008 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12464 | StrideSTRD | 0,01584 US$₾0,0414 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12465 | AerobudAEROBUD | 0,00064 US$₾0,001672 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12466 | VidulumVDL | 0,02233 US$₾0,0583 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12467 | MoonftMTC | 0,001178 US$₾0,003078 | -4,55% | 0,00% | +16,94% | —— | ||
| 12468 | UmbraUMBRA | 0,2062 US$₾0,5387 | -0,10% | +1,83% | -3,10% | —— | ||
| 12469 | JackPool.financeJFI | 9,09 US$₾23,75 | 0,00% | +5,20% | +2,14% | —— | ||
| 12470 | XO ProtocolXOXO | 0,000014 US$₾0,000037 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12471 | Forever PumpFOREVERPUMP | 0,0000000153 US$₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12472 | Lion CatLCAT | 0,000058 US$₾0,000152 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12473 | Renq FinanceRENQ | 0,000143 US$₾0,000374 | 0,00% | +3,07% | +6,39% | —— | ||
| 12474 | SUMOTEXSMTX | 0,000363 US$₾0,000948 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12475 | Cream ETH 2CRETH2 | 0,24609 US$₾0,6429 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12476 | WAHED PROJECTS LTDWAHED | 0,00071 US$₾0,001855 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12477 | Alpha KombatALKOM | 0,000032 US$₾0,000084 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12478 | High VoltageHVCO | 0,000893 US$₾0,002333 | 0,00% | +12,09% | +34,35% | —— | ||
| 12479 | YouLive CoinUC | 0,000000799 US$₾0,000002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12480 | PhantasiaFANT | 0,0026 US$₾0,006792 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12481 | Leandro LopesLOPES | 0,00597 US$₾0,0156 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12482 | ArbysARBYS | 0,12103 US$₾0,3162 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12483 | TUF TokenTUF | 0,000011 US$₾0,000029 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12484 | The Innovation GameTIG | 1,06 US$₾2,77 | -1,02% | +6,81% | +39,29% | —— | ||
| 12485 | Smart MFGMFG | 0,00071 US$₾0,001855 | -3,15% | +52,76% | +71,15% | —— | ||
| 12486 | Beer MoneyBEER | 0,00011 US$₾0,000287 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12487 | ZOOPADZOOPAD | 0,17879 US$₾0,4671 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12488 | Graphite Network@G | 0,01506 US$₾0,0394 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12489 | NovaXNOVAX | 0,066 US$₾0,1724 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12490 | ProtoReality GamesPRGC | 0,002891 US$₾0,007553 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12491 | 0,00014 US$₾0,000366 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |||
| 12492 | Bridge$BRG.X | 0,000343 US$₾0,000896 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12493 | MM72MM72 | 0,000000386 US$₾0,000001 | -0,57% | +9,21% | +6,57% | —— | ||
| 12494 | Waves ExchangeWX | 0,000603 US$₾0,001575 | +0,72% | +18,65% | +30,42% | —— | ||
| 12495 | CORE MultiChainCMCX | 0,000011 US$₾0,000029 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12496 | MaxxingMAXXING | 0,001424 US$₾0,00372 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12497 | vankedisiVANKEDISI | 0,00 US$₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | — | |
| 12498 | PayGoPAYGO | 0,000002 US$₾0,000005 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12499 | CrabadaCRA | 0,000261 US$₾0,000682 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 12500 | MNPoSTreeMPTC | 0,000797 US$₾0,002082 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— |
