Bithub.ge • კრიპტოვალუტების ინტელექტის პლატფორმა
ნაჩვენებია 501–600 / 14,749 აქტივი
| ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | DegenDEGEN | 0,00097 $₾0,002521 | +0,60% | +3,45% | -1,40% | 20,3 m $₾52,78 m | |
| 502 | DIADIA | 0,16769 $₾0,4358 | -0,17% | +8,39% | -0,63% | 20,1 m $₾52,15 m | |
| 503 | LiquityLQTY | 0,20515 $₾0,5331 | +0,21% | +4,50% | -7,50% | 20,1 m $₾52,12 m | |
| 504 | SolendSLND | 0,19965 $₾0,5188 | 0,00% | +0,04% | -0,59% | 19,9 m $₾51,71 m | |
| 505 | TravalaAVA | 0,28403 $₾0,7381 | +1,27% | +6,80% | +23,94% | 19,9 m $₾51,63 m | |
| 506 | Chain-key BitcoinCKBTC | 78 046,09 $₾202 818,37 | -0,07% | +1,41% | +0,34% | 19,7 m $₾51,31 m | |
| 507 | BullaBULLA | 0,07048 $₾0,1832 | -0,38% | +0,99% | -7,99% | 19,7 m $₾51,29 m | |
| 508 | BLOCKvVEE | 0,005515 $₾0,0143 | +0,28% | +6,37% | +1,80% | 19,7 m $₾51,28 m | |
| 509 | BSquared NetworkB2 | 0,41907 $₾1,09 | +0,30% | +2,75% | -5,35% | 19,7 m $₾51,08 m | |
| 510 | NymNYM | 0,02401 $₾0,0624 | +0,07% | -5,40% | -6,84% | 19,6 m $₾50,98 m | |
| 511 | SwipeSXP | 0,10167 $₾0,2642 | +0,54% | +1,70% | +0,57% | 19,6 m $₾50,93 m | |
| 512 | HUNT TokenHUNT | 0,09842 $₾0,2558 | 0,00% | +1,42% | -0,55% | 19,6 m $₾50,88 m | |
| 513 | Wrapped MaticWMATIC | 0,09585 $₾0,2491 | +0,09% | +2,72% | -3,09% | 19,3 m $₾50,28 m | |
| 514 | aixbt by VirtualsAIXBT | 0,01965 $₾0,0511 | +0,56% | +5,35% | -3,69% | 19,3 m $₾50,15 m | |
| 515 | Cobak TokenCBK | 0,19927 $₾0,5179 | -0,19% | +0,64% | -2,61% | 19,3 m $₾50,1 m | |
| 516 | Solana Name ServiceFIDA | 0,01922 $₾0,05 | +0,12% | +3,93% | -4,91% | 19,0 m $₾49,5 m | |
| 517 | CoreCORE | 0,0188 $₾0,0489 | +0,15% | +3,41% | -1,53% | 19,0 m $₾49,46 m | |
| 518 | PinkSalePINKSALE | 190,26 $₾494,43 | +0,12% | +1,43% | -0,65% | 19,0 m $₾49,44 m | |
| 519 | MetaMUIMMUI | 0,0399 $₾0,1037 | -0,25% | +5,00% | -0,50% | 19,0 m $₾49,34 m | |
| 520 | BENQIQI | 0,002633 $₾0,006842 | +0,01% | +1,53% | -1,40% | 19,0 m $₾49,26 m | |
| 521 | ANyONe ProtocolANYONE | 0,19439 $₾0,5052 | -0,72% | +6,41% | -1,62% | 19,0 m $₾49,25 m | |
| 522 | Comtech GoldCGO | 134,04 $₾348,33 | -0,22% | +0,59% | +0,88% | 18,9 m $₾49,11 m | |
| 523 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQON | 730,87 $₾1899,31 | +0,04% | +1,08% | -2,83% | 18,8 m $₾48,96 m | |
| 524 | KGeNKGEN | 0,09462 $₾0,2459 | +0,10% | -1,65% | -29,43% | 18,8 m $₾48,85 m | |
| 525 | Lista DAOLISTA | 0,07641 $₾0,1986 | +0,10% | +6,13% | +0,43% | 18,8 m $₾48,78 m | |
| 526 | IQIQ | 0,000811 $₾0,002108 | +0,24% | +4,18% | +0,60% | 18,7 m $₾48,62 m | |
| 527 | Play TokenPLAY | 0,01659 $₾0,0431 | +1,47% | -5,52% | -30,38% | 18,6 m $₾48,45 m | |
| 528 | Naoris ProtocolNAORIS | 0,03092 $₾0,0804 | -2,16% | +12,24% | +2,69% | 18,5 m $₾48,16 m | |
| 529 | ShentuCTK | 0,12016 $₾0,3123 | +0,18% | +1,99% | +0,19% | 18,1 m $₾47 m | |
| 530 | CatizenCATI | 0,05301 $₾0,1377 | +0,37% | +1,84% | -18,44% | 18,0 m $₾46,87 m | |
| 531 | IX SwapIXS | 0,09976 $₾0,2592 | +0,99% | +0,65% | -15,45% | 18,0 m $₾46,66 m | |
| 532 | QkacoinQKA | 0,5661 $₾1,47 | 0,00% | 0,00% | -0,02% | 17,9 m $₾46,59 m | |
| 533 | AdsharesADS | 0,46059 $₾1,20 | 0,00% | +1,11% | -0,69% | 17,8 m $₾46,36 m | |
| 534 | QuarkChainQKC | 0,00248 $₾0,006445 | -0,18% | +4,41% | -5,48% | 17,8 m $₾46,16 m | |
| 535 | SymbolXYM | 0,002861 $₾0,007435 | +0,18% | +3,64% | -1,20% | 17,7 m $₾45,96 m | |
| 536 | ConstellationDAG | 0,006149 $₾0,016 | +0,16% | +1,26% | -12,54% | 17,7 m $₾45,91 m | |
| 537 | FreysaFAI | 0,00215 $₾0,005587 | +0,66% | -4,15% | -14,15% | 17,6 m $₾45,76 m | |
| 538 | Sahara AISAHARA | 0,007959 $₾0,0207 | -0,07% | +3,27% | -7,73% | 17,6 m $₾45,68 m | |
| 539 | ChromiaCHR | 0,02041 $₾0,053 | +0,26% | +6,89% | +0,24% | 17,3 m $₾44,93 m | |
| 540 | 0,01754 $₾0,0456 | +1,44% | +6,28% | -12,67% | 17,2 m $₾44,8 m | ||
| 541 | JETT CRYPTOJETT | 0,5968 $₾1,55 | +0,86% | +4,41% | -3,29% | 17,2 m $₾44,62 m | |
| 542 | PolySwarmNCT | 0,009085 $₾0,0236 | -1,11% | +2,47% | -2,62% | 17,1 m $₾44,51 m | |
| 543 | 0,005673 $₾0,0147 | +0,41% | +5,89% | -0,45% | 17,0 m $₾44,3 m | ||
| 544 | TutorialTUT | 0,02031 $₾0,0528 | +0,32% | +4,18% | -7,82% | 17,0 m $₾44,22 m | |
| 545 | dKargoDKA | 0,003401 $₾0,008838 | +0,03% | -1,39% | -10,29% | 17,0 m $₾44,19 m | |
| 546 | AnimecoinANIME | 0,003068 $₾0,007973 | -0,47% | +9,68% | +0,85% | 17,0 m $₾44,15 m | |
| 547 | FiroFIRO | 0,9502 $₾2,47 | 0,00% | +3,74% | +7,16% | 16,8 m $₾43,78 m | |
| 548 | OrblerORBR | 0,0165 $₾0,0429 | 0,00% | +7,03% | -3,19% | 16,8 m $₾43,55 m | |
| 549 | FogoFOGO | 0,004362 $₾0,0113 | +0,64% | +6,23% | -5,99% | 16,6 m $₾43,21 m | |
| 550 | GameBuildGAME | 0,000911 $₾0,002367 | +0,11% | +5,68% | -1,30% | 16,6 m $₾43,15 m | |
| 551 | Dogelon MarsELON | 0,0000000299 $₾0,00 | +0,73% | +3,39% | -1,15% | 16,4 m $₾42,71 m | |
| 552 | Osaka ProtocolOSAK | 0,0000000216 $₾0,00 | +0,13% | +7,76% | -4,82% | 16,4 m $₾42,65 m | |
| 553 | ARPA ChainARPA | 0,01075 $₾0,0279 | +0,50% | +4,13% | -4,23% | 16,3 m $₾42,46 m | |
| 554 | pippinPIPPIN | 0,01626 $₾0,0423 | +0,16% | +2,94% | -3,07% | 16,3 m $₾42,27 m | |
| 555 | SubsquidSQD | 0,02156 $₾0,056 | +0,62% | +2,38% | -14,44% | 16,2 m $₾42,19 m | |
| 556 | CheeleeCHEEL | 0,28531 $₾0,7414 | +0,49% | +0,51% | -5,37% | 16,2 m $₾42,13 m | |
| 557 | SapienSAPIEN | 0,06476 $₾0,1683 | +0,32% | +3,87% | -7,51% | 16,2 m $₾42,08 m | |
| 558 | Coin98C98 | 0,01618 $₾0,042 | -0,11% | +6,46% | +4,60% | 16,2 m $₾42,04 m | |
| 559 | CyberConnectCYBER | 0,32802 $₾0,8524 | +0,08% | +4,61% | +3,36% | 16,2 m $₾41,97 m | |
| 560 | NillionNIL | 0,08252 $₾0,2144 | -1,05% | -3,29% | -2,65% | 16,1 m $₾41,85 m | |
| 561 | MESSIERM87 | 0,000018 $₾0,000047 | -0,53% | +3,94% | -4,22% | 16,1 m $₾41,71 m | |
| 562 | AraracoinARARA | 0,000443 $₾0,001151 | +0,05% | +0,09% | +0,14% | 16,0 m $₾41,7 m | |
| 563 | Yield Guild GamesYGG | 0,0267 $₾0,0694 | +0,74% | +7,14% | +3,13% | 15,9 m $₾41,4 m | |
| 564 | SignSIGN | 0,01178 $₾0,0306 | -0,13% | +4,34% | -5,18% | 15,9 m $₾41,32 m | |
| 565 | EnsoENSO | 0,76248 $₾1,98 | +0,37% | +0,88% | -14,59% | 15,7 m $₾40,8 m | |
| 566 | Adventure GoldAGLD | 0,18119 $₾0,4709 | +0,38% | +3,41% | -4,95% | 15,7 m $₾40,78 m | |
| 567 | GRIFFAINGRIFFAIN | 0,01569 $₾0,0408 | -0,02% | +5,86% | -11,40% | 15,7 m $₾40,77 m | |
| 568 | A Hunters DreamCAW | 0,0000000246 $₾0,00 | +0,31% | +2,48% | -1,74% | 15,7 m $₾40,74 m | |
| 569 | Goatseus MaximusGOAT | 0,01565 $₾0,0407 | +0,48% | +4,26% | -1,83% | 15,7 m $₾40,67 m | |
| 570 | Hermez Network TokenHEZ | 3,31 $₾8,60 | +1,45% | -0,15% | -1,18% | 15,6 m $₾40,44 m | |
| 571 | 0,00154 $₾0,004002 | 0,00% | +3,39% | -5,75% | 15,5 m $₾40,35 m | ||
| 572 | HegicHEGIC | 0,01437 $₾0,0373 | +0,14% | +3,43% | -0,18% | 15,5 m $₾40,25 m | |
| 573 | DODODODO | 0,02116 $₾0,055 | +0,21% | +3,12% | +15,37% | 15,4 m $₾39,9 m | |
| 574 | RHEA FinanceRHEA | 0,07666 $₾0,1992 | -0,92% | +12,78% | +22,73% | 15,3 m $₾39,84 m | |
| 575 | AOAO | 4,36 $₾11,33 | -0,21% | +1,21% | +2,15% | 15,3 m $₾39,81 m | |
| 576 | Mey NetworkMEY | 0,05326 $₾0,1384 | -0,37% | +1,97% | -8,47% | 15,1 m $₾39,35 m | |
| 577 | PepeCoinPEPECOIN | 0,14101 $₾0,3664 | +0,72% | +5,12% | -3,32% | 15,1 m $₾39,23 m | |
| 578 | Spell TokenSPELL | 0,000088 $₾0,000229 | +0,47% | +4,73% | -4,62% | 14,9 m $₾38,69 m | |
| 579 | Tokamak NetworkTOKAMAK | 0,33939 $₾0,882 | -0,29% | +0,73% | -3,71% | 14,9 m $₾38,67 m | |
| 580 | RichQuackQUACK | 0,0000000003 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,8 m $₾38,42 m | |
| 581 | Pocket NetworkPOKT | 0,007348 $₾0,0191 | +0,37% | +4,58% | -7,53% | 14,8 m $₾38,41 m | |
| 582 | Banana GunBANANA | 3,68 $₾9,56 | -0,09% | +4,82% | -3,03% | 14,7 m $₾38,25 m | |
| 583 | HEIDIHDI | 16,03 $₾41,66 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,5 m $₾37,64 m | |
| 584 | RenzoREZ | 0,003673 $₾0,009545 | -0,38% | +3,50% | -0,83% | 14,4 m $₾37,35 m | |
| 585 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20)BITCOIN | 0,01426 $₾0,037 | 0,00% | +2,73% | -0,99% | 14,3 m $₾37,04 m | |
| 586 | RujiraRUJI | 0,190 $₾0,4938 | 0,00% | +2,21% | +2,65% | 14,2 m $₾36,78 m | |
| 587 | ZentryZENT | 0,00186 $₾0,004834 | +0,21% | -0,35% | +2,31% | 14,1 m $₾36,66 m | |
| 588 | TaikoTAIKO | 0,07663 $₾0,1991 | +0,10% | +6,25% | -8,00% | 14,1 m $₾36,59 m | |
| 589 | My Neighbor AliceALICE | 0,15288 $₾0,3973 | +0,34% | +3,70% | -8,18% | 14,1 m $₾36,58 m | |
| 590 | RadicleRAD | 0,28113 $₾0,7306 | -1,03% | +2,25% | -1,42% | 14,0 m $₾36,4 m | |
| 591 | MetadiumMETA | 0,008133 $₾0,0211 | -1,07% | +3,87% | -2,58% | 14,0 m $₾36,33 m | |
| 592 | MarlinPOND | 0,001697 $₾0,00441 | -1,15% | +30,40% | +4,67% | 13,9 m $₾36,18 m | |
| 593 | Big TimeBIGTIME | 0,007293 $₾0,019 | +0,23% | +6,67% | -9,33% | 13,9 m $₾36,16 m | |
| 594 | JOEJOE | 0,03444 $₾0,0895 | -0,07% | +5,12% | -6,57% | 13,9 m $₾36,08 m | |
| 595 | Simon's CatCAT | 0,000002 $₾0,000005 | -0,26% | +4,00% | -6,79% | 13,9 m $₾36,03 m | |
| 596 | FortaFORT | 0,02214 $₾0,0575 | -6,20% | +35,70% | +19,62% | 13,8 m $₾35,98 m | |
| 597 | MarcopoloMAP | 0,00308 $₾0,008004 | 0,00% | +4,41% | -13,48% | 13,8 m $₾35,97 m | |
| 598 | iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo)TLTON | 81,18 $₾210,96 | +0,01% | +1,78% | -0,54% | 13,8 m $₾35,87 m | |
| 599 | MoonriverMOVR | 1,38 $₾3,59 | -0,02% | -0,10% | -26,83% | 13,8 m $₾35,82 m | |
| 600 | MovieBlocMBL | 0,000728 $₾0,001892 | +0,25% | +3,47% | -0,41% | 13,7 m $₾35,57 m |







































































