ბაზრები
ყველა აქტივი ცოცხალი ფასით, ლიკვიდობითა და იმპულსით.
ნაჩვენებია 3,301–3,400 / 14,439 აქტივი
| სიაში დამატება | ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | Augury FinanceOMEN | 0,000725 US$₾0,001896 | 0,00% | +0,58% | +0,72% | —— | ||
| 3302 | MyBricksBRICKS | 0,000124 US$₾0,000324 | +0,02% | -0,30% | +0,48% | —— | ||
| 3303 | Smudge LordSMUDGE | 0,0000000002 US$₾0,00 | +0,01% | +0,24% | +1,51% | —— | ||
| 3304 | Good GenslerGENSLR | 0,0000000001 US$₾0,00 | +0,01% | +0,23% | +2,10% | —— | ||
| 3305 | Smarty PaySPY | 0,00021 US$₾0,000549 | +0,01% | -0,16% | +0,16% | —— | ||
| 3306 | DuckyDUCKY | 0,0000000965 US$₾0,00 | -0,03% | -0,31% | +0,84% | —— | ||
| 3307 | Gems GEM | 0,000046 US$₾0,00012 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3308 | RioDeFiRFUEL | 0,00064 US$₾0,001673 | 0,00% | 0,00% | +2,94% | —— | ||
| 3309 | DaoVerseDVRS | 0,000053 US$₾0,000139 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3310 | Global Fan TokenGLFT | 0,000001 US$₾0,000003 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3311 | LANDWOLFLANDWOLF | 0,000082 US$₾0,000214 | +0,01% | +0,24% | +1,96% | —— | ||
| 3312 | MinimalsMMS | 0,0000000013 US$₾0,00 | +0,02% | -0,30% | +0,48% | —— | ||
| 3313 | PocolandPOCO | 0,0001 US$₾0,000261 | +0,02% | -0,30% | +0,21% | —— | ||
| 3314 | CIACIA | 0,000000346 US$₾0,000001 | +0,01% | +0,24% | +1,99% | —— | ||
| 3315 | Gen WealthGENW | 0,000000046 US$₾0,00 | +0,01% | +0,24% | +2,01% | —— | ||
| 3316 | Support DogeSUPD | 0,0000000002 US$₾0,00 | +0,02% | -0,30% | 0,00% | —— | ||
| 3317 | CryptoforceCOF | 0,000000257 US$₾0,000001 | +0,01% | +0,24% | +2,16% | —— | ||
| 3318 | Guanciale by VirtualsGUAN | 0,000023 US$₾0,00006 | -14,81% | -11,54% | -14,81% | —— | ||
| 3319 | DoichainDOI | 0,040 US$₾0,1046 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3320 | Yearn Finance Bit2YFB2 | 1,00 US$₾2,61 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3321 | Knight War SpiritsKWS | 0,000021 US$₾0,000055 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3322 | HZM CoinHZM | 0,0001 US$₾0,000261 | 0,00% | 0,00% | -0,02% | —— | ||
| 3323 | CDzExchangeCDZ | 0,000061 US$₾0,000159 | -0,03% | -0,30% | +0,65% | —— | ||
| 3324 | AWAREAT | 0,15025 US$₾0,3928 | -0,83% | 0,00% | +3,58% | —— | ||
| 3325 | BonfireBONFIRE | 0,0000000079 US$₾0,00 | -0,03% | -0,82% | +0,16% | —— | ||
| 3326 | WifedogeWIFEDOGE | 0,00 US$₾0,00 | -0,03% | -1,85% | -0,67% | —— | — | |
| 3327 | Ligo (Ordinals)LIGO | 0,000000259 US$₾0,000001 | 0,00% | 0,00% | -13,92% | —— | ||
| 3328 | PongoPONGO | 0,0000000414 US$₾0,00 | -0,03% | -2,52% | -2,55% | —— | ||
| 3329 | FUCK THE MATRIXFTMX | 0,006062 US$₾0,0158 | -0,01% | -1,25% | +0,10% | —— | ||
| 3330 | DUMMYDUMMY | 0,0000000691 US$₾0,00 | -0,03% | -0,40% | +2,27% | —— | ||
| 3331 | Matr1x FireFIRE | 0,000164 US$₾0,000429 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3332 | CheddaCHEDDA | 0,000003 US$₾0,000008 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3333 | AcknoLedgerACK | 0,000307 US$₾0,000803 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3334 | BENQI Liquid Staked AVAXSAVAX | 26,56 US$₾69,44 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3335 | Safe Baby ShibaSBSH | 0,00 US$₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3336 | SwarmSWM | 0,01435 US$₾0,0375 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3337 | ChellitcoinCHLT | 0,010 US$₾0,0261 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3338 | HanzoHANZO | 0,000000012 US$₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3339 | MUSK MEMEMUSKMEME | 0,00 US$₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3340 | AmaterasAMT | 0,006805 US$₾0,0178 | +0,02% | -0,29% | +0,45% | —— | ||
| 3341 | MoonRiseMOONRISE | 0,0000000002 US$₾0,00 | +0,02% | -0,30% | +0,46% | —— | ||
| 3342 | XENO GovernanceGXE | 0,000048 US$₾0,000125 | 0,00% | -1,95% | -3,53% | —— | ||
| 3343 | Mindfolk Wood$WOOD | 0,0004 US$₾0,001046 | 0,00% | 0,00% | -3,90% | —— | ||
| 3344 | IFOSwap TokenH2O | 0,000199 US$₾0,00052 | +0,01% | -0,20% | +0,29% | —— | ||
| 3345 | SokuSwapSOKU | 0,000008 US$₾0,000021 | +0,02% | -0,30% | +0,27% | —— | ||
| 3346 | EthereumMaxEMAX | 0,0000000002 US$₾0,00 | +0,01% | +0,22% | +2,15% | —— | ||
| 3347 | Pyram TokenPYRAM | 0,000417 US$₾0,00109 | +0,02% | -0,28% | -0,29% | —— | ||
| 3348 | MollyMOLLY | 0,000000042 US$₾0,00 | +0,01% | +0,24% | +1,89% | —— | ||
| 3349 | Baby TrollBABYTROLL | 0,00 US$₾0,00 | +0,02% | -0,30% | -0,07% | —— | — | |
| 3350 | FOFO TokenFOFO | 0,0000000009 US$₾0,00 | +0,01% | +0,24% | +2,16% | —— | ||
| 3351 | SeaChainSEACHAIN | 0,000000218 US$₾0,000001 | +0,02% | -0,30% | +0,48% | —— | ||
| 3352 | Liquid MercuryMERC | 0,0010 US$₾0,002615 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3353 | Nayuta CoinNC | 0,000046 US$₾0,00012 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3354 | AevumAEVUM | 0,001495 US$₾0,003909 | 0,00% | -0,03% | +0,28% | —— | ||
| 3355 | TokabuTOKABU | 0,00 US$₾0,00 | +0,01% | +0,24% | +2,16% | —— | — | |
| 3356 | RexXRX | 0,00001 US$₾0,000026 | 0,00% | 0,00% | -0,02% | —— | ||
| 3357 | iFARMIFARM | 9,04 US$₾23,64 | +0,01% | +0,24% | +2,16% | —— | ||
| 3358 | VizslaSwapVIZSLASWAP | 0,000055 US$₾0,000144 | +0,02% | -0,30% | +1,29% | —— | ||
| 3359 | MongooseMONGOOSE | 0,00 US$₾0,00 | +0,01% | +0,24% | +2,15% | —— | — | |
| 3360 | OEC ETHETHK | 1699,95 US$₾4444,52 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3361 | Able FinanceABLE | 0,000013 US$₾0,000034 | +0,02% | -0,30% | -0,16% | —— | ||
| 3362 | Navy sealNAVYSEAL | 0,000001 US$₾0,000003 | +0,01% | +0,24% | +1,75% | —— | ||
| 3363 | SAFUUSAFUU | 0,11295 US$₾0,2953 | +0,02% | -0,30% | +0,46% | —— | ||
| 3364 | ordinexORD | 0,000000147 US$₾0,00 | +0,01% | +0,24% | +2,12% | —— | ||
| 3365 | Mona TokenLISA | 0,0000000049 US$₾0,00 | +0,01% | +0,24% | +2,16% | —— | ||
| 3366 | DraculaDRC | 0,001889 US$₾0,004939 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3367 | Kusunoki SamuraiKUSUNOKI | 0,00 US$₾0,00 | +0,01% | +0,24% | +2,16% | —— | ||
| 3368 | Shield ProtocolSHIELD | 0,240 US$₾0,6275 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3369 | TENETTENET | 0,000015 US$₾0,000039 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3370 | Wally BotWALLY | 0,007255 US$₾0,019 | -0,03% | +0,21% | -1,33% | —— | ||
| 3371 | DORKDORK | 0,000001 US$₾0,000003 | +0,01% | +0,24% | +2,14% | —— | ||
| 3372 | FiscoFSCC | 0,02825 US$₾0,0739 | 0,00% | +9,22% | -0,10% | —— | ||
| 3373 | τDogeTDOGE | 0,001942 US$₾0,005077 | +0,02% | +0,01% | +0,30% | —— | ||
| 3374 | Duet ProtocolDUET | 0,000089 US$₾0,000233 | +0,87% | +1,39% | +2,07% | —— | ||
| 3375 | QuintQUINT | 0,000493 US$₾0,001289 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3376 | ArbysARBYS | 0,12103 US$₾0,3164 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3377 | PlayPadPPAD | 0,000013 US$₾0,000034 | -0,03% | -0,30% | -1,59% | —— | ||
| 3378 | FUMoneyFUM | 0,000002 US$₾0,000005 | +0,05% | +0,82% | +0,53% | —— | ||
| 3379 | Acreage CoinACR | 0,001723 US$₾0,004505 | 0,00% | -0,20% | -8,35% | —— | ||
| 3380 | MemePadMEPAD | 0,000655 US$₾0,001712 | -0,02% | -0,64% | +0,62% | —— | ||
| 3381 | MarvMARV | 0,0000000001 US$₾0,00 | -0,03% | +0,21% | +2,30% | —— | ||
| 3382 | LIQ ProtocolLIQ | 0,000077 US$₾0,000201 | +0,01% | -0,10% | -1,25% | —— | ||
| 3383 | Open Rights ExchangeORE | 0,000153 US$₾0,0004 | -0,02% | +0,10% | +1,07% | —— | ||
| 3384 | Boys ClubBOYS | 0,00000002 US$₾0,00 | -0,03% | -0,49% | -1,28% | —— | ||
| 3385 | WingRidersWRT | 0,003825 US$₾0,01 | 0,00% | +0,71% | -4,87% | —— | ||
| 3386 | BRITTOBRITTO | 0,000056 US$₾0,000146 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3387 | DeFinerFIN | 0,000029 US$₾0,000076 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3388 | uPlexaUPX | 0,000002 US$₾0,000005 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3389 | ChibaCHIB | 0,00000031 US$₾0,000001 | -0,03% | +0,21% | -7,55% | —— | ||
| 3390 | SlippySLIPPY | 0,0000000455 US$₾0,00 | -0,03% | -0,28% | +13,07% | —— | ||
| 3391 | Kamala Harris (kamalaharristoken.xyz)HARRIS | 0,000000116 US$₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3392 | AerobudAEROBUD | 0,00064 US$₾0,001673 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3393 | Alchemix USDALUSD | 0,97263 US$₾2,54 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3394 | S4FES4F | 0,000027 US$₾0,000071 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3395 | LOFILOFI | 0,003502 US$₾0,009156 | 0,00% | -2,53% | -21,97% | —— | ||
| 3396 | Asia Pacific Electronic CoinAPECOIN | 0,0304 US$₾0,0795 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3397 | Hotel of SecretsHOS | 0,000049 US$₾0,000128 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 3398 | HoodratHOODRAT | 0,000015 US$₾0,000039 | 0,00% | +0,02% | -1,85% | —— | ||
| 3399 | JACYJACY | 0,00 US$₾0,00 | +0,01% | +0,18% | +2,04% | —— | ||
| 3400 | PineapplePAPPLE | 0,000182 US$₾0,000476 | +0,01% | +0,24% | +1,14% | —— |


