ბაზრები
ყველა აქტივი ცოცხალი ფასით, ლიკვიდობითა და იმპულსით.
ნაჩვენებია 2,801–2,900 / 14,431 აქტივი
| სიაში დამატება | ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | ExperienceCoinEPC | 0,000000045 US$₾0,00 | +2,04% | +0,89% | -2,31% | 867,9 US$₾2,27 ათ. | ||
| 2802 | OokiOOKI | 0,0000001 US$₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 855,2 US$₾2,24 ათ. | ||
| 2803 | 1MillionNFTs1MIL | 0,006812 US$₾0,0178 | +0,24% | +0,32% | +1,45% | 817,4 US$₾2,14 ათ. | ||
| 2804 | TradeStarsTSX | 0,000039 US$₾0,000102 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 759,6 US$₾1,99 ათ. | ||
| 2805 | CREDITCREDIT | 0,0000003 US$₾0,000001 | 0,00% | 0,00% | — | 727,6 US$₾1,9 ათ. | ||
| 2806 | TokenDeskTDS | 0,000049 US$₾0,000128 | -25,29% | -25,29% | -25,29% | 725,9 US$₾1,9 ათ. | ||
| 2807 | DatocoinDTCN | 0,000013 US$₾0,000034 | -0,36% | -1,49% | -3,71% | 663,3 US$₾1,73 ათ. | ||
| 2808 | OikosOKS | 0,000003 US$₾0,000008 | 0,00% | 0,00% | -82,14% | 631,4 US$₾1,65 ათ. | ||
| 2809 | LetItRideLIR | 0,000016 US$₾0,000042 | -0,36% | -3,19% | -6,06% | 618,7 US$₾1,62 ათ. | ||
| 2810 | PowerTrade FuelPTF | 0,000026 US$₾0,000068 | +0,24% | +0,32% | -63,97% | 612,3 US$₾1,6 ათ. | ||
| 2811 | ShardeumSHM | 0,000031 US$₾0,000081 | 0,00% | +3,07% | +18,00% | 603,1 US$₾1,58 ათ. | ||
| 2812 | XCELTOKEN PLUSXLAB | 0,000000012 US$₾0,00 | 0,00% | 0,00% | +9,09% | 540,0 US$₾1,41 ათ. | ||
| 2813 | Save and GainSANDG | 0,000169 US$₾0,000442 | +0,12% | +0,23% | +0,86% | 518,9 US$₾1,36 ათ. | ||
| 2814 | Wrapped OneWONE | 0,000004 US$₾0,00001 | +0,12% | -0,32% | -99,72% | 502,9 US$₾1,31 ათ. | ||
| 2815 | VERAVERA | 0,000002 US$₾0,000005 | -4,51% | -4,51% | -0,85% | 480,9 US$₾1,26 ათ. | ||
| 2816 | Wild Beast BlockWBB | 0,002464 US$₾0,006442 | +0,19% | +0,79% | +6,02% | 448,3 US$₾1,17 ათ. | ||
| 2817 | BitballBTB | 0,0000007 US$₾0,000002 | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 424,6 US$₾1,11 ათ. | ||
| 2818 | MangocoinMNG | 0,0000000506 US$₾0,00 | +0,24% | -0,25% | +0,19% | 405,0 US$₾1,06 ათ. | ||
| 2819 | SpheriumSPHRI | 0,000017 US$₾0,000044 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 370,9 US$₾969,69 | ||
| 2820 | TORQ CoinTORQ | 0,000022 US$₾0,000058 | -0,63% | -3,07% | +7,82% | 350,3 US$₾915,78 | ||
| 2821 | Furio$FUR | 0,00145 US$₾0,003791 | 0,00% | -0,53% | 0,00% | 299,1 US$₾782,05 | ||
| 2822 | Project WITHWIKEN | 0,000000282 US$₾0,000001 | 0,00% | -99,38% | -99,95% | 297,4 US$₾777,47 | ||
| 2823 | Project MerlinMRLN | 0,000005 US$₾0,000013 | -0,69% | +1,66% | -50,57% | 296,1 US$₾774,02 | ||
| 2824 | ClearAidCAID | 0,000006 US$₾0,000016 | +0,11% | -0,03% | -0,50% | 281,7 US$₾736,4 | ||
| 2825 | FaithCoinFAITH | 0,000038 US$₾0,000099 | +0,02% | +8,10% | -0,57% | 279,0 US$₾729,45 | ||
| 2826 | dexSHAREDEXSHARE | 0,01396 US$₾0,0365 | +0,07% | +132,73% | +0,17% | 273,8 US$₾715,82 | ||
| 2827 | PeerguessGUESS | 0,000004 US$₾0,00001 | +0,10% | -0,02% | +2,36% | 263,5 US$₾689,03 | ||
| 2828 | ActifitAFIT | 0,000152 US$₾0,000397 | 0,00% | 0,00% | +39,56% | 241,1 US$₾630,28 | ||
| 2829 | ShredNSHRED | 0,001122 US$₾0,002933 | 0,00% | -4,76% | -9,18% | 235,6 US$₾615,92 | ||
| 2830 | KurobiKURO | 0,000009 US$₾0,000024 | 0,00% | +0,11% | -3,17% | 227,0 US$₾593,41 | ||
| 2831 | Recast1R1 | 0,00000017 US$₾0,00 | 0,00% | 0,00% | -5,56% | 223,6 US$₾584,68 | ||
| 2832 | Dastra NetworkDAN | 0,000002 US$₾0,000005 | 0,00% | 0,00% | -7,33% | 223,1 US$₾583,29 | ||
| 2833 | Chain of LegendsCLEG | 0,000003 US$₾0,000008 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 205,0 US$₾535,97 | ||
| 2834 | SingularitySGLY | 0,000003 US$₾0,000008 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 182,0 US$₾475,73 | ||
| 2835 | LiteCoin UltraLTCU | 0,000164 US$₾0,000429 | +0,11% | -13,03% | -14,48% | 169,6 US$₾443,37 | ||
| 2836 | Solyard FinanceYARD | 0,000002 US$₾0,000005 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 167,2 US$₾437,07 | ||
| 2837 | AmsterdamCoinAMS | 0,000003 US$₾0,000008 | -0,72% | -9,62% | -8,82% | 147,2 US$₾384,96 | ||
| 2838 | BTCtalkcoinTALK | 0,000002 US$₾0,000005 | -0,01% | +2,88% | +0,53% | 142,6 US$₾372,72 | ||
| 2839 | PalGoldPALG | 0,000004 US$₾0,00001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 98,8 US$₾258,34 | ||
| 2840 | ShibaDogeSHIBDOGE | 0,00 US$₾0,00 | +0,24% | +0,32% | +1,83% | 94,2 US$₾246,31 | — | |
| 2841 | GOLCOINGOLC | 0,00007 US$₾0,000183 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 83,1 US$₾217,29 | ||
| 2842 | DinoXDNXC | 0,000002 US$₾0,000005 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 54,4 US$₾142,28 | ||
| 2843 | HoldstationHOLD | 0,000007 US$₾0,000018 | 0,00% | -3,77% | -40,94% | 53,1 US$₾138,86 | ||
| 2844 | FabricFAB | 0,000000369 US$₾0,000001 | 0,00% | +0,08% | -0,18% | 49,8 US$₾130,25 | ||
| 2845 | Terran CoinTRR | 0,000002 US$₾0,000005 | 0,00% | -36,49% | -79,80% | 38,2 US$₾99,87 | ||
| 2846 | FTS CoinFTS | 0,000011 US$₾0,000029 | +57,48% | +4,17% | +20,66% | 25,5 US$₾66,64 | ||
| 2847 | 13371337 | 0,000002 US$₾0,000005 | -0,39% | -0,52% | -2,18% | 13,5 US$₾35,24 | ||
| 2848 | Omni Consumer ProtocolOCP | 0,000000824 US$₾0,000002 | 0,00% | 0,00% | -1,44% | 9,8 US$₾25,65 | ||
| 2849 | Poseidon NetworkQQQ | 0,0000000007 US$₾0,00 | +0,24% | -0,06% | +0,19% | 1,6 US$₾4,05 | ||
| 2850 | FutureswapFST | 0,00000001 US$₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,4 US$₾0,92 | ||
| 2851 | Rainbow TokenRNBW | 0,0000000041 US$₾0,00 | 0,00% | 0,00% | -41,43% | 0,1 US$₾0,37 | ||
| 2852 | Mainstream For The UndergroundMFTU | 0,0000000001 US$₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,1 US$₾0,29 | ||
| 2853 | EarthFund1EARTH | 0,000148 US$₾0,000387 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,1 US$₾0,16 | ||
| 2854 | tomiNetTOMI | 0,00 US$₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0 US$₾0,05 | ||
| 2855 | Innovative BioresearchINNBC | 0,00 US$₾0,00 | 0,00% | +9,57% | +24,77% | 0,0 US$₾0,05 | ||
| 2856 | Hokkaidu InuHOKK | 0,00 US$₾0,00 | 0,00% | -0,81% | -0,42% | 0,0 US$₾0,03 | ||
| 2857 | LeashLEASH | 0,00 US$₾0,00 | +2,70% | -12,66% | -24,37% | 0,0 US$₾0 | ||
| 2858 | Synthetify TokenSNY | 0,0000000001 US$₾0,00 | 0,00% | 0,00% | -22,42% | 0,0 US$₾0 | ||
| 2859 | CopeCOPE | 0,0000000002 US$₾0,00 | 0,00% | -2,15% | -6,64% | 0,0 US$₾0 | ||
| 2860 | LuckyToadTOAD | 0,0000000774 US$₾0,00 | +0,24% | +0,28% | -0,17% | —— | ||
| 2861 | SAFEONE CHAINSAFO | 0,000043 US$₾0,000112 | +0,07% | -0,37% | +0,51% | —— | ||
| 2862 | Clown PepeHONK | 0,000000144 US$₾0,00 | +0,24% | +0,28% | -2,14% | —— | ||
| 2863 | Smol SuSU | 0,01742 US$₾0,0455 | +0,23% | +0,28% | -4,30% | —— | ||
| 2864 | MuratiAIMURATIAI | 0,000001 US$₾0,000003 | +0,07% | -0,37% | +0,32% | —— | ||
| 2865 | Monerium EUR emoneyEURE | 1,15 US$₾3,01 | 0,00% | -0,41% | 0,00% | —— | ||
| 2866 | LarryLARRY | 0,000002 US$₾0,000005 | +0,24% | +0,28% | +0,65% | —— | ||
| 2867 | OPES (Wrapped PE)WPE | 13,68 US$₾35,77 | +0,24% | +0,28% | +2,31% | —— | ||
| 2868 | Toad Killer$TOAD | 0,000000001 US$₾0,00 | +0,24% | +0,28% | +1,65% | —— | ||
| 2869 | JPJP | 0,000085 US$₾0,000222 | +0,07% | -0,59% | +2,79% | —— | ||
| 2870 | Option Panda PlatformOPA | 0,000012 US$₾0,000031 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 2871 | One Hundred Million InuOHMI | 0,00053 US$₾0,001386 | +0,30% | +1,06% | +2,95% | —— | ||
| 2872 | Axelar USDCAXLUSDC | 1,00 US$₾2,61 | 0,00% | 0,00% | +0,01% | —— | ||
| 2873 | GameOnForgeGO4 | 0,1904 US$₾0,4978 | 0,00% | +3,93% | +19,03% | —— | ||
| 2874 | hiMEEBITSHIMEEBITS | 0,001403 US$₾0,003668 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 2875 | UNIUMUNM | 0,01706 US$₾0,0446 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 2876 | Kamala Harris (kamalaharristoken.xyz)HARRIS | 0,000000116 US$₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 2877 | NFTGamingStarsGS1 | 0,000126 US$₾0,000329 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 2878 | iBitHubIBH | 0,006943 US$₾0,0182 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 2879 | WizardiaWZRD | 0,000097 US$₾0,000254 | +2,86% | -1,02% | +1,73% | —— | ||
| 2880 | FU coinFU | 0,000236 US$₾0,000617 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 2881 | zkHiveZKHIVE | 0,000543 US$₾0,00142 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 2882 | BioBarBIOB | 0,000616 US$₾0,001611 | +0,19% | +0,79% | +1,13% | —— | ||
| 2883 | You LookedCIRCLE | 0,000124 US$₾0,000324 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 2884 | BitnetBTN | 0,01016 US$₾0,0266 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 2885 | Polygon HBDPHBD | 0,02877 US$₾0,0752 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 2886 | Moonie NFTMNY | 0,000003 US$₾0,000008 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 2887 | Shiba V PepeSHEPE | 0,0000000001 US$₾0,00 | +0,24% | +0,28% | +1,34% | —— | ||
| 2888 | Cheeseball the WizardCHEESEBALL | 0,000012 US$₾0,000031 | +0,24% | +0,28% | +10,41% | —— | ||
| 2889 | BlackPearl TokenBPLC | 0,00051 US$₾0,001333 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 2890 | KingDogeKDOGE | 0,0000000001 US$₾0,00 | +0,07% | -0,33% | +0,52% | —— | ||
| 2891 | Kanagawa NamiOKINAMI | 0,000237 US$₾0,00062 | 0,00% | +0,35% | +1,64% | —— | ||
| 2892 | panKUKUKUKU | 0,000004 US$₾0,00001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 2893 | CryptoArt.AiCART | 0,002525 US$₾0,006602 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 2894 | PRIVATEUM INITIATIVEPRI | 7,29 US$₾19,06 | +0,12% | -0,25% | +0,81% | —— | ||
| 2895 | Iris EcosystemIRISTOKEN | 0,003032 US$₾0,007927 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 2896 | Mudra MDRMDR | 0,007347 US$₾0,0192 | 0,00% | -2,98% | -1,13% | —— | ||
| 2897 | TegroTGR | 0,000179 US$₾0,000468 | 0,00% | 0,00% | +0,01% | —— | ||
| 2898 | MoonEdgeMOONED | 0,001182 US$₾0,00309 | 0,00% | 0,00% | -1,80% | —— | ||
| 2899 | BMAXBMAX | 0,01538 US$₾0,0402 | 0,00% | +0,07% | +0,65% | —— | ||
| 2900 | MetafluenceMETO | 0,000032 US$₾0,000084 | 0,00% | -0,02% | +0,01% | —— |
