Bithub.ge • კრიპტოვალუტების ინტელექტის პლატფორმა
ნაჩვენებია 1,001–1,100 / 14,749 აქტივი
| ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | LinqAILNQ | 0,01162 $₾0,0302 | +1,63% | +0,03% | -9,51% | 2,8 m $₾7,27 m | |
| 1002 | GUNZGUN | 0,002487 $₾0,006463 | +0,82% | +4,53% | -9,88% | 2,8 m $₾7,25 m | |
| 1003 | Pain (paintoken.com)PAIN | 0,5564 $₾1,45 | 0,00% | +2,37% | -1,43% | 2,8 m $₾7,23 m | |
| 1004 | DEXTFDEXTF | 0,04256 $₾0,1106 | +0,59% | +7,96% | +0,21% | 2,8 m $₾7,19 m | |
| 1005 | MATHMATH | 0,0241 $₾0,0626 | +0,02% | +3,32% | -2,58% | 2,8 m $₾7,16 m | |
| 1006 | CarryCRE | 0,000275 $₾0,000715 | 0,00% | -1,05% | +2,37% | 2,8 m $₾7,15 m | |
| 1007 | BIDZ CoinBIDZ | 0,001404 $₾0,003649 | +0,36% | +1,74% | -0,52% | 2,7 m $₾7,12 m | |
| 1008 | SwerveSWRV | 0,1478 $₾0,3841 | -5,83% | -25,06% | -30,89% | 2,7 m $₾7,11 m | |
| 1009 | Chain GamesCHAIN | 0,007192 $₾0,0187 | +0,97% | +4,12% | -0,11% | 2,7 m $₾7,1 m | |
| 1010 | MonetaryUnitMUE | 0,01073 $₾0,0279 | 0,00% | -0,30% | +1,76% | 2,7 m $₾7,07 m | |
| 1011 | SwarmBZZ | 0,04308 $₾0,112 | +0,46% | +2,29% | -6,47% | 2,7 m $₾7,07 m | |
| 1012 | KintoK | 1,36 $₾3,53 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,7 m $₾7,04 m | |
| 1013 | HathorHTR | 0,005394 $₾0,014 | +1,40% | -1,41% | -17,19% | 2,7 m $₾6,99 m | |
| 1014 | HandyHANDY | 0,002827 $₾0,007347 | -0,07% | +0,86% | +1,16% | 2,7 m $₾6,95 m | |
| 1015 | Sui Name ServiceNS | 0,01315 $₾0,0342 | +0,01% | +0,81% | -5,54% | 2,7 m $₾6,94 m | |
| 1016 | SharpSHARP | 0,000988 $₾0,002568 | +0,61% | +5,44% | -3,42% | 2,7 m $₾6,9 m | |
| 1017 | ParclPRCL | 0,006395 $₾0,0166 | +0,13% | +1,12% | +5,59% | 2,6 m $₾6,85 m | |
| 1018 | SUPRASUPRA | 0,000146 $₾0,000379 | -1,47% | -0,61% | +5,14% | 2,6 m $₾6,83 m | |
| 1019 | HatomHTM | 0,03901 $₾0,1014 | 0,00% | +10,32% | +18,21% | 2,6 m $₾6,83 m | |
| 1020 | READY!READY | 0,002622 $₾0,006814 | +0,79% | -19,33% | -44,35% | 2,6 m $₾6,81 m | |
| 1021 | DingocoinDINGO | 0,000023 $₾0,00006 | +0,02% | -1,65% | -7,87% | 2,6 m $₾6,75 m | |
| 1022 | BlackFort Exchange NetworkBXN | 0,000578 $₾0,001502 | +0,02% | +1,44% | -7,62% | 2,6 m $₾6,74 m | |
| 1023 | Pundi AIPUNDIAI | 0,3671 $₾0,954 | 0,00% | +9,58% | -9,56% | 2,6 m $₾6,73 m | |
| 1024 | MicroStrategy xStockMSTRX | 148,03 $₾384,69 | +0,67% | +5,09% | -2,82% | 2,6 m $₾6,72 m | |
| 1025 | NetXNETX | 0,16335 $₾0,4245 | -0,27% | +1,59% | -1,33% | 2,6 m $₾6,69 m | |
| 1026 | Numbers ProtocolNUM | 0,0031 $₾0,008056 | +0,12% | -4,78% | +10,44% | 2,6 m $₾6,68 m | |
| 1027 | SilencioSLC | 0,000147 $₾0,000382 | -0,53% | +11,85% | +5,59% | 2,6 m $₾6,65 m | |
| 1028 | Mt Pelerin SharesMPS | 5,08 $₾13,20 | 0,00% | +1,34% | +10,56% | 2,5 m $₾6,6 m | |
| 1029 | MitosisMITO | 0,01396 $₾0,0363 | -0,04% | +5,60% | -4,88% | 2,5 m $₾6,58 m | |
| 1030 | BlackCoinBLK | 0,0393 $₾0,1021 | +0,68% | +2,00% | +1,06% | 2,5 m $₾6,57 m | |
| 1031 | SUKUSUKU | 0,005181 $₾0,0135 | -0,89% | -2,02% | -0,69% | 2,5 m $₾6,57 m | |
| 1032 | ZoidPayZPAY | 0,006406 $₾0,0166 | 0,00% | +5,00% | -5,79% | 2,5 m $₾6,53 m | |
| 1033 | ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | 3,71 $₾9,64 | +1,96% | +9,22% | +0,22% | 2,5 m $₾6,48 m | |
| 1034 | Unstable Coin (usduc.xyz)USDUC | 0,002459 $₾0,00639 | -2,03% | +2,67% | -0,85% | 2,5 m $₾6,39 m | |
| 1035 | DexKitKIT | 0,24529 $₾0,6374 | +0,46% | +3,51% | -1,36% | 2,5 m $₾6,37 m | |
| 1036 | DogebonkDOBO | 0,0000000045 $₾0,00 | +0,12% | +1,43% | -0,86% | 2,4 m $₾6,35 m | |
| 1037 | Sweatcoin - Sweat EconomySWEAT | 0,00032 $₾0,000832 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,4 m $₾6,34 m | |
| 1038 | ChainSwapCSWAP | 0,002599 $₾0,006754 | +0,92% | +4,13% | +50,68% | 2,4 m $₾6,24 m | |
| 1039 | Raini$RAINI | 0,004935 $₾0,0128 | +0,12% | +1,43% | — | 2,4 m $₾6,24 m | |
| 1040 | Coupon AssetsCA | 0,24717 $₾0,6423 | -0,28% | -0,17% | -3,34% | 2,4 m $₾6,21 m | |
| 1041 | UnisocksSOCKS | 8008,83 $₾20 812,55 | +0,92% | -0,70% | -6,18% | 2,4 m $₾6,2 m | |
| 1042 | EeseeESE | 0,004241 $₾0,011 | +0,25% | +1,60% | -0,74% | 2,4 m $₾6,2 m | |
| 1043 | Glo DollarUSDGLO | 0,99726 $₾2,59 | 0,00% | 0,00% | -0,03% | 2,4 m $₾6,17 m | |
| 1044 | Mongol NFTMNFT | 0,000017 $₾0,000044 | 0,00% | 0,00% | +3,23% | 2,4 m $₾6,14 m | |
| 1045 | Jesus CoinJESUS | 0,0000000151 $₾0,00 | +0,82% | +4,62% | -1,52% | 2,4 m $₾6,14 m | |
| 1046 | Feisty Doge NFTNFD | 0,000042 $₾0,000109 | -19,36% | +4,79% | -20,08% | 2,4 m $₾6,12 m | |
| 1047 | EverscaleEVER | 0,001182 $₾0,003072 | 0,00% | +2,67% | -21,30% | 2,3 m $₾6,1 m | |
| 1048 | ZircuitZRC | 0,001063 $₾0,002762 | +1,50% | -3,17% | +3,95% | 2,3 m $₾6,06 m | |
| 1049 | SecretSCRT | 0,007282 $₾0,0189 | +0,18% | +0,97% | -8,62% | 2,3 m $₾6,05 m | |
| 1050 | MoboxMBOX | 0,00465 $₾0,0121 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,3 m $₾6,05 m | |
| 1051 | DeFinityDEFX | 0,01518 $₾0,0394 | +0,92% | +3,40% | -7,08% | 2,3 m $₾6,04 m | |
| 1052 | AeternityAE | 0,006026 $₾0,0157 | 0,00% | +3,90% | +5,65% | 2,3 m $₾6,03 m | |
| 1053 | WHALEWHALE | 0,23182 $₾0,6024 | +0,28% | +3,77% | -2,54% | 2,3 m $₾6,02 m | |
| 1054 | Vara NetworkVARA | 0,000529 $₾0,001375 | +0,26% | +3,74% | +2,70% | 2,3 m $₾6 m | |
| 1055 | 00 Token00 | 0,009929 $₾0,0258 | -0,93% | +5,76% | +2,25% | 2,3 m $₾6 m | |
| 1056 | 雪球雪球 | 0,004022 $₾0,0105 | +0,77% | +2,87% | -12,76% | 2,3 m $₾6 m | |
| 1057 | LeisureMetaLM | 0,000717 $₾0,001863 | 0,00% | -0,24% | -9,48% | 2,3 m $₾6 m | |
| 1058 | Asia CoinASIA | 0,04612 $₾0,1199 | +0,12% | +1,29% | +0,08% | 2,3 m $₾5,99 m | |
| 1059 | Electra ProtocolXEP | 0,000124 $₾0,000322 | 0,00% | -1,20% | +12,52% | 2,3 m $₾5,91 m | |
| 1060 | 0,0127 $₾0,033 | +0,79% | 0,00% | +1,60% | 2,3 m $₾5,88 m | ||
| 1061 | Ethereum Push Notification Service - EPNSPUSH | 0,025 $₾0,065 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,3 m $₾5,86 m | |
| 1062 | Aleph ZeroAZERO | 0,007451 $₾0,0194 | +0,74% | -12,99% | +2,44% | 2,3 m $₾5,85 m | |
| 1063 | PIBBLEPIB | 0,000093 $₾0,000242 | -0,75% | +0,24% | -21,09% | 2,2 m $₾5,84 m | |
| 1064 | YummyYUMMY | 0,000006 $₾0,000016 | +0,12% | +0,92% | -0,79% | 2,2 m $₾5,84 m | |
| 1065 | YURU COINYURU | 0,2919 $₾0,7586 | -0,27% | +23,92% | +5,72% | 2,2 m $₾5,81 m | |
| 1066 | MSquare GlobalMSQ | 0,37281 $₾0,9688 | 0,00% | -0,12% | +0,20% | 2,2 m $₾5,8 m | |
| 1067 | DragonchainDRGN | 0,006011 $₾0,0156 | +0,92% | -8,47% | -7,61% | 2,2 m $₾5,79 m | |
| 1068 | Akropolis AKRO | 0,0005 $₾0,001299 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,2 m $₾5,76 m | |
| 1069 | Layer3L3 | 0,002825 $₾0,007341 | -1,02% | -0,48% | +5,22% | 2,2 m $₾5,75 m | |
| 1070 | Stake DAOSDT | 0,09229 $₾0,2398 | +0,92% | +3,41% | -3,43% | 2,2 m $₾5,73 m | |
| 1071 | Zypto TokenZYPTO | 0,002446 $₾0,006356 | +0,78% | +5,53% | +0,25% | 2,2 m $₾5,7 m | |
| 1072 | Wootrade NetworkWOO | 0,01159 $₾0,0301 | +0,55% | +3,80% | -4,84% | 2,2 m $₾5,7 m | |
| 1073 | WexoWEXO | 0,00746 $₾0,0194 | -0,86% | +9,95% | -11,61% | 2,2 m $₾5,68 m | |
| 1074 | EthicHubETHIX | 0,03098 $₾0,0805 | +0,28% | +4,38% | +0,78% | 2,2 m $₾5,68 m | |
| 1075 | PoP PlanetP | 0,0156 $₾0,0405 | -0,73% | -0,92% | -8,85% | 2,2 m $₾5,67 m | |
| 1076 | PlutonPLU | 0,15005 $₾0,3899 | +0,41% | +5,66% | -0,48% | 2,2 m $₾5,65 m | |
| 1077 | ROACOREROA | 0,003604 $₾0,009366 | +0,86% | +0,30% | +0,17% | 2,2 m $₾5,64 m | |
| 1078 | Wrapped NCGWNCG | 0,004131 $₾0,0107 | -0,01% | +0,18% | -1,52% | 2,2 m $₾5,62 m | |
| 1079 | CEEK VRCEEK | 0,002683 $₾0,006972 | +1,34% | +3,20% | -0,68% | 2,2 m $₾5,62 m | |
| 1080 | PolkadexPDEX | 0,28756 $₾0,7473 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,1 m $₾5,57 m | |
| 1081 | MANEKIMANEKI | 0,000241 $₾0,000626 | 0,00% | +0,35% | +1,28% | 2,1 m $₾5,56 m | |
| 1082 | FoxdcoinFOXD | 0,000781 $₾0,00203 | +0,04% | +1,29% | +0,34% | 2,1 m $₾5,55 m | |
| 1083 | PkoinPKOIN | 0,1523 $₾0,3958 | 0,00% | +0,23% | -10,66% | 2,1 m $₾5,51 m | |
| 1084 | Polyhedra NetworkZKJ | 0,005996 $₾0,0156 | +8,18% | +11,88% | +5,37% | 2,1 m $₾5,51 m | |
| 1085 | HighstreetHIGH | 0,02725 $₾0,0708 | +0,57% | -0,78% | -16,69% | 2,1 m $₾5,5 m | |
| 1086 | SerumSRM | 0,005645 $₾0,0147 | +1,50% | +6,47% | -11,56% | 2,1 m $₾5,47 m | |
| 1087 | AventusAVT | 0,34965 $₾0,9086 | -0,74% | +2,29% | +27,98% | 2,1 m $₾5,45 m | |
| 1088 | GreencoinGRE | 0,000448 $₾0,001164 | -0,26% | +2,41% | -1,95% | 2,1 m $₾5,4 m | |
| 1089 | BellscoinBELLS | 0,034 $₾0,0884 | -0,56% | -7,56% | -6,16% | 2,1 m $₾5,39 m | |
| 1090 | BillyBILLY | 0,002215 $₾0,005756 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,1 m $₾5,39 m | |
| 1091 | CellframeCELL | 0,06949 $₾0,1806 | -1,54% | +28,52% | +43,08% | 2,1 m $₾5,37 m | |
| 1092 | TruthTRUU | 0,00017 $₾0,000442 | 0,00% | +8,89% | -6,56% | 2,1 m $₾5,37 m | |
| 1093 | Ribbon FinanceRBN | 0,02425 $₾0,063 | +0,28% | +3,77% | -2,94% | 2,1 m $₾5,35 m | |
| 1094 | PolytradeTRADE | 0,04968 $₾0,1291 | 0,00% | -1,92% | -6,30% | 2,1 m $₾5,33 m | |
| 1095 | SmartMeshSMT | 0,001518 $₾0,003945 | -0,18% | +4,16% | -1,87% | 2,0 m $₾5,29 m | |
| 1096 | Legacy TokenLGCT | 0,0191 $₾0,0496 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,0 m $₾5,27 m | |
| 1097 | Bitcoin Silver AIBSAI | 1445,56 $₾3756,58 | 0,00% | +1,61% | +4,93% | 2,0 m $₾5,26 m | |
| 1098 | Inter Milan Fan TokenINTER | 0,19924 $₾0,5178 | -0,70% | -0,55% | -1,04% | 2,0 m $₾5,24 m | |
| 1099 | BRN MetaverseBRN | 0,07864 $₾0,2044 | +0,11% | -0,18% | -5,25% | 2,0 m $₾5,17 m | |
| 1100 | Kendu InuKENDU | 0,000002 $₾0,000005 | +0,87% | +13,23% | -9,37% | 2,0 m $₾5,16 m |
















































































