ბაზრები
ყველა აქტივი ცოცხალი ფასით, ლიკვიდობითა და იმპულსით.
ნაჩვენებია 601–700 / 14,416 აქტივი
| სიაში დამატება | ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Verified EmeraldsVEREM | 4,91 US$₾12,84 | 0,00% | +0,40% | -2,57% | 12,3 მლნ. US$₾32,08 მლნ. | ||
| 602 | MarcopoloMAP | 0,00272 US$₾0,007113 | 0,00% | -1,45% | +25,93% | 12,2 მლნ. US$₾31,96 მლნ. | ||
| 603 | TravalaAVA | 0,1745 US$₾0,4563 | -0,06% | -0,57% | -12,12% | 12,2 მლნ. US$₾31,92 მლნ. | ||
| 604 | JETT CRYPTOJETT | 0,4219 US$₾1,10 | 0,00% | +1,37% | -1,52% | 12,1 მლნ. US$₾31,75 მლნ. | ||
| 605 | Undeads GamesUDS | 0,26506 US$₾0,6932 | 0,00% | +0,24% | -10,53% | 12,1 მლნ. US$₾31,75 მლნ. | ||
| 606 | My Neighbor AliceALICE | 0,13146 US$₾0,3438 | 0,00% | -3,78% | +9,68% | 12,1 მლნ. US$₾31,66 მლნ. | ||
| 607 | NosanaNOS | 0,25103 US$₾0,6565 | 0,00% | -0,65% | -4,30% | 12,1 მლნ. US$₾31,64 მლნ. | ||
| 608 | 0,0012 US$₾0,003138 | 0,00% | -0,03% | -6,74% | 12,1 მლნ. US$₾31,63 მლნ. | |||
| 609 | Tokamak NetworkTOKAMAK | 0,27185 US$₾0,7109 | 0,00% | +2,68% | -13,07% | 11,9 მლნ. US$₾31,17 მლნ. | ||
| 610 | Yield Guild GamesYGG | 0,0199 US$₾0,0521 | 0,00% | +1,79% | +0,17% | 11,9 მლნ. US$₾31,05 მლნ. | ||
| 611 | Wirex TokenWXT | 0,001174 US$₾0,00307 | +0,51% | -0,68% | -3,22% | 11,7 მლნ. US$₾30,7 მლნ. | ||
| 612 | FusionistACE | 0,15442 US$₾0,4038 | 0,00% | +11,26% | +31,99% | 11,6 მლნ. US$₾30,26 მლნ. | ||
| 613 | HEIDIHDI | 12,73 US$₾33,29 | 0,00% | 0,00% | -6,86% | 11,5 მლნ. US$₾30,08 მლნ. | ||
| 614 | Trusta.AITA | 0,05825 US$₾0,1523 | 0,00% | -1,41% | -7,00% | 11,4 მლნ. US$₾29,89 მლნ. | ||
| 615 | RadicleRAD | 0,22791 US$₾0,596 | 0,00% | +1,07% | +8,62% | 11,4 მლნ. US$₾29,7 მლნ. | ||
| 616 | XSGDXSGD | 0,78218 US$₾2,05 | 0,00% | +0,01% | -0,04% | 11,3 მლნ. US$₾29,63 მლნ. | ||
| 617 | NVIDIA xStockNVDAX | 226,41 US$₾592,11 | 0,00% | +0,33% | +0,59% | 11,3 მლნ. US$₾29,61 მლნ. | ||
| 618 | LoopringLRC | 0,008214 US$₾0,0215 | +0,41% | -4,68% | -15,90% | 11,2 მლნ. US$₾29,37 მლნ. | ||
| 619 | JOEJOE | 0,02784 US$₾0,0728 | 0,00% | +1,25% | +1,54% | 11,2 მლნ. US$₾29,35 მლნ. | ||
| 620 | ChromiaCHR | 0,01323 US$₾0,0346 | -0,20% | +0,07% | -7,10% | 11,2 მლნ. US$₾29,3 მლნ. | ||
| 621 | Hamster KombatHMSTR | 0,000174 US$₾0,000455 | 0,00% | +1,46% | -9,66% | 11,2 მლნ. US$₾29,3 მლნ. | ||
| 622 | ROGin AIROG | 0,167 US$₾0,4367 | 0,00% | -2,57% | -5,17% | 11,2 მლნ. US$₾29,26 მლნ. | ||
| 623 | Alpha FinanceALPHA | 0,0118 US$₾0,0309 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,2 მლნ. US$₾29,25 მლნ. | ||
| 624 | LumiaLUMIA | 0,08484 US$₾0,2219 | 0,00% | +2,17% | +8,58% | 11,1 მლნ. US$₾29,13 მლნ. | ||
| 625 | 44 | 0,01107 US$₾0,029 | 0,00% | +2,79% | -10,67% | 11,1 მლნ. US$₾28,95 მლნ. | ||
| 626 | AI CompanionsAIC | 0,01104 US$₾0,0289 | 0,00% | -0,09% | -8,22% | 11,0 მლნ. US$₾28,87 მლნ. | ||
| 627 | Just a chill guyCHILLGUY | 0,01104 US$₾0,0289 | 0,00% | +1,12% | +0,28% | 11,0 მლნ. US$₾28,87 მლნ. | ||
| 628 | UsualUSUAL | 0,008944 US$₾0,0234 | 0,00% | +1,56% | -1,92% | 11,0 მლნ. US$₾28,73 მლნ. | ||
| 629 | FiroFIRO | 0,61838 US$₾1,62 | 0,00% | -0,83% | -1,26% | 11,0 მლნ. US$₾28,67 მლნ. | ||
| 630 | BlastBLAST | 0,000236 US$₾0,000617 | 0,00% | +0,19% | -6,19% | 10,9 მლნ. US$₾28,55 მლნ. | ||
| 631 | BSCEXBSCX | 2,85 US$₾7,45 | 0,00% | +0,83% | +0,19% | 10,9 მლნ. US$₾28,49 მლნ. | ||
| 632 | Decentralized SocialDESO | 1,22 US$₾3,19 | 0,00% | -0,57% | -2,39% | 10,9 მლნ. US$₾28,44 მლნ. | ||
| 633 | MovieBlocMBL | 0,000577 US$₾0,001509 | +0,08% | +0,07% | -7,73% | 10,8 მლნ. US$₾28,36 მლნ. | ||
| 634 | AkioAKIO | 0,011 US$₾0,0288 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,8 მლნ. US$₾28,36 მლნ. | ||
| 635 | Origin ProtocolOGN | 0,01644 US$₾0,043 | 0,00% | +1,56% | -1,82% | 10,8 მლნ. US$₾28,24 მლნ. | ||
| 636 | MetadiumMETA | 0,006282 US$₾0,0164 | -1,03% | -1,14% | -3,89% | 10,8 მლნ. US$₾28,24 მლნ. | ||
| 637 | Faith TribeFTRB | 0,003997 US$₾0,0105 | 0,00% | +0,13% | -4,08% | 10,8 მლნ. US$₾28,19 მლნ. | ||
| 638 | RadixXRD | 0,00091 US$₾0,00238 | 0,00% | -1,76% | +4,44% | 10,8 მლნ. US$₾28,19 მლნ. | ||
| 639 | OG Fan TokenOG | 2,50 US$₾6,54 | 0,00% | +0,02% | -4,12% | 10,8 მლნ. US$₾28,13 მლნ. | ||
| 640 | TensorTNSR | 0,03202 US$₾0,0837 | 0,00% | -0,06% | -0,43% | 10,7 მლნ. US$₾28,02 მლნ. | ||
| 641 | HarmonyONE | 0,000725 US$₾0,001896 | 0,00% | -0,99% | -42,74% | 10,7 მლნ. US$₾27,9 მლნ. | ||
| 642 | RenzoREZ | 0,002723 US$₾0,007121 | 0,00% | +1,61% | -6,89% | 10,7 მლნ. US$₾27,87 მლნ. | ||
| 643 | Atletico De Madrid Fan TokenATM | 1,49 US$₾3,90 | 0,00% | +0,40% | -0,54% | 10,6 მლნ. US$₾27,7 მლნ. | ||
| 644 | MetaMUIMMUI | 0,0222 US$₾0,0581 | 0,00% | 0,00% | -0,45% | 10,6 მლნ. US$₾27,63 მლნ. | ||
| 645 | Vitalik Smart GasVSG | 0,001051 US$₾0,002749 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,5 მლნ. US$₾27,49 მლნ. | ||
| 646 | RAMPRAMP | 0,02551 US$₾0,0667 | 0,00% | 0,00% | +46,00% | 10,5 მლნ. US$₾27,42 მლნ. | ||
| 647 | WanchainWAN | 0,05275 US$₾0,138 | -0,01% | -0,23% | -1,01% | 10,5 მლნ. US$₾27,41 მლნ. | ||
| 648 | Magic EdenME | 0,06268 US$₾0,1639 | 0,00% | -0,89% | -3,59% | 10,5 მლნ. US$₾27,4 მლნ. | ||
| 649 | TelosTLOS | 0,02358 US$₾0,0617 | 0,00% | -6,49% | +7,80% | 10,4 მლნ. US$₾27,26 მლნ. | ||
| 650 | VowVOW | 0,02922 US$₾0,0764 | 0,00% | -0,57% | +17,80% | 10,4 მლნ. US$₾27,23 მლნ. | ||
| 651 | SaucerSwapSAUCE | 0,01215 US$₾0,0318 | 0,00% | -0,53% | -6,68% | 10,4 მლნ. US$₾27,13 მლნ. | ||
| 652 | Ridges AISN62 | 2,36 US$₾6,17 | 0,00% | -1,79% | -6,14% | 10,3 მლნ. US$₾26,93 მლნ. | ||
| 653 | Niza GlobalNIZA | 0,001334 US$₾0,003489 | 0,00% | +4,14% | -2,54% | 10,3 მლნ. US$₾26,82 მლნ. | ||
| 654 | Lido Staked SOLSTSOL | 94,95 US$₾248,31 | 0,00% | +1,10% | -4,50% | 10,1 მლნ. US$₾26,36 მლნ. | ||
| 655 | SentinelSENT | 0,000612 US$₾0,001601 | -0,03% | +2,32% | -0,99% | 10,0 მლნ. US$₾26,25 მლნ. | ||
| 656 | Big TimeBIGTIME | 0,005255 US$₾0,0137 | 0,00% | -3,12% | -3,18% | 10,0 მლნ. US$₾26,23 მლნ. | ||
| 657 | HeimaHEI | 0,12929 US$₾0,3381 | 0,00% | -2,99% | -12,72% | 10,0 მლნ. US$₾26,19 მლნ. | ||
| 658 | TG CasinoTGC | 0,1257 US$₾0,3287 | 0,00% | -0,64% | +0,95% | 10,0 მლნ. US$₾26,13 მლნ. | ||
| 659 | ORIGYN FoundationOGY | 0,001211 US$₾0,003167 | 0,00% | +2,38% | +18,66% | 10,0 მლნ. US$₾26,03 მლნ. | ||
| 660 | DolomiteDOLO | 0,02252 US$₾0,0589 | 0,00% | -3,39% | -3,94% | 9,9 მლნ. US$₾26,01 მლნ. | ||
| 661 | Space and TimeSXT | 0,007066 US$₾0,0185 | 0,00% | +0,20% | -8,40% | 9,9 მლნ. US$₾25,87 მლნ. | ||
| 662 | SuperRareRARE | 0,01199 US$₾0,0314 | 0,00% | -2,90% | -9,51% | 9,9 მლნ. US$₾25,85 მლნ. | ||
| 663 | Osaka ProtocolOSAK | 0,0000000129 US$₾0,00 | 0,00% | -0,47% | -5,25% | 9,9 მლნ. US$₾25,77 მლნ. | ||
| 664 | KonnectKCT | 0,001357 US$₾0,003549 | 0,00% | +0,40% | +5,81% | 9,8 მლნ. US$₾25,54 მლნ. | ||
| 665 | IX SwapIXS | 0,05383 US$₾0,1408 | 0,00% | -0,31% | -15,89% | 9,7 მლნ. US$₾25,34 მლნ. | ||
| 666 | AuroraAURORA | 0,01511 US$₾0,0395 | 0,00% | +1,36% | -3,03% | 9,7 მლნ. US$₾25,28 მლნ. | ||
| 667 | Kishu InuKISHU | 0,0000000001 US$₾0,00 | 0,00% | +0,12% | +0,44% | 9,7 მლნ. US$₾25,26 მლნ. | ||
| 668 | NillionNIL | 0,04937 US$₾0,1291 | 0,00% | +4,45% | +7,19% | 9,6 მლნ. US$₾25,2 მლნ. | ||
| 669 | Alien WorldsTLM | 0,001581 US$₾0,004135 | 0,00% | +0,62% | +0,32% | 9,6 მლნ. US$₾25,16 მლნ. | ||
| 670 | Act I : The AI ProphecyACT | 0,01011 US$₾0,0264 | 0,00% | +1,89% | -10,69% | 9,6 მლნ. US$₾25,08 მლნ. | ||
| 671 | Artificial Liquid IntelligenceALI | 0,001049 US$₾0,002743 | 0,00% | +0,70% | -1,04% | 9,6 მლნ. US$₾25,03 მლნ. | ||
| 672 | Kled AIKLED | 0,00955 US$₾0,025 | 0,00% | +0,22% | -15,13% | 9,5 მლნ. US$₾24,97 მლნ. | ||
| 673 | TradoorTRADOOR | 0,66484 US$₾1,74 | 0,00% | +0,43% | +7,72% | 9,5 მლნ. US$₾24,95 მლნ. | ||
| 674 | Origin DollarOUSD | 0,99989 US$₾2,61 | 0,00% | +0,02% | 0,00% | 9,5 მლნ. US$₾24,91 მლნ. | ||
| 675 | Bone ShibaSwapBONE | 0,04142 US$₾0,1083 | 0,00% | +0,77% | -5,86% | 9,5 მლნ. US$₾24,91 მლნ. | ||
| 676 | RecallRECALL | 0,04736 US$₾0,1238 | 0,00% | -3,45% | -0,18% | 9,5 მლნ. US$₾24,9 მლნ. | ||
| 677 | Locus ChainLOCUS | 0,004555 US$₾0,0119 | +0,27% | +7,32% | +2,64% | 9,5 მლნ. US$₾24,79 მლნ. | ||
| 678 | EllipsisEPS | 0,01356 US$₾0,0355 | 0,00% | +0,34% | +0,64% | 9,5 მლნ. US$₾24,77 მლნ. | ||
| 679 | Hifi FinanceHIFI | 0,06665 US$₾0,1743 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,5 მლნ. US$₾24,74 მლნ. | ||
| 680 | BENQIQI | 0,001309 US$₾0,003423 | 0,00% | +0,48% | -1,70% | 9,4 მლნ. US$₾24,65 მლნ. | ||
| 681 | FartboyFARTBOY | 0,009409 US$₾0,0246 | 0,00% | -0,05% | +9,74% | 9,4 მლნ. US$₾24,59 მლნ. | ||
| 682 | Ambire WalletWALLET | 0,01297 US$₾0,0339 | 0,00% | -0,19% | -5,28% | 9,3 მლნ. US$₾24,44 მლნ. | ||
| 683 | SignSIGN | 0,006891 US$₾0,018 | 0,00% | +3,43% | +0,23% | 9,3 მლნ. US$₾24,33 მლნ. | ||
| 684 | Bitcoin DiamondBCD | 0,04953 US$₾0,1295 | 0,00% | +1,06% | -3,39% | 9,2 მლნ. US$₾24,16 მლნ. | ||
| 685 | AdExADX | 0,06239 US$₾0,1632 | +0,55% | -0,17% | -2,17% | 9,2 მლნ. US$₾24,13 მლნ. | ||
| 686 | DoodlesDOOD | 0,001169 US$₾0,003057 | 0,00% | +2,39% | -17,01% | 9,1 მლნ. US$₾23,84 მლნ. | ||
| 687 | BiLiraTRYB | 0,020 US$₾0,0523 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,1 მლნ. US$₾23,71 მლნ. | ||
| 688 | XaiXAI | 0,006963 US$₾0,0182 | 0,00% | -4,58% | +1,42% | 8,9 მლნ. US$₾23,32 მლნ. | ||
| 689 | MCOINMCOIN | 0,05021 US$₾0,1313 | 0,00% | +0,58% | +21,89% | 8,9 მლნ. US$₾23,24 მლნ. | ||
| 690 | SecretSCRT | 0,02781 US$₾0,0727 | 0,00% | +4,52% | -12,57% | 8,9 მლნ. US$₾23,24 მლნ. | ||
| 691 | SwarmsSWARMS | 0,008876 US$₾0,0232 | 0,00% | +4,88% | +9,39% | 8,9 მლნ. US$₾23,21 მლნ. | ||
| 692 | VenomVENOM | 0,008968 US$₾0,0235 | 0,00% | -1,10% | -8,95% | 8,9 მლნ. US$₾23,19 მლნ. | ||
| 693 | BounceBitBB | 0,01117 US$₾0,0292 | 0,00% | +1,02% | -19,86% | 8,9 მლნ. US$₾23,18 მლნ. | ||
| 694 | Gods UnchainedGODS | 0,02238 US$₾0,0585 | 0,00% | -4,97% | +8,19% | 8,8 მლნ. US$₾23,06 მლნ. | ||
| 695 | MultiBank GroupMBG | 0,10522 US$₾0,2752 | 0,00% | +0,03% | -0,74% | 8,7 მლნ. US$₾22,86 მლნ. | ||
| 696 | CARVCARV | 0,02961 US$₾0,0774 | 0,00% | +0,91% | -3,86% | 8,7 მლნ. US$₾22,86 მლნ. | ||
| 697 | Bertram The PomeranianBERT | 0,009015 US$₾0,0236 | 0,00% | +4,27% | +1,92% | 8,7 მლნ. US$₾22,79 მლნ. | ||
| 698 | StakeStoneSTO | 0,03863 US$₾0,101 | 0,00% | +1,63% | -5,66% | 8,7 მლნ. US$₾22,76 მლნ. | ||
| 699 | PythiaPYTHIA | 0,008678 US$₾0,0227 | 0,00% | +0,18% | +0,88% | 8,7 მლნ. US$₾22,66 მლნ. | ||
| 700 | Bella ProtocolBEL | 0,10816 US$₾0,2829 | 0,00% | -3,10% | +1,05% | 8,7 მლნ. US$₾22,63 მლნ. |

















































































