ბაზრები
ყველა აქტივი ცოცხალი ფასით, ლიკვიდობითა და იმპულსით.
ნაჩვენებია 901–1,000 / 14,749 აქტივი
| ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Mind NetworkFHE | 0,01868 $₾0,0485 | -0,54% | +6,31% | -4,09% | 4,2 m $₾10,88 m | |
| 902 | AlturaALU | 0,004225 $₾0,011 | +1,03% | +6,56% | -3,79% | 4,2 m $₾10,87 m | |
| 903 | KinKIN | 0,000002 $₾0,000005 | +0,09% | +3,93% | -3,09% | 4,2 m $₾10,83 m | |
| 904 | NimiqNIM | 0,000309 $₾0,000803 | -0,02% | -2,60% | +7,73% | 4,2 m $₾10,82 m | |
| 905 | LynxLYNX | 0,000054 $₾0,00014 | +0,37% | +5,07% | -3,19% | 4,2 m $₾10,79 m | |
| 906 | PropchainPROPC | 0,10466 $₾0,272 | -0,07% | +0,87% | -4,06% | 4,1 m $₾10,77 m | |
| 907 | TrustswapSWAP | 0,04129 $₾0,1073 | -0,30% | -2,23% | -0,97% | 4,1 m $₾10,73 m | |
| 908 | SIXSIX | 0,004824 $₾0,0125 | +0,30% | +5,46% | +8,10% | 4,1 m $₾10,67 m | |
| 909 | Redbelly NetworkRBNT | 0,001885 $₾0,004899 | -1,04% | -2,21% | -20,46% | 4,1 m $₾10,61 m | |
| 910 | SmarDexSDEX | 0,00044 $₾0,001143 | +0,31% | +0,05% | +4,67% | 4,1 m $₾10,61 m | |
| 911 | CateCoinCATE | 0,0000000712 $₾0,00 | +0,38% | -3,14% | -9,19% | 4,1 m $₾10,6 m | |
| 912 | Proton LoanLOAN | 0,00015 $₾0,00039 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,1 m $₾10,54 m | |
| 913 | Aleph.imALEPH | 0,01621 $₾0,0421 | +0,82% | +9,30% | +1,78% | 4,0 m $₾10,41 m | |
| 914 | Cryptex FinanceCTX | 0,5285 $₾1,37 | +0,07% | +0,29% | -13,11% | 4,0 m $₾10,4 m | |
| 915 | Apu ApustajaAPU | 0,000012 $₾0,000031 | +0,20% | +3,66% | -17,00% | 4,0 m $₾10,38 m | |
| 916 | United States Oil Tokenized Fund (Ondo)USOON | 157,53 $₾409,37 | +0,55% | +2,63% | +6,81% | 4,0 m $₾10,37 m | |
| 917 | FC Barcelona Fan TokenBAR | 0,27644 $₾0,7184 | +0,20% | +2,67% | -0,96% | 4,0 m $₾10,35 m | |
| 918 | Hey AnonANON | 0,29616 $₾0,7696 | +0,06% | -2,55% | -13,68% | 4,0 m $₾10,33 m | |
| 919 | DexsportDESU | 0,02028 $₾0,0527 | 0,00% | -1,22% | -6,72% | 4,0 m $₾10,31 m | |
| 920 | MileVerseMVC | 0,001436 $₾0,003732 | -0,64% | +2,63% | -6,90% | 4,0 m $₾10,3 m | |
| 921 | Creta WorldCRETA | 0,002687 $₾0,006983 | 0,00% | -1,98% | +3,79% | 3,9 m $₾10,24 m | |
| 922 | Circle xStockCRCLX | 85,92 $₾223,28 | +0,99% | +10,32% | +5,78% | 3,9 m $₾10,23 m | |
| 923 | U.CASHUCASH | 0,00038 $₾0,000988 | -0,08% | -20,56% | +2,06% | 3,9 m $₾10,22 m | |
| 924 | DimitraDMTR | 0,008082 $₾0,021 | +0,74% | +7,83% | +1,17% | 3,9 m $₾10,22 m | |
| 925 | EVAA ProtocolEVAA | 0,59353 $₾1,54 | +0,15% | +1,98% | -9,44% | 3,9 m $₾10,21 m | |
| 926 | VNX GoldVNXAU | 134,75 $₾350,17 | +0,01% | +0,97% | +1,07% | 3,9 m $₾10,19 m | |
| 927 | ZARP StablecoinZARP | 0,06068 $₾0,1577 | +0,26% | +0,73% | +2,10% | 3,9 m $₾10,07 m | |
| 928 | Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | 0,33954 $₾0,8824 | +0,06% | +1,53% | -6,51% | 3,9 m $₾10,02 m | |
| 929 | TrueFiTRU | 0,0029 $₾0,007536 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,9 m $₾10,02 m | |
| 930 | Green Satoshi Token (SOL)GST | 0,000976 $₾0,002536 | +0,17% | -3,77% | -5,98% | 3,8 m $₾9,96 m | |
| 931 | NEMXEM | 0,000426 $₾0,001107 | +2,51% | -13,14% | -18,13% | 3,8 m $₾9,95 m | |
| 932 | HashflowHFT | 0,006315 $₾0,0164 | +0,66% | +0,82% | -4,46% | 3,8 m $₾9,95 m | |
| 933 | Fei USDFEI | 1,00 $₾2,60 | -0,25% | +0,35% | +0,15% | 3,8 m $₾9,93 m | |
| 934 | FluxbotFLUXB | 0,00883 $₾0,0229 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,8 m $₾9,88 m | |
| 935 | RoamROAM | 0,01201 $₾0,0312 | +0,31% | -0,10% | -3,02% | 3,8 m $₾9,86 m | |
| 936 | Ampleforth Governance TokenFORTH | 0,26206 $₾0,681 | -4,93% | +9,95% | +2,33% | 3,8 m $₾9,77 m | |
| 937 | Manchester City Fan TokenCITY | 0,33195 $₾0,8626 | +0,48% | +0,70% | -3,88% | 3,7 m $₾9,7 m | |
| 938 | LimeWire TokenLMWR | 0,01009 $₾0,0262 | +0,69% | +3,72% | +0,94% | 3,7 m $₾9,66 m | |
| 939 | PlatON NetworkLAT | 0,000549 $₾0,001427 | +0,43% | +3,06% | -0,77% | 3,7 m $₾9,63 m | |
| 940 | Quantoz EURQEURQ | 1,10 $₾2,86 | -0,09% | +0,05% | -0,71% | 3,7 m $₾9,6 m | |
| 941 | Pups (Bitcoin)PUPS | 0,003813 $₾0,009909 | -0,48% | +0,54% | -9,76% | 3,7 m $₾9,6 m | |
| 942 | AspireASP | 0,02933 $₾0,0762 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,7 m $₾9,55 m | |
| 943 | EfforceWOZX | 0,005935 $₾0,0154 | +0,03% | +0,34% | +71,07% | 3,7 m $₾9,55 m | |
| 944 | Juventus Fan TokenJUV | 0,32187 $₾0,8364 | +0,20% | +3,00% | -1,20% | 3,7 m $₾9,54 m | |
| 945 | OctaSpaceOCTA | 0,09318 $₾0,2421 | -0,37% | +5,96% | -12,05% | 3,6 m $₾9,44 m | |
| 946 | BitSharesBTS | 0,001203 $₾0,003126 | +0,42% | -0,52% | -11,01% | 3,6 m $₾9,36 m | |
| 947 | TARS AITAI | 0,004035 $₾0,0105 | -0,01% | -1,04% | -2,45% | 3,6 m $₾9,35 m | |
| 948 | TownsTOWNS | 0,001705 $₾0,004431 | +0,46% | +6,27% | -5,45% | 3,6 m $₾9,35 m | |
| 949 | AgoricBLD | 0,005206 $₾0,0135 | -0,55% | +0,86% | +3,21% | 3,6 m $₾9,29 m | |
| 950 | GaleonGALEON | 0,004788 $₾0,0124 | +0,36% | +1,33% | -4,70% | 3,6 m $₾9,26 m | |
| 951 | Props TokenPROPS | 0,006898 $₾0,0179 | +0,21% | +0,42% | -3,51% | 3,5 m $₾9,2 m | |
| 952 | SpaceChainSPC | 0,01151 $₾0,0299 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,5 m $₾9,18 m | |
| 953 | TokemakTOKE | 0,04121 $₾0,1071 | +0,58% | +5,01% | -10,61% | 3,5 m $₾9,01 m | |
| 954 | TectumTET | 0,3498 $₾0,909 | +0,96% | +3,63% | +33,21% | 3,5 m $₾8,99 m | |
| 955 | Star Atlas DAOPOLIS | 0,01108 $₾0,0288 | 0,00% | +3,75% | -1,51% | 3,4 m $₾8,93 m | |
| 956 | ParticlPART | 0,21876 $₾0,5685 | 0,00% | -0,40% | +45,68% | 3,4 m $₾8,9 m | |
| 957 | GoChainGO | 0,002561 $₾0,006655 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,4 m $₾8,82 m | |
| 958 | Boson ProtocolBOSON | 0,02344 $₾0,0609 | -0,18% | +4,74% | +13,21% | 3,4 m $₾8,82 m | |
| 959 | ObserverOBSR | 0,000546 $₾0,001419 | +0,11% | -2,78% | -10,13% | 3,4 m $₾8,81 m | |
| 960 | Book of EthereumBOOE | 0,03483 $₾0,0905 | +0,32% | -2,96% | -2,47% | 3,3 m $₾8,71 m | |
| 961 | ReddCoinRDD | 0,000116 $₾0,000301 | +0,28% | -84,99% | -85,12% | 3,3 m $₾8,65 m | |
| 962 | CloakCoinCLOAK | 0,5418 $₾1,41 | +0,56% | +1,98% | +68,14% | 3,3 m $₾8,65 m | |
| 963 | GoldfinchGFI | 0,0396 $₾0,1029 | -2,67% | +7,83% | +9,09% | 3,3 m $₾8,6 m | |
| 964 | Rupiah TokenIDRT | 0,000019 $₾0,000049 | +0,56% | +1,98% | +1,13% | 3,3 m $₾8,51 m | |
| 965 | PussFiPUSS | 0,003704 $₾0,009626 | -0,04% | -0,55% | -1,97% | 3,3 m $₾8,46 m | |
| 966 | AMATERASU OMIKAMIOMIKAMI | 0,003249 $₾0,008443 | +0,14% | +0,63% | -0,39% | 3,2 m $₾8,44 m | |
| 967 | DevveDEVVE | 0,03416 $₾0,0888 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,2 m $₾8,37 m | |
| 968 | AviciAVICI | 0,2494 $₾0,6481 | -0,04% | +2,59% | -3,93% | 3,2 m $₾8,36 m | |
| 969 | ABBC CoinABBC | 0,003552 $₾0,009231 | 0,00% | +1,05% | -4,00% | 3,2 m $₾8,36 m | |
| 970 | GmeStopGME | 0,000466 $₾0,001211 | +1,28% | +5,07% | -2,33% | 3,2 m $₾8,34 m | |
| 971 | STIMASTIMA | 1,00 $₾2,60 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,2 m $₾8,28 m | |
| 972 | AavegotchiGHST | 0,06229 $₾0,1619 | +0,15% | -0,38% | -0,84% | 3,2 m $₾8,28 m | |
| 973 | Star AtlasATLAS | 0,00015 $₾0,00039 | +2,22% | +8,02% | +3,14% | 3,2 m $₾8,24 m | |
| 974 | 4,77 $₾12,40 | +1,06% | +0,42% | 0,00% | 3,2 m $₾8,22 m | ||
| 975 | StonksSTNK | 5,44 $₾14,14 | 0,00% | +4,58% | +1,42% | 3,2 m $₾8,21 m | |
| 976 | VestChainVEST | 0,000785 $₾0,00204 | +0,56% | +1,98% | +1,13% | 3,1 m $₾8,05 m | |
| 977 | VertcoinVTC | 0,04162 $₾0,1081 | +0,56% | +1,98% | +1,13% | 3,1 m $₾8,04 m | |
| 978 | KONETKONET | 0,01529 $₾0,0397 | -0,07% | -2,02% | -13,29% | 3,1 m $₾8 m | |
| 979 | Zephyr ProtocolZEPH | 0,2944 $₾0,7651 | +0,29% | -4,09% | -3,89% | 3,0 m $₾7,9 m | |
| 980 | DeRaceDERC | 0,02499 $₾0,0649 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,0 m $₾7,79 m | |
| 981 | Inflation Hedging CoinIHC | 0,000025 $₾0,000065 | -0,11% | +1,50% | -0,55% | 3,0 m $₾7,77 m | |
| 982 | RaribleRARI | 0,155 $₾0,4028 | +2,24% | +9,27% | -0,84% | 3,0 m $₾7,77 m | |
| 983 | RothariumRTH | 0,81625 $₾2,12 | +0,26% | +7,36% | -1,31% | 3,0 m $₾7,73 m | |
| 984 | BluefinBLUE | 0,009714 $₾0,0252 | +0,36% | +1,49% | +6,49% | 3,0 m $₾7,71 m | |
| 985 | CratosCRTS | 0,00006 $₾0,000156 | +2,82% | +4,81% | +0,11% | 3,0 m $₾7,68 m | |
| 986 | ApexCPX | 0,006348 $₾0,0165 | 0,00% | +0,66% | +2,45% | 3,0 m $₾7,68 m | |
| 987 | Humans.aiHEART | 0,000379 $₾0,000985 | +0,26% | +3,52% | +10,93% | 3,0 m $₾7,68 m | |
| 988 | ApertumAPTM | 0,0514 $₾0,1336 | +1,22% | -0,29% | +30,29% | 2,9 m $₾7,67 m | |
| 989 | MajorMAJOR | 0,03498 $₾0,0909 | -1,82% | +0,64% | +2,82% | 2,9 m $₾7,58 m | |
| 990 | mStable USDMUSD | 1,00 $₾2,60 | -0,72% | +0,16% | +0,06% | 2,9 m $₾7,5 m | |
| 991 | SimplicitySPL | 0,000785 $₾0,00204 | +0,56% | +1,98% | +1,13% | 2,9 m $₾7,49 m | |
| 992 | RadixXRD | 0,000241 $₾0,000626 | -0,23% | -18,10% | -23,26% | 2,9 m $₾7,41 m | |
| 993 | MamoMAMO | 0,007454 $₾0,0194 | -0,06% | +3,62% | -4,33% | 2,8 m $₾7,4 m | |
| 994 | VaiVAI | 0,99911 $₾2,60 | 0,00% | 0,00% | -0,03% | 2,8 m $₾7,38 m | |
| 995 | PornRocketPORNROCKET | 0,0000000074 $₾0,00 | +0,12% | +1,06% | -0,57% | 2,8 m $₾7,3 m | |
| 996 | Fuse Network TokenFUSE | 0,00902 $₾0,0234 | +0,02% | +0,07% | -4,16% | 2,8 m $₾7,28 m | |
| 997 | LinqAILNQ | 0,01162 $₾0,0302 | +1,63% | +0,03% | -9,51% | 2,8 m $₾7,27 m | |
| 998 | GUNZGUN | 0,002487 $₾0,006463 | +0,82% | +4,53% | -9,88% | 2,8 m $₾7,25 m | |
| 999 | Pain (paintoken.com)PAIN | 0,5564 $₾1,45 | 0,00% | +2,37% | -1,43% | 2,8 m $₾7,23 m | |
| 1000 | DEXTFDEXTF | 0,04256 $₾0,1106 | +0,59% | +7,96% | +0,21% | 2,8 m $₾7,19 m |

















































































