ბაზრები
ყველა აქტივი ცოცხალი ფასით, ლიკვიდობითა და იმპულსით.
ნაჩვენებია 901–1,000 / 14,749 აქტივი
| ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | tao.botTAOBOT | 0,05474 $₾0,1422 | -0,10% | -2,03% | -10,88% | 4,2 m $₾10,9 m | |
| 902 | PropchainPROPC | 0,10583 $₾0,275 | -0,01% | +1,48% | -3,89% | 4,2 m $₾10,89 m | |
| 903 | TrustswapSWAP | 0,04167 $₾0,1083 | -0,03% | -0,17% | -3,67% | 4,2 m $₾10,83 m | |
| 904 | Daddy TateDADDY | 0,006904 $₾0,0179 | -0,36% | -1,54% | -10,95% | 4,1 m $₾10,76 m | |
| 905 | WenWEN | 0,000006 $₾0,000016 | +0,37% | -6,90% | -12,45% | 4,1 m $₾10,74 m | |
| 906 | AlturaALU | 0,004154 $₾0,0108 | +0,14% | -0,77% | -6,45% | 4,1 m $₾10,68 m | |
| 907 | CateCoinCATE | 0,0000000715 $₾0,00 | +0,33% | +0,98% | -8,03% | 4,1 m $₾10,65 m | |
| 908 | renBTCRENBTC | 13 456,73 $₾34 963,28 | -0,12% | -0,90% | -16,65% | 4,1 m $₾10,63 m | |
| 909 | Mind NetworkFHE | 0,0182 $₾0,0473 | -0,52% | -1,64% | -10,12% | 4,1 m $₾10,59 m | |
| 910 | PweasePWEASE | 0,004057 $₾0,0105 | -0,23% | -5,15% | +5,17% | 4,1 m $₾10,54 m | |
| 911 | Proton LoanLOAN | 0,00015 $₾0,00039 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,1 m $₾10,54 m | |
| 912 | United States Oil Tokenized Fund (Ondo)USOON | 159,46 $₾414,31 | -0,94% | +1,35% | +7,94% | 4,0 m $₾10,5 m | |
| 913 | SmarDexSDEX | 0,000436 $₾0,001133 | +0,07% | -0,46% | +4,10% | 4,0 m $₾10,49 m | |
| 914 | LynxLYNX | 0,000052 $₾0,000135 | -0,43% | -2,64% | -6,70% | 4,0 m $₾10,45 m | |
| 915 | KadenaKDA | 0,01209 $₾0,0314 | +4,97% | -61,02% | -60,89% | 4,0 m $₾10,41 m | |
| 916 | Cryptex FinanceCTX | 0,52865 $₾1,37 | -0,15% | +0,40% | -14,18% | 4,0 m $₾10,4 m | |
| 917 | KinKIN | 0,000001 $₾0,000003 | -0,67% | -3,35% | -7,27% | 4,0 m $₾10,4 m | |
| 918 | Apu ApustajaAPU | 0,000012 $₾0,000031 | +0,07% | +0,08% | -17,14% | 4,0 m $₾10,36 m | |
| 919 | ScrollSCR | 0,02088 $₾0,0543 | -0,68% | -4,20% | -20,19% | 4,0 m $₾10,31 m | |
| 920 | MileVerseMVC | 0,001431 $₾0,003718 | 0,00% | -0,18% | -6,31% | 4,0 m $₾10,27 m | |
| 921 | Shapeshift FOX TokenFOX | 0,00511 $₾0,0133 | +0,20% | -0,39% | -14,99% | 3,9 m $₾10,25 m | |
| 922 | CoinwebCWEB | 0,000625 $₾0,001624 | -0,15% | -1,37% | +28,80% | 3,9 m $₾10,2 m | |
| 923 | VNX GoldVNXAU | 134,50 $₾349,46 | +0,31% | +0,36% | -0,42% | 3,9 m $₾10,17 m | |
| 924 | Hey AnonANON | 0,28937 $₾0,7518 | -0,32% | -1,53% | -16,77% | 3,9 m $₾10,09 m | |
| 925 | Redbelly NetworkRBNT | 0,001793 $₾0,004659 | -0,54% | -4,78% | -24,05% | 3,9 m $₾10,09 m | |
| 926 | FC Barcelona Fan TokenBAR | 0,26808 $₾0,6965 | -0,07% | -2,38% | -5,20% | 3,9 m $₾10,04 m | |
| 927 | TrueFiTRU | 0,0029 $₾0,007535 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,9 m $₾10,02 m | |
| 928 | ZARP StablecoinZARP | 0,06032 $₾0,1567 | 0,00% | -0,49% | +0,51% | 3,9 m $₾10,01 m | |
| 929 | NimiqNIM | 0,000286 $₾0,000743 | -0,19% | -7,59% | +4,98% | 3,8 m $₾9,99 m | |
| 930 | DexsportDESU | 0,01959 $₾0,0509 | 0,00% | -3,40% | -10,04% | 3,8 m $₾9,96 m | |
| 931 | Aleph.imALEPH | 0,01547 $₾0,0402 | -0,78% | -2,49% | -4,38% | 3,8 m $₾9,93 m | |
| 932 | Fei USDFEI | 1,00 $₾2,60 | -0,06% | +0,35% | +0,09% | 3,8 m $₾9,9 m | |
| 933 | FluxbotFLUXB | 0,00883 $₾0,0229 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,8 m $₾9,88 m | |
| 934 | Green Satoshi Token (SOL)GST | 0,000968 $₾0,002515 | -1,38% | -2,02% | -10,54% | 3,8 m $₾9,87 m | |
| 935 | Circle xStockCRCLX | 82,28 $₾213,78 | +0,06% | -4,86% | -3,36% | 3,8 m $₾9,79 m | |
| 936 | RoamROAM | 0,0119 $₾0,0309 | +0,07% | -0,04% | -3,76% | 3,8 m $₾9,77 m | |
| 937 | EVAA ProtocolEVAA | 0,5672 $₾1,47 | -0,11% | -3,95% | -15,78% | 3,8 m $₾9,75 m | |
| 938 | PlatON NetworkLAT | 0,000551 $₾0,001432 | +0,10% | +0,07% | -0,28% | 3,7 m $₾9,67 m | |
| 939 | Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | 0,32566 $₾0,8461 | +0,53% | -3,59% | -13,12% | 3,7 m $₾9,61 m | |
| 940 | AspireASP | 0,02933 $₾0,0762 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,7 m $₾9,55 m | |
| 941 | HashflowHFT | 0,006046 $₾0,0157 | -0,86% | -4,40% | -10,00% | 3,7 m $₾9,52 m | |
| 942 | Quantoz EURQEURQ | 1,08 $₾2,81 | -0,19% | -2,19% | -2,07% | 3,6 m $₾9,4 m | |
| 943 | LimeWire TokenLMWR | 0,0098 $₾0,0255 | -0,32% | -2,42% | -2,91% | 3,6 m $₾9,38 m | |
| 944 | Book of EthereumBOOE | 0,03725 $₾0,0968 | -0,02% | +4,95% | -0,70% | 3,6 m $₾9,31 m | |
| 945 | BitSharesBTS | 0,001194 $₾0,003102 | +0,50% | -1,02% | -10,24% | 3,6 m $₾9,29 m | |
| 946 | Creta WorldCRETA | 0,002436 $₾0,006329 | +0,16% | -9,06% | -1,09% | 3,6 m $₾9,28 m | |
| 947 | AgoricBLD | 0,005183 $₾0,0135 | -0,18% | -2,13% | +2,57% | 3,6 m $₾9,25 m | |
| 948 | TARS AITAI | 0,003985 $₾0,0104 | -0,18% | -3,78% | 0,00% | 3,6 m $₾9,24 m | |
| 949 | Manchester City Fan TokenCITY | 0,31495 $₾0,8183 | -0,20% | -4,25% | -10,23% | 3,5 m $₾9,2 m | |
| 950 | DimitraDMTR | 0,007274 $₾0,0189 | +0,92% | -9,38% | -14,54% | 3,5 m $₾9,19 m | |
| 951 | SpaceChainSPC | 0,01151 $₾0,0299 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,5 m $₾9,18 m | |
| 952 | OctaSpaceOCTA | 0,09009 $₾0,2341 | +0,87% | -1,70% | -13,57% | 3,5 m $₾9,13 m | |
| 953 | TownsTOWNS | 0,00165 $₾0,004287 | -0,26% | -3,51% | -11,14% | 3,5 m $₾9,04 m | |
| 954 | Juventus Fan TokenJUV | 0,30481 $₾0,792 | -0,20% | -4,96% | -7,62% | 3,5 m $₾9,03 m | |
| 955 | Props TokenPROPS | 0,006765 $₾0,0176 | +0,01% | -2,03% | -5,75% | 3,5 m $₾9,02 m | |
| 956 | GaleonGALEON | 0,004637 $₾0,012 | -0,61% | -1,78% | -8,36% | 3,4 m $₾8,96 m | |
| 957 | ObserverOBSR | 0,000553 $₾0,001437 | -2,21% | -0,02% | -22,52% | 3,4 m $₾8,91 m | |
| 958 | ParticlPART | 0,21876 $₾0,5684 | 0,00% | 0,00% | +49,56% | 3,4 m $₾8,9 m | |
| 959 | Star Atlas DAOPOLIS | 0,011 $₾0,0286 | 0,00% | +0,73% | -4,01% | 3,4 m $₾8,86 m | |
| 960 | ABBC CoinABBC | 0,003752 $₾0,009748 | +20,26% | +5,04% | — | 3,4 m $₾8,83 m | |
| 961 | GoChainGO | 0,002561 $₾0,006654 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,4 m $₾8,81 m | |
| 962 | Ampleforth Governance TokenFORTH | 0,23635 $₾0,6141 | -0,29% | -5,59% | -15,16% | 3,4 m $₾8,81 m | |
| 963 | TectumTET | 0,34182 $₾0,8881 | -7,20% | -3,31% | +11,32% | 3,4 m $₾8,79 m | |
| 964 | TokemakTOKE | 0,03995 $₾0,1038 | -0,02% | -1,97% | -11,12% | 3,4 m $₾8,73 m | |
| 965 | AviciAVICI | 0,2585 $₾0,6716 | -0,62% | +3,61% | +2,62% | 3,3 m $₾8,66 m | |
| 966 | CloakCoinCLOAK | 0,53425 $₾1,39 | -0,10% | -0,70% | +64,12% | 3,3 m $₾8,52 m | |
| 967 | PussFiPUSS | 0,003715 $₾0,009652 | -0,02% | +0,31% | -0,85% | 3,3 m $₾8,48 m | |
| 968 | Rupiah TokenIDRT | 0,000019 $₾0,000049 | -0,10% | -0,70% | -1,29% | 3,2 m $₾8,39 m | |
| 969 | DevveDEVVE | 0,03416 $₾0,0888 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,2 m $₾8,37 m | |
| 970 | NEMXEM | 0,000357 $₾0,000928 | -6,36% | -13,01% | -32,62% | 3,2 m $₾8,35 m | |
| 971 | AMATERASU OMIKAMIOMIKAMI | 0,003195 $₾0,008301 | -0,19% | -1,79% | +10,81% | 3,2 m $₾8,3 m | |
| 972 | STIMASTIMA | 1,00 $₾2,60 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,2 m $₾8,28 m | |
| 973 | GoldfinchGFI | 0,03794 $₾0,0986 | -0,95% | -3,76% | -4,17% | 3,2 m $₾8,23 m | |
| 974 | AavegotchiGHST | 0,06193 $₾0,1609 | -0,18% | +0,04% | -1,09% | 3,2 m $₾8,23 m | |
| 975 | GmeStopGME | 0,000454 $₾0,00118 | +0,11% | -0,79% | -8,99% | 3,1 m $₾8,12 m | |
| 976 | StonksSTNK | 5,34 $₾13,87 | 0,00% | -1,58% | +1,96% | 3,1 m $₾8,06 m | |
| 977 | Boson ProtocolBOSON | 0,02133 $₾0,0554 | +0,25% | -8,82% | -0,07% | 3,1 m $₾8,02 m | |
| 978 | Zephyr ProtocolZEPH | 0,2975 $₾0,773 | +0,05% | +0,34% | -7,61% | 3,1 m $₾7,98 m | |
| 979 | VestChainVEST | 0,000774 $₾0,002011 | -0,10% | -0,70% | -1,29% | 3,1 m $₾7,94 m | |
| 980 | VertcoinVTC | 0,04103 $₾0,1066 | -0,04% | -0,65% | -1,44% | 3,1 m $₾7,93 m | |
| 981 | Star AtlasATLAS | 0,000144 $₾0,000374 | -1,24% | -0,03% | -2,44% | 3,0 m $₾7,9 m | |
| 982 | DeRaceDERC | 0,02499 $₾0,0649 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,0 m $₾7,79 m | |
| 983 | HathorHTR | 0,006003 $₾0,0156 | +0,74% | +1,55% | -10,72% | 3,0 m $₾7,78 m | |
| 984 | RaribleRARI | 0,15461 $₾0,4017 | -0,31% | -11,29% | +8,94% | 3,0 m $₾7,74 m | |
| 985 | Inflation Hedging CoinIHC | 0,000025 $₾0,000065 | +0,06% | -0,59% | -2,24% | 3,0 m $₾7,69 m | |
| 986 | 4,44 $₾11,54 | -0,22% | -6,72% | -4,93% | 2,9 m $₾7,65 m | ||
| 987 | ApexCPX | 0,006318 $₾0,0164 | -0,01% | -0,06% | +1,74% | 2,9 m $₾7,65 m | |
| 988 | ApertumAPTM | 0,05109 $₾0,1328 | -0,34% | -0,96% | +15,74% | 2,9 m $₾7,62 m | |
| 989 | MajorMAJOR | 0,03517 $₾0,0914 | -0,64% | -1,74% | +3,15% | 2,9 m $₾7,62 m | |
| 990 | KONETKONET | 0,01445 $₾0,0375 | -0,71% | -6,65% | -16,34% | 2,9 m $₾7,56 m | |
| 991 | SwerveSWRV | 0,15646 $₾0,4065 | -0,04% | +20,88% | +19,94% | 2,9 m $₾7,53 m | |
| 992 | EfforceWOZX | 0,004672 $₾0,0121 | -0,45% | -21,44% | +18,67% | 2,9 m $₾7,51 m | |
| 993 | CratosCRTS | 0,000058 $₾0,000151 | +1,94% | -0,41% | -1,11% | 2,9 m $₾7,49 m | |
| 994 | mStable USDMUSD | 0,99976 $₾2,60 | -0,02% | +2,04% | -0,45% | 2,9 m $₾7,47 m | |
| 995 | Pups (Bitcoin)PUPS | 0,002946 $₾0,007654 | 0,00% | -11,55% | -30,94% | 2,9 m $₾7,41 m | |
| 996 | Humans.aiHEART | 0,000364 $₾0,000946 | +0,23% | -3,22% | +1,14% | 2,8 m $₾7,38 m | |
| 997 | SimplicitySPL | 0,000774 $₾0,002011 | -0,10% | -0,70% | -1,29% | 2,8 m $₾7,38 m | |
| 998 | VaiVAI | 0,99911 $₾2,60 | 0,00% | 0,00% | +0,01% | 2,8 m $₾7,38 m | |
| 999 | ChainSwapCSWAP | 0,003041 $₾0,007901 | +0,59% | +17,28% | +57,70% | 2,8 m $₾7,3 m | |
| 1000 | RothariumRTH | 0,77004 $₾2,00 | -0,30% | -5,26% | -8,62% | 2,8 m $₾7,29 m |



















































































