ბაზრები
ყველა აქტივი ცოცხალი ფასით, ლიკვიდობითა და იმპულსით.
ნაჩვენებია 2,401–2,500 / 14,431 აქტივი
| სიაში დამატება | ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | IungoING | 0,000598 US$₾0,001564 | +16,10% | +14,17% | +16,53% | 23,9 ათ. US$₾62,6 ათ. | ||
| 2402 | ChangeCAG | 0,001212 US$₾0,00317 | -0,08% | -3,65% | +0,26% | 23,8 ათ. US$₾62,37 ათ. | ||
| 2403 | SolDogeSDOGE | 0,000002 US$₾0,000005 | 0,00% | +0,15% | -9,41% | 23,8 ათ. US$₾62,36 ათ. | ||
| 2404 | McLaren F1 Fan TokenMCL | 0,0006 US$₾0,001569 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 23,2 ათ. US$₾60,71 ათ. | ||
| 2405 | Magic SquareSQR | 0,000069 US$₾0,00018 | +1,15% | +4,41% | -23,69% | 23,1 ათ. US$₾60,52 ათ. | ||
| 2406 | Cogito ProtocolCGV | 0,000239 US$₾0,000625 | +0,14% | -0,53% | +2,55% | 23,1 ათ. US$₾60,48 ათ. | ||
| 2407 | 5ire5IRE | 0,000036 US$₾0,000094 | 0,00% | +2,11% | +4,49% | 22,8 ათ. US$₾59,74 ათ. | ||
| 2408 | Zebi TokenZEBI | 0,000021 US$₾0,000055 | 0,00% | 0,00% | -0,06% | 22,2 ათ. US$₾58,03 ათ. | ||
| 2409 | Parasol FinancePSOL | 0,003953 US$₾0,0103 | 0,00% | 0,00% | -0,42% | 22,2 ათ. US$₾57,96 ათ. | ||
| 2410 | MARS4MARS4 | 0,000006 US$₾0,000016 | 0,00% | 0,00% | -53,54% | 22,1 ათ. US$₾57,74 ათ. | ||
| 2411 | KickTokenKICK | 0,000013 US$₾0,000034 | 0,00% | 0,00% | -7,66% | 22,1 ათ. US$₾57,72 ათ. | ||
| 2412 | OROORO | 0,001886 US$₾0,004932 | 0,00% | 0,00% | -0,06% | 22,0 ათ. US$₾57,59 ათ. | ||
| 2413 | B-cube.aiBCUBE | 0,001085 US$₾0,002837 | +0,27% | -0,46% | 0,00% | 21,9 ათ. US$₾57,28 ათ. | ||
| 2414 | Glitch ProtocolGLCH | 0,000311 US$₾0,000813 | +0,27% | -0,46% | +1,57% | 21,8 ათ. US$₾57,09 ათ. | ||
| 2415 | AllianceBlockALBT | 0,000047 US$₾0,000123 | +0,16% | +0,85% | +2,47% | 21,5 ათ. US$₾56,28 ათ. | ||
| 2416 | AuctusAUC | 0,000374 US$₾0,000978 | +0,50% | +0,32% | -0,26% | 21,5 ათ. US$₾56,11 ათ. | ||
| 2417 | E MoneyEMYC | 0,000147 US$₾0,000384 | +8,18% | -87,11% | -82,01% | 21,3 ათ. US$₾55,78 ათ. | ||
| 2418 | SpaceCoinSPACE | 0,000721 US$₾0,001886 | +0,24% | -0,06% | +8,85% | 20,8 ათ. US$₾54,46 ათ. | ||
| 2419 | Elpis BattleEBA | 0,000935 US$₾0,002445 | +0,18% | -0,55% | -0,68% | 20,7 ათ. US$₾54,24 ათ. | ||
| 2420 | Monsta InfiniteMONI | 0,000554 US$₾0,001449 | -6,45% | -3,61% | -1,07% | 20,4 ათ. US$₾53,46 ათ. | ||
| 2421 | AutonioNIOX | 0,000216 US$₾0,000565 | +0,27% | -0,07% | 0,00% | 20,4 ათ. US$₾53,42 ათ. | ||
| 2422 | SolcialSLCL | 0,00002 US$₾0,000052 | 0,00% | +5,93% | +10,20% | 20,2 ათ. US$₾52,72 ათ. | ||
| 2423 | Nura LabsNURA | 0,000002 US$₾0,000005 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,0 ათ. US$₾52,3 ათ. | ||
| 2424 | DEXA COINDEXA | 0,0000008 US$₾0,000002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,0 ათ. US$₾52,3 ათ. | ||
| 2425 | vEmpire DDAOVEMP | 0,000051 US$₾0,000133 | 0,00% | 0,00% | -6,63% | 19,9 ათ. US$₾52,1 ათ. | ||
| 2426 | PomeriumPMR | 0,000008 US$₾0,000021 | +0,18% | -0,55% | 0,00% | 19,9 ათ. US$₾51,91 ათ. | ||
| 2427 | VeroxVRX | 0,87583 US$₾2,29 | +0,33% | -0,41% | +1,66% | 19,8 ათ. US$₾51,85 ათ. | ||
| 2428 | AquariusCoinARCO | 0,004372 US$₾0,0114 | 0,00% | -4,54% | -5,77% | 19,8 ათ. US$₾51,84 ათ. | ||
| 2429 | ZeroSwapZEE | 0,000311 US$₾0,000813 | +0,18% | -0,42% | -2,85% | 19,7 ათ. US$₾51,53 ათ. | ||
| 2430 | Pickle FinancePICKLE | 0,01126 US$₾0,0295 | +0,27% | -0,46% | +1,98% | 19,3 ათ. US$₾50,59 ათ. | ||
| 2431 | AIRDROP2049AIRDROP | 0,000016 US$₾0,000042 | 0,00% | -3,79% | -8,14% | 19,3 ათ. US$₾50,43 ათ. | ||
| 2432 | OneSwap DAO TokenONES | 0,001622 US$₾0,004242 | 0,00% | -1,98% | +0,89% | 19,2 ათ. US$₾50,31 ათ. | ||
| 2433 | MobiFiMOFI | 0,00022 US$₾0,000575 | 0,00% | 0,00% | -5,58% | 19,2 ათ. US$₾50,22 ათ. | ||
| 2434 | Libra CreditLBA | 0,000019 US$₾0,00005 | -0,16% | -3,35% | -1,17% | 19,0 ათ. US$₾49,66 ათ. | ||
| 2435 | Level Up CoinLUC | 0,000019 US$₾0,00005 | +0,21% | -0,08% | +1,62% | 19,0 ათ. US$₾49,6 ათ. | ||
| 2436 | Nsure NetworkNSURE | 0,000799 US$₾0,00209 | +0,14% | -0,24% | -13,39% | 19,0 ათ. US$₾49,58 ათ. | ||
| 2437 | InflationCoinIFLT | 0,000000422 US$₾0,000001 | +0,03% | -13,62% | +6,71% | 18,9 ათ. US$₾49,4 ათ. | ||
| 2438 | TRAVA.FINANCETRAVA | 0,000004 US$₾0,00001 | +0,18% | -0,55% | +0,49% | 18,9 ათ. US$₾49,32 ათ. | ||
| 2439 | Assisterr AIASRR | 0,001279 US$₾0,003345 | 0,00% | 0,00% | -0,08% | 18,7 ათ. US$₾48,9 ათ. | ||
| 2440 | MoonLanaMOLA | 0,000004 US$₾0,00001 | 0,00% | 0,00% | -1,20% | 18,7 ათ. US$₾48,78 ათ. | ||
| 2441 | Dejitaru HoshiHOSHI | 0,000018 US$₾0,000047 | +0,41% | -0,43% | +1,41% | 18,4 ათ. US$₾48,11 ათ. | ||
| 2442 | EthorseHORSE | 0,000172 US$₾0,00045 | +0,01% | -0,97% | -4,06% | 18,2 ათ. US$₾47,64 ათ. | ||
| 2443 | Okratech TokenORT | 0,000022 US$₾0,000058 | +0,42% | -1,86% | -3,74% | 18,1 ათ. US$₾47,24 ათ. | ||
| 2444 | BOBOBOBO | 0,0000000003 US$₾0,00 | +0,27% | -0,46% | +1,34% | 18,0 ათ. US$₾47,11 ათ. | ||
| 2445 | ShockwavesNEUROS | 0,0005 US$₾0,001308 | +0,18% | -0,55% | -0,80% | 18,0 ათ. US$₾47,09 ათ. | ||
| 2446 | HawksightHAWK | 0,000012 US$₾0,000031 | 0,00% | -1,31% | +18,51% | 18,0 ათ. US$₾46,97 ათ. | ||
| 2447 | Caitlyn Jenner (ETH)JENNER | 0,000019 US$₾0,00005 | +0,33% | -0,41% | +1,55% | 17,9 ათ. US$₾46,7 ათ. | ||
| 2448 | Tidal FinanceTIDAL | 0,000002 US$₾0,000005 | 0,00% | 0,00% | +1,14% | 17,8 ათ. US$₾46,54 ათ. | ||
| 2449 | Lovelace WorldLACE | 0,000087 US$₾0,000228 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 17,8 ათ. US$₾46,48 ათ. | ||
| 2450 | PUFFPUFF | 0,000338 US$₾0,000884 | +0,04% | -0,44% | -1,52% | 17,7 ათ. US$₾46,18 ათ. | ||
| 2451 | W3GGW3GG | 0,00045 US$₾0,001177 | 0,00% | 0,00% | -6,35% | 17,5 ათ. US$₾45,81 ათ. | ||
| 2452 | ApolloXAPX | 0,00004 US$₾0,000105 | -0,50% | +0,37% | +0,65% | 17,5 ათ. US$₾45,69 ათ. | ||
| 2453 | Cub FinanceCUB | 0,00083 US$₾0,002171 | +0,07% | -0,11% | -0,37% | 17,4 ათ. US$₾45,6 ათ. | ||
| 2454 | Klink FinanceKLINK | 0,000075 US$₾0,000196 | -0,05% | -3,84% | +0,23% | 17,4 ათ. US$₾45,5 ათ. | ||
| 2455 | Fire LottoFLOT | 0,000633 US$₾0,001655 | +0,05% | -0,73% | -1,85% | 17,4 ათ. US$₾45,48 ათ. | ||
| 2456 | ProjectOasisOASIS | 0,00438 US$₾0,0115 | +0,14% | -0,53% | -1,15% | 17,3 ათ. US$₾45,3 ათ. | ||
| 2457 | Dvision NetworkDVI | 0,00007 US$₾0,000183 | -37,50% | -37,50% | -37,60% | 17,3 ათ. US$₾45,25 ათ. | ||
| 2458 | Krypton DAOKRD | 0,000168 US$₾0,000439 | 0,00% | -14,29% | -0,15% | 17,2 ათ. US$₾45,09 ათ. | ||
| 2459 | Ultimate Secure CashUSC | 0,001663 US$₾0,004349 | -0,07% | -1,62% | -21,47% | 17,2 ათ. US$₾44,99 ათ. | ||
| 2460 | 0xGenXGN | 0,00004 US$₾0,000105 | 0,00% | 0,00% | -6,98% | 17,1 ათ. US$₾44,68 ათ. | ||
| 2461 | Eve AIEVEAI | 0,000196 US$₾0,000513 | +0,33% | -0,41% | +1,66% | 17,0 ათ. US$₾44,37 ათ. | ||
| 2462 | ZTXZTX | 0,000004 US$₾0,00001 | 0,00% | -68,33% | -96,14% | 16,9 ათ. US$₾44,25 ათ. | ||
| 2463 | Electric Vehicle ZoneEVZ | 0,000007 US$₾0,000018 | 0,00% | 0,00% | +0,13% | 16,9 ათ. US$₾44,07 ათ. | ||
| 2464 | Voyager TokenVGX | 0,00008 US$₾0,000209 | 0,00% | 0,00% | +42,86% | 16,8 ათ. US$₾44,05 ათ. | ||
| 2465 | InPayINPAY | 0,001677 US$₾0,004386 | +0,02% | -2,10% | -3,30% | 16,8 ათ. US$₾43,86 ათ. | ||
| 2466 | Memecoindao$MEMES | 0,000168 US$₾0,000439 | +0,17% | +0,14% | -0,05% | 16,8 ათ. US$₾43,81 ათ. | ||
| 2467 | Dark FrontiersDARK | 0,000077 US$₾0,000201 | 0,00% | 0,00% | +2,00% | 16,6 ათ. US$₾43,5 ათ. | ||
| 2468 | Oxbull TechOXB | 0,002184 US$₾0,005712 | 0,00% | 0,00% | +0,44% | 16,6 ათ. US$₾43,47 ათ. | ||
| 2469 | AldrinRIN | 0,001335 US$₾0,003491 | 0,00% | 0,00% | +0,03% | 16,5 ათ. US$₾43,16 ათ. | ||
| 2470 | CentaurCNTR | 0,000009 US$₾0,000024 | +0,33% | -0,41% | +1,81% | 16,3 ათ. US$₾42,73 ათ. | ||
| 2471 | TheForce TradeFOC | 0,000203 US$₾0,000531 | +0,09% | -0,55% | -0,72% | 16,3 ათ. US$₾42,63 ათ. | ||
| 2472 | AlexALEX | 0,001661 US$₾0,004344 | 0,00% | +0,10% | +2,19% | 16,2 ათ. US$₾42,27 ათ. | ||
| 2473 | BufficornBUFFI | 0,000000039 US$₾0,00 | +0,27% | -0,46% | +2,11% | 16,1 ათ. US$₾42,1 ათ. | ||
| 2474 | ObsidiumOBS | 0,00253 US$₾0,006616 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,0 ათ. US$₾41,87 ათ. | ||
| 2475 | YieldificationYDF | 0,00002 US$₾0,000052 | +0,33% | -0,41% | +1,66% | 16,0 ათ. US$₾41,73 ათ. | ||
| 2476 | The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | 0,0000000005 US$₾0,00 | +0,14% | -0,08% | +0,84% | 15,9 ათ. US$₾41,51 ათ. | ||
| 2477 | SolChicks ShardsSHARDS | 0,000175 US$₾0,000458 | 0,00% | 0,00% | -0,12% | 15,9 ათ. US$₾41,48 ათ. | ||
| 2478 | 88mphMPH | 0,0121 US$₾0,0316 | +0,39% | -0,07% | -1,86% | 15,8 ათ. US$₾41,4 ათ. | ||
| 2479 | Hertz NetworkHTZ | 0,000003 US$₾0,000008 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,8 ათ. US$₾41,37 ათ. | ||
| 2480 | RoyaleROYA | 0,000391 US$₾0,001023 | +0,33% | -0,41% | +0,76% | 15,8 ათ. US$₾41,36 ათ. | ||
| 2481 | ElysianELY | 0,000158 US$₾0,000413 | +0,04% | -0,17% | -4,45% | 15,5 ათ. US$₾40,6 ათ. | ||
| 2482 | PAYCENTPYN | 0,000182 US$₾0,000476 | +0,07% | -0,35% | +12,24% | 15,5 ათ. US$₾40,57 ათ. | ||
| 2483 | Jade CurrencyJADE | 0,000288 US$₾0,000753 | +0,14% | -1,61% | -2,00% | 15,5 ათ. US$₾40,48 ათ. | ||
| 2484 | BinemonBIN | 0,000037 US$₾0,000097 | 0,00% | 0,00% | -59,10% | 15,5 ათ. US$₾40,44 ათ. | ||
| 2485 | OMalleyOMALLEY | 0,000002 US$₾0,000005 | +0,33% | -0,67% | +1,72% | 15,4 ათ. US$₾40,21 ათ. | ||
| 2486 | Infinity PadIPAD | 0,000015 US$₾0,000039 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,3 ათ. US$₾40,09 ათ. | ||
| 2487 | MAGA coinMAGA | 0,000073 US$₾0,000191 | +0,18% | -0,55% | 0,00% | 15,2 ათ. US$₾39,64 ათ. | ||
| 2488 | 3air3AIR | 0,000063 US$₾0,000165 | 0,00% | 0,00% | +0,07% | 15,1 ათ. US$₾39,59 ათ. | ||
| 2489 | MixMarvelMIX | 0,000002 US$₾0,000005 | 0,00% | 0,00% | +5,67% | 15,1 ათ. US$₾39,55 ათ. | ||
| 2490 | EDRcoinEDRC | 0,005127 US$₾0,0134 | +0,05% | -0,80% | -1,95% | 15,0 ათ. US$₾39,3 ათ. | ||
| 2491 | EthereansOS | 0,01734 US$₾0,0454 | +0,32% | -0,41% | +1,66% | 14,8 ათ. US$₾38,83 ათ. | ||
| 2492 | Oxbull SolanaOXS | 0,000297 US$₾0,000777 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 14,8 ათ. US$₾38,76 ათ. | ||
| 2493 | MojoCoinMOJO | 0,001206 US$₾0,003154 | 0,00% | -1,50% | -0,75% | 14,8 ათ. US$₾38,71 ათ. | ||
| 2494 | Skillful AISKAI | 0,000041 US$₾0,000107 | 0,00% | 0,00% | -34,67% | 14,8 ათ. US$₾38,67 ათ. | ||
| 2495 | Rope$ROPE | 0,52602 US$₾1,38 | +0,27% | -0,46% | +1,62% | 14,7 ათ. US$₾38,52 ათ. | ||
| 2496 | CrownsCWS | 0,003031 US$₾0,007927 | 0,00% | -0,07% | -39,80% | 14,7 ათ. US$₾38,46 ათ. | ||
| 2497 | RapidzRPZX | 0,000008 US$₾0,000021 | +0,17% | -0,14% | +0,62% | 14,7 ათ. US$₾38,39 ათ. | ||
| 2498 | Rabbit FinanceRABBIT | 0,000138 US$₾0,000361 | +0,18% | -0,39% | +0,45% | 14,7 ათ. US$₾38,33 ათ. | ||
| 2499 | BitrockBROCK | 0,000154 US$₾0,000403 | +0,27% | -0,46% | -0,11% | 14,7 ათ. US$₾38,32 ათ. | ||
| 2500 | EXRT NetworkEXRT | 0,000033 US$₾0,000086 | +0,27% | -0,46% | +1,62% | 14,7 ათ. US$₾38,31 ათ. |

