ბაზრები
ყველა აქტივი ცოცხალი ფასით, ლიკვიდობითა და იმპულსით.
ნაჩვენებია 4,101–4,200 / 14,749 აქტივი
| ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | STANSTAN | 0,000308 $₾0,0008 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4102 | Knit FinanceKFT | 0,000035 $₾0,000091 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4103 | JovJouJOVJOU | 0,002096 $₾0,005446 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4104 | YakuYAKU | 0,00845 $₾0,022 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4105 | Web3FrontierW3F | 10,59 $₾27,51 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4106 | miniSHIB TokenMINISHIB | 0,00 $₾0,00 | +0,08% | -1,07% | 0,00% | —— | |
| 4107 | FractonXFT | 0,09873 $₾0,2565 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4108 | Shiba Inu ClassicSHIBIC | 0,0000000264 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4109 | Swag TokenSWA | 3,01 $₾7,82 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4110 | Alux JownesJOWNES | 0,00004 $₾0,000104 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4111 | BAMBOO TOKENBBO | 0,2805 $₾0,7288 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4112 | CleepsCLPS | 0,000633 $₾0,001645 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4113 | NodewavesNWS | 0,000003 $₾0,000008 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4114 | PlanetWatchPLANETS | 0,000004 $₾0,00001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4115 | Yield YakYAK | 342,67 $₾890,33 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4116 | Baby PokemoonBPM | 0,001981 $₾0,005147 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4117 | Arcana NetworkXAR | 0,0075 $₾0,0195 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4118 | OneLedgerOLT | 0,000364 $₾0,000946 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4119 | LOCK INLOCKIN | 0,000967 $₾0,002512 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4120 | TG20 TGramTGRAM | 0,000000298 $₾0,000001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4121 | NeoxaNEOX | 0,00006 $₾0,000156 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4122 | VeriDocGlobalVDG | 0,000078 $₾0,000203 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4123 | Jared From SubwayJARED | 0,000000202 $₾0,000001 | +0,12% | -0,36% | -3,50% | —— | |
| 4124 | Such ShibaSUCH | 0,000000553 $₾0,000001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4125 | DUSTYDUSTY | 0,00 $₾0,00 | +0,12% | -0,07% | -4,89% | —— | |
| 4126 | BIT GAME VERSE TOKENBGVT | 0,000022 $₾0,000057 | +0,08% | -0,57% | -4,71% | —— | |
| 4127 | JuniperFox AIJFOX | 0,000148 $₾0,000385 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4128 | PolyQuityPYQ | 0,000066 $₾0,000171 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4129 | Plankton in PainAAAHHM | 0,000014 $₾0,000036 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4130 | ZetherZTH | 0,000000017 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4131 | STASH INUSTASH | 0,000006 $₾0,000016 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4132 | AmonAMN | 0,000011 $₾0,000029 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4133 | Rizen CoinRZN | 0,1634 $₾0,4245 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4134 | Upper DollarUSDU | 0,02998 $₾0,0779 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4135 | OrdiBotORDIBOT | 0,00001 $₾0,000026 | +0,12% | -0,36% | 0,00% | —— | |
| 4136 | SafeSunSAFESUN | 0,000000256 $₾0,000001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4137 | ZenonZNN | 0,600 $₾1,56 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4138 | Nayuta CoinNC | 0,000046 $₾0,00012 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4139 | KiteAIKITEAI | 0,0000000619 $₾0,00 | 0,00% | +0,32% | +2,22% | —— | |
| 4140 | S4FES4F | 0,000027 $₾0,00007 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4141 | KeyFiKEYFI | 0,000491 $₾0,001276 | +0,08% | -1,07% | -4,24% | —— | |
| 4142 | AtheneumAEM | 0,00037 $₾0,000961 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4143 | JACYJACY | 0,00 $₾0,00 | +0,06% | -0,98% | -4,07% | —— | |
| 4144 | LarixLARIX | 0,000016 $₾0,000042 | -0,05% | -0,25% | -15,36% | —— | |
| 4145 | SAFUUSAFUU | 0,13279 $₾0,345 | +0,04% | -1,14% | -4,80% | —— | |
| 4146 | SekuyaSKUY | 0,000000896 $₾0,000002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4147 | BithashexBHAX | 0,001962 $₾0,005098 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4148 | FujiFUJI | 0,009186 $₾0,0239 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4149 | PayBitPAYBIT | 0,001215 $₾0,003157 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4150 | WingRidersWRT | 0,004443 $₾0,0115 | 0,00% | -3,27% | -12,31% | —— | |
| 4151 | FiscoFSCC | 0,02456 $₾0,0638 | +0,01% | -0,05% | +3,67% | —— | |
| 4152 | 0,05498 $₾0,1428 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | ||
| 4153 | TeslafundsTSF | 0,03773 $₾0,098 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4154 | AngrybANB | 0,000000494 $₾0,000001 | +0,03% | -0,24% | -1,96% | —— | |
| 4155 | bitcastle TokenBCE | 0,10303 $₾0,2677 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4156 | K-TuneKTT | 0,000014 $₾0,000036 | 0,00% | -0,18% | +0,44% | —— | |
| 4157 | YOKcoinYOK | 0,02187 $₾0,0568 | +0,16% | +0,10% | +0,59% | —— | |
| 4158 | IZAKA-YAIZKY | 0,000031 $₾0,000081 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4159 | PumaPayPMA | 0,000773 $₾0,002008 | +0,21% | +0,12% | -1,70% | —— | |
| 4160 | SchrodingerKITTY DINGER | 0,00000005 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4161 | Sora DogeSORADOGE | 0,00 $₾0,00 | +0,04% | -1,14% | -14,57% | —— | — |
| 4162 | Community Business TokenCBT | 0,00000029 $₾0,000001 | 0,00% | 0,00% | -9,38% | —— | |
| 4163 | Crazy FrogCRAZY | 0,000077 $₾0,0002 | +0,30% | +0,49% | -4,39% | —— | |
| 4164 | Opyn SqueethOSQTH | 78,25 $₾203,31 | +0,12% | -0,30% | -3,79% | —— | |
| 4165 | Origin EtherOETH | 800,42 $₾2079,65 | 0,00% | 0,00% | +0,04% | —— | |
| 4166 | A Fund BabyAFB | 0,000262 $₾0,000681 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4167 | Quid IkaQUID | 0,000257 $₾0,000668 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4168 | CryptoGPTCRGPT | 0,01458 $₾0,0379 | +0,06% | -0,44% | -4,28% | —— | |
| 4169 | aRIA CurrencyRIA | 0,000000908 $₾0,000002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4170 | ApraemioAPRA | 0,015 $₾0,039 | 0,00% | 0,00% | -3,35% | —— | |
| 4171 | Shirushi CoinSISC | 1,91 $₾4,96 | 0,00% | 0,00% | +0,19% | —— | |
| 4172 | MobileGoMGO | 0,001918 $₾0,004983 | -0,27% | -23,85% | -22,68% | —— | |
| 4173 | SPX6900 2.0SPX2.0 | 0,000077 $₾0,0002 | +0,06% | -0,57% | -7,00% | —— | |
| 4174 | AVA AIAVAAI | 0,007751 $₾0,0201 | +1,02% | +8,46% | -13,20% | —— | |
| 4175 | Raider AurumAURUM | 0,000078 $₾0,000203 | 0,00% | -0,46% | -2,22% | —— | |
| 4176 | Kaga No Fuuka Go Sapporo KagasouESTEE | 0,000000313 $₾0,000001 | +0,06% | -1,08% | -7,41% | —— | |
| 4177 | gotEMGOTEM | 0,000004 $₾0,00001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4178 | GAG TokenGAG | 0,005024 $₾0,0131 | -0,04% | -0,37% | -0,54% | —— | |
| 4179 | ivaultIVT | 0,01134 $₾0,0295 | -0,08% | +0,04% | -2,29% | —— | |
| 4180 | BitcoinBrandBTCB | 82 500,00 $₾214 351,50 | 0,00% | 0,00% | -0,10% | —— | |
| 4181 | Batching.AIBATCH | 0,000023 $₾0,00006 | 0,00% | -0,04% | -17,36% | —— | |
| 4182 | Vector Space Biosciences, Inc.SBIO | 0,0016 $₾0,004157 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4183 | AWAREAT | 0,13828 $₾0,3593 | -0,08% | -0,14% | -0,63% | —— | |
| 4184 | ParallelcoinDUO | 0,03336 $₾0,0867 | +0,07% | -0,14% | -1,32% | —— | |
| 4185 | CogecoinCOGE | 0,0000000066 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4186 | Boring ProtocolBOP | 0,000031 $₾0,000081 | 0,00% | -9,73% | -19,45% | —— | |
| 4187 | MiuMIU | 0,0000000007 $₾0,00 | -1,49% | -14,29% | -40,00% | —— | |
| 4188 | AlinXALIX | 0,000258 $₾0,00067 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4189 | DOLZDOLZ | 0,002659 $₾0,006909 | 0,00% | -0,05% | -0,90% | —— | |
| 4190 | CarbonCRBN | 0,04661 $₾0,1211 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4191 | XNFXNF | 0,13415 $₾0,3485 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4192 | Grok 3GROK3 | 0,000021 $₾0,000055 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4193 | SUGARVERSECNDY | 0,000012 $₾0,000031 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4194 | Inuko FinanceINUKO | 0,01828 $₾0,0475 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4195 | FamilyPartyFPC | 0,000306 $₾0,000795 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4196 | Sna-King TrumpSNAKT | 0,001487 $₾0,003864 | +0,06% | +1,65% | +11,07% | —— | |
| 4197 | AcesACES | 0,000773 $₾0,002008 | +0,21% | +0,12% | -1,70% | —— | |
| 4198 | UDAOUDAO | 0,07373 $₾0,1916 | -0,38% | -0,60% | -8,70% | —— | |
| 4199 | Corsac v2CSCT | 0,00 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 4200 | WorldcoreWRC | 0,000383 $₾0,000995 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— |

