Bithub.ge • კრიპტოვალუტების ინტელექტის პლატფორმა
ნაჩვენებია 2,501–2,600 / 14,749 აქტივი
| ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | EristicaERT | 0,000049 $₾0,000127 | +0,14% | -8,26% | -6,39% | 8,4 k $₾21,9 k | |
| 2502 | AircoinsAIRX | 0,000001 $₾0,000003 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,3 k $₾21,5 k | |
| 2503 | BLOOPBL00P | 0,000011 $₾0,000029 | +0,12% | -1,68% | -3,45% | 8,3 k $₾21,47 k | |
| 2504 | UnidoUDO | 0,000107 $₾0,000278 | +0,04% | -0,91% | -1,81% | 8,3 k $₾21,45 k | |
| 2505 | Rope TokenROPE | 0,00131 $₾0,003404 | 0,00% | +0,06% | -1,75% | 8,2 k $₾21,38 k | |
| 2506 | MamboMAMBO | 0,0000000082 $₾0,00 | +0,08% | -1,80% | -3,50% | 8,2 k $₾21,21 k | |
| 2507 | LODE TokenLODE | 0,000125 $₾0,000325 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,1 k $₾21,03 k | |
| 2508 | Charged ParticlesIONX | 0,0001 $₾0,00026 | +0,12% | -1,68% | -3,45% | 8,0 k $₾20,71 k | |
| 2509 | InsulaISLA | 0,008742 $₾0,0227 | +0,04% | -0,91% | -8,58% | 7,9 k $₾20,63 k | |
| 2510 | ZIPZIP | 0,000000489 $₾0,000001 | 0,00% | +0,03% | -2,21% | 7,9 k $₾20,58 k | |
| 2511 | NFT StarsNFTS | 0,005714 $₾0,0148 | +0,03% | -1,23% | -2,79% | 7,9 k $₾20,4 k | |
| 2512 | Bao FinanceBAO | 0,000000107 $₾0,00 | +0,12% | -1,68% | -0,92% | 7,8 k $₾20,32 k | |
| 2513 | TOKYOTOKC | 0,000029 $₾0,000075 | 0,00% | -7,70% | -3,65% | 7,8 k $₾20,22 k | |
| 2514 | Muhdo HubDNA | 0,000005 $₾0,000013 | +0,08% | +2,32% | +4,22% | 7,7 k $₾19,97 k | |
| 2515 | TERATERA | 0,000009 $₾0,000023 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,6 k $₾19,75 k | |
| 2516 | UNIT0UNIT0 | 0,001472 $₾0,003825 | +1,03% | -4,60% | -34,02% | 7,5 k $₾19,5 k | |
| 2517 | SteakBank FinanceSBF | 0,00001 $₾0,000026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,5 k $₾19,47 k | |
| 2518 | ShillingSH | 0,000657 $₾0,001707 | +0,03% | -0,50% | +3,26% | 7,3 k $₾18,99 k | |
| 2519 | Nord FinanceNORD | 0,000801 $₾0,002081 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,3 k $₾18,94 k | |
| 2520 | DogenariiDOGENARII | 0,000007 $₾0,000018 | +0,08% | -1,80% | -11,96% | 7,3 k $₾18,89 k | |
| 2521 | Dvision NetworkDVI | 0,000029 $₾0,000075 | +0,12% | -1,68% | -6,95% | 7,2 k $₾18,78 k | |
| 2522 | YieldificationYDF | 0,000009 $₾0,000023 | +0,12% | -1,68% | -48,66% | 7,2 k $₾18,76 k | |
| 2523 | Lithium FinanceLITH | 0,000001 $₾0,000003 | +0,12% | -1,68% | -7,39% | 7,2 k $₾18,7 k | |
| 2524 | SativacoinSTV | 0,001008 $₾0,002619 | +0,08% | -1,12% | -3,21% | 7,2 k $₾18,6 k | |
| 2525 | BlankBLANK | 0,000171 $₾0,000444 | +0,04% | -0,91% | +0,29% | 7,1 k $₾18,52 k | |
| 2526 | Bemil CoinBEM | 0,000007 $₾0,000018 | +0,02% | -2,49% | -2,48% | 7,1 k $₾18,35 k | |
| 2527 | ArbidexABX | 0,0003 $₾0,000779 | +0,25% | +0,89% | +0,80% | 7,1 k $₾18,34 k | |
| 2528 | ArbiSmart TokenRBIS | 0,000036 $₾0,000094 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,0 k $₾18,22 k | |
| 2529 | Nelore CoinNLC | 0,000022 $₾0,000057 | -0,02% | +0,29% | +3,89% | 7,0 k $₾18,06 k | |
| 2530 | ClinTex CTiCTI | 0,000055 $₾0,000143 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,8 k $₾17,78 k | |
| 2531 | OpenAlexa ProtocolOAP | 0,000501 $₾0,001302 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,8 k $₾17,67 k | |
| 2532 | BoutsProBOUTS | 0,000088 $₾0,000229 | +0,08% | +0,26% | -4,55% | 6,8 k $₾17,57 k | |
| 2533 | Konomi NetworkKONO | 0,000184 $₾0,000478 | +0,12% | -1,68% | -3,05% | 6,8 k $₾17,54 k | |
| 2534 | Bitball TreasureBTRS | 0,01498 $₾0,0389 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,7 k $₾17,51 k | |
| 2535 | BetUBETU | 0,000062 $₾0,000161 | +0,03% | -1,23% | -2,79% | 6,7 k $₾17,39 k | |
| 2536 | MoniwarMOWA | 0,000613 $₾0,001593 | +0,01% | -0,63% | -1,51% | 6,6 k $₾17,22 k | |
| 2537 | BitRentRNTB | 0,000008 $₾0,000021 | +0,05% | -1,77% | -6,16% | 6,6 k $₾17,21 k | |
| 2538 | InfluxcoinINFX | 0,003821 $₾0,009928 | +0,08% | -1,36% | -4,03% | 6,4 k $₾16,61 k | |
| 2539 | Node RunnersNDR | 0,43569 $₾1,13 | +0,12% | -1,68% | 0,00% | 6,4 k $₾16,59 k | |
| 2540 | PerlinPERL | 0,000013 $₾0,000034 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,4 k $₾16,58 k | |
| 2541 | LGCY NetworkLGCY | 0,000000512 $₾0,000001 | +0,08% | -2,28% | +0,20% | 6,3 k $₾16,37 k | |
| 2542 | Legend of Fantasy WarLFW | 0,00038 $₾0,000987 | +0,03% | -1,23% | -2,79% | 6,3 k $₾16,29 k | |
| 2543 | BitairBTCA | 0,000009 $₾0,000023 | +0,08% | -0,50% | -1,58% | 6,2 k $₾16,16 k | |
| 2544 | KushCoinKUSH | 0,001102 $₾0,002863 | +0,05% | -1,16% | +0,44% | 6,2 k $₾16,07 k | |
| 2545 | LUNESLUNES | 0,000041 $₾0,000107 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,2 k $₾16,02 k | |
| 2546 | PosExPEX | 0,002458 $₾0,006386 | +0,05% | -1,15% | -2,77% | 6,0 k $₾15,67 k | |
| 2547 | RentibleRNB | 0,003358 $₾0,008725 | +0,08% | -2,86% | -7,33% | 5,9 k $₾15,34 k | |
| 2548 | MustangcoinMST | 0,009271 $₾0,0241 | +0,03% | -0,80% | -4,74% | 5,8 k $₾15,18 k | |
| 2549 | PhoenixDAOPHNX | 0,000112 $₾0,000291 | +0,08% | -1,80% | -3,50% | 5,8 k $₾15,15 k | |
| 2550 | Unit Protocol NewDUCK | 0,000014 $₾0,000036 | +0,07% | -7,37% | -15,23% | 5,8 k $₾15,09 k | |
| 2551 | ApricotAPRT | 0,000035 $₾0,000091 | 0,00% | +0,15% | -1,47% | 5,8 k $₾15,08 k | |
| 2552 | Wrapped DogecoinWDOGE | 0,08025 $₾0,2085 | -0,51% | -0,58% | -5,32% | 5,8 k $₾15,02 k | |
| 2553 | HurifyHUR | 0,000024 $₾0,000062 | +0,05% | -0,86% | -1,78% | 5,7 k $₾14,86 k | |
| 2554 | Octoin CoinOCC | 0,0103 $₾0,0268 | +0,02% | -7,85% | -9,17% | 5,7 k $₾14,85 k | |
| 2555 | Infinity SkiesISKY | 0,000368 $₾0,000956 | 0,00% | -26,40% | -26,40% | 5,7 k $₾14,84 k | |
| 2556 | France REV FinanceFRF | 0,0000000009 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | -1,14% | 5,7 k $₾14,77 k | |
| 2557 | Krypton DAOKRD | 0,000055 $₾0,000143 | 0,00% | -0,47% | -75,19% | 5,7 k $₾14,76 k | |
| 2558 | PawtocolUPI | 0,000022 $₾0,000057 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,7 k $₾14,74 k | |
| 2559 | MeanfiMEAN | 0,000038 $₾0,000099 | +0,59% | +0,37% | -1,61% | 5,6 k $₾14,53 k | |
| 2560 | KalmarKALM | 0,000653 $₾0,001697 | +0,03% | -1,16% | -20,61% | 5,6 k $₾14,51 k | |
| 2561 | WisdomiseWSDM | 0,00001 $₾0,000026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,5 k $₾14,25 k | |
| 2562 | BistrooBIST | 0,000107 $₾0,000278 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,4 k $₾14,12 k | |
| 2563 | StratosSTOS | 0,00014 $₾0,000364 | 0,00% | -9,14% | -95,30% | 5,4 k $₾14,09 k | |
| 2564 | ChonkCHONK | 0,13851 $₾0,3599 | +0,12% | -1,68% | -8,56% | 5,4 k $₾14,03 k | |
| 2565 | MultiplierMXX | 0,000047 $₾0,000122 | +0,04% | -0,78% | -2,04% | 5,3 k $₾13,87 k | |
| 2566 | Diamond LaunchDLC | 0,000055 $₾0,000143 | 0,00% | -0,47% | -0,77% | 5,3 k $₾13,86 k | |
| 2567 | SOLA TokenSOLA | 0,000196 $₾0,000509 | 0,00% | 0,00% | +16,02% | 5,3 k $₾13,83 k | |
| 2568 | Undead BlocksUNDEAD | 0,000354 $₾0,00092 | +0,08% | -17,37% | -6,57% | 5,3 k $₾13,78 k | |
| 2569 | MyBit TokenMYB | 0,000064 $₾0,000166 | +0,14% | +0,88% | +0,85% | 5,3 k $₾13,7 k | |
| 2570 | SypoolSYP | 0,00008 $₾0,000208 | +1,11% | +0,17% | -8,15% | 5,2 k $₾13,59 k | |
| 2571 | QuebecoinQBC | 0,000776 $₾0,002016 | -0,01% | -0,79% | -1,16% | 5,2 k $₾13,52 k | |
| 2572 | Global Currency ReserveGCR | 0,000048 $₾0,000125 | +0,09% | -1,67% | -3,43% | 5,2 k $₾13,45 k | |
| 2573 | Roseon FinanceROSN | 0,00011 $₾0,000286 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,1 k $₾13,27 k | |
| 2574 | iOWNIOWN | 0,00002 $₾0,000052 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,8 k $₾12,54 k | |
| 2575 | Gaj FinanceGAJ | 0,002479 $₾0,006441 | 0,00% | -0,87% | -1,61% | 4,8 k $₾12,5 k | |
| 2576 | ACoinACOIN | 0,003868 $₾0,01 | +0,07% | -0,90% | -3,00% | 4,7 k $₾12,26 k | |
| 2577 | QuickswapQUICK | 0,006333 $₾0,0165 | -0,57% | -20,53% | -40,32% | 4,7 k $₾12,11 k | |
| 2578 | HawksightHAWK | 0,000003 $₾0,000008 | 0,00% | 0,00% | -3,25% | 4,5 k $₾11,59 k | |
| 2579 | dFundDFND | 0,000013 $₾0,000034 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,4 k $₾11,47 k | |
| 2580 | ClearPollPOLL | 0,000616 $₾0,0016 | +0,05% | -1,13% | +1,24% | 4,3 k $₾11,2 k | |
| 2581 | PulsePadPLSPAD | 0,000025 $₾0,000065 | +1,19% | -3,37% | -18,91% | 4,2 k $₾10,85 k | |
| 2582 | TMXTMX | 0,007991 $₾0,0208 | -1,89% | +1,23% | -27,22% | 4,2 k $₾10,83 k | |
| 2583 | ChronicleXNL | 0,000087 $₾0,000226 | +0,21% | +0,51% | -10,71% | 4,2 k $₾10,83 k | |
| 2584 | PacocaPACOCA | 0,000008 $₾0,000021 | +0,01% | -0,46% | -0,96% | 4,1 k $₾10,72 k | |
| 2585 | AxeAXE | 0,000776 $₾0,002016 | -0,01% | -0,79% | -1,16% | 4,1 k $₾10,61 k | |
| 2586 | TranscodiumTNS | 0,000047 $₾0,000122 | +0,05% | +0,80% | -2,42% | 4,0 k $₾10,42 k | |
| 2587 | EXSERIONEXR | 0,00000098 $₾0,000003 | -2,44% | +0,73% | -12,31% | 4,0 k $₾10,38 k | |
| 2588 | SpaceFalconFCON | 0,000000226 $₾0,000001 | 0,00% | -0,30% | -3,15% | 3,9 k $₾10,19 k | |
| 2589 | BubbleBUB | 0,000776 $₾0,002016 | -0,01% | -0,79% | -1,16% | 3,9 k $₾10,14 k | |
| 2590 | AmazyAZY | 0,000095 $₾0,000247 | 0,00% | -0,51% | -1,33% | 3,9 k $₾10,13 k | |
| 2591 | GeyserCoinGSR | 0,002275 $₾0,005911 | -0,01% | -0,38% | -0,96% | 3,9 k $₾10,13 k | |
| 2592 | XiosXIOS | 0,001719 $₾0,004466 | +0,01% | -0,84% | -2,51% | 3,7 k $₾9,6 k | |
| 2593 | Froyo GamesFROYO | 0,000005 $₾0,000013 | +0,03% | -1,23% | -1,82% | 3,6 k $₾9,39 k | |
| 2594 | Shiba SagaSHIA | 0,000067 $₾0,000174 | +0,08% | -1,81% | -3,66% | 3,6 k $₾9,32 k | |
| 2595 | aiRightAIRI | 0,000014 $₾0,000036 | +0,02% | -10,86% | -5,37% | 3,6 k $₾9,29 k | |
| 2596 | RonPaulCoinRPC | 0,003071 $₾0,007979 | +0,12% | -1,49% | -5,78% | 3,5 k $₾9,09 k | |
| 2597 | SmoothySMTY | 0,000687 $₾0,001785 | +0,08% | -1,80% | -45,59% | 3,5 k $₾9,08 k | |
| 2598 | MetaWarsWARS | 0,000046 $₾0,00012 | 0,00% | 0,00% | -0,51% | 3,4 k $₾8,71 k | |
| 2599 | BaconSwapBACON | 0,000281 $₾0,00073 | +0,12% | -1,68% | -3,45% | 3,3 k $₾8,59 k | |
| 2600 | RichRCH | 0,000008 $₾0,000021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,2 k $₾8,41 k |


