Markets
Every tracked asset, with live pricing, depth and momentum.
Showing 12,901–13,000 / 14,749 assets
| Last 7 days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12901 | JEDSTARJED | $0.10012₾0.2601 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12902 | Space Corsair KeySCK | $0.000493₾0.001281 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12903 | Squad3SQ3 | $0.001073₾0.002788 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12904 | 2G CARBON COIN2GCC | $0.000414₾0.001076 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12905 | Quark (Atomicals)QUARK | $0.000891₾0.002315 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12906 | Game Meteor CoinGMTO | $0.000014₾0.000036 | -0.70% | +7.63% | +166.04% | —— | |
| 12907 | PerezosoPRZS | $0.0000000006₾0.00 | -0.50% | +0.21% | -6.68% | —— | |
| 12908 | IDLEIDLE | $0.001018₾0.002645 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12909 | Dog Wif NunchucksNINJA | $0.00047₾0.001221 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12910 | KalissaKALI | $0.002594₾0.00674 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12911 | AIGC (Ordinals)AIGC | $0.000005₾0.000013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12912 | Resistance DogREDO | $0.05556₾0.1444 | +0.09% | +14.63% | +21.05% | —— | |
| 12913 | Latino TokenLATINO | $0.000039₾0.000101 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12914 | EnergreenEGRN | $0.000451₾0.001172 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12915 | XOVBankXOV | $0.000002₾0.000005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12916 | Brise ParadisePRDS | $0.00003₾0.000078 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12917 | TracizeTCZ | $0.07258₾0.1886 | +23.53% | -4.35% | -27.27% | —— | |
| 12918 | DeltaChainDELTA | $0.000039₾0.000101 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12919 | EarnTVETV | $0.00000068₾0.000002 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12920 | DessfiDESS | $33.34₾86.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12921 | Pedro The RaccoonPEDRO | $0.000455₾0.001182 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12922 | BarterBRTR | $0.000044₾0.000114 | 0.00% | 0.00% | -73.33% | —— | |
| 12923 | Global GamingGMNG | $0.000009₾0.000023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12924 | MetaplaceMPC | $0.00000058₾0.000002 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12925 | KNOB$KNOB | $0.000002₾0.000005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12926 | AZ World SocialFiAZW | $0.000198₾0.000514 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12927 | Soy FinanceSOY | $0.002036₾0.00529 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12928 | Robocock Ultra WorldGKEN | $0.000022₾0.000057 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12929 | SafeSwapSSGTX | $0.000057₾0.000148 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12930 | Fantom DogeRIP | $0.0000000001₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12931 | Viking SwapVIKING | $0.001101₾0.002861 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12932 | $0.02302₾0.0598 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 12933 | MetapadMPD | $0.0064₾0.0166 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12934 | MarscoinMARS | $0.07161₾0.1861 | -0.03% | -0.16% | -3.31% | —— | |
| 12935 | XStorageXSTX | $0.000037₾0.000096 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12936 | X2X2 | $0.64349₾1.67 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12937 | FlokiGainzGAINZ | $0.000062₾0.000161 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12938 | Shadow ExchangeSHADOW | $0.629₾1.63 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12939 | UnityMeta TokenUMT | $16.57₾43.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12940 | WHEN TokenWHEN | $0.000164₾0.000426 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12941 | Block-LogicBLTG | $0.000699₾0.001816 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12942 | NEUYNEUY | $0.0216₾0.0561 | -0.65% | +1.06% | -2.15% | —— | |
| 12943 | ESGESG | $0.600₾1.56 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12944 | FingerprintsDAOPRINTS | $0.14049₾0.365 | 0.00% | -0.10% | -1.93% | —— | |
| 12945 | Buz EconomyBUZ | $0.01981₾0.0515 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12946 | DeltaFlipDELTAF | $0.000039₾0.000101 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12947 | Mars TokenMRST | $0.000367₾0.000954 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12948 | Tusima NetworkTSM | $0.001305₾0.003391 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12949 | HZM CoinHZM | $0.00013₾0.000338 | 0.00% | 0.00% | +30.00% | —— | |
| 12950 | Tokyo AUTOKAU | $0.0000000002₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12951 | CrowdHeroCRWD | $0.001753₾0.004555 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12952 | CruisebitCRBT | $0.000893₾0.00232 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12953 | Triton$TRITON | $0.10963₾0.2848 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12954 | Vincenzo NetworkVZN | $0.0000000006₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12955 | SheepAsheepYLGY | $0.000198₾0.000514 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12956 | PodFast$FAST | $0.04699₾0.1221 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12957 | Calo AppCALO | $0.00149₾0.003871 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12958 | French Connection FinanceFCF | $0.000016₾0.000042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12959 | KappaKAPPA | $0.000328₾0.000852 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12960 | TravelNoteTVNT | $0.000078₾0.000203 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12961 | XBotXBOT | $0.01539₾0.04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12962 | Malgo FinanceMGXG | $0.0018₾0.004677 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12963 | Momentum TokenMTM | $0.0020₾0.005196 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12964 | Scan DeFiSCAN | $0.000024₾0.000062 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12965 | FricFRIC | $0.000633₾0.001645 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12966 | XRGBXRGB | $0.000125₾0.000325 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12967 | FusionBotFUSION | $0.11284₾0.2932 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12968 | Timecoin ProtocolTMCN | $0.002659₾0.006909 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12969 | Fintech Digital Gold CoinFDGC | $4,350.00₾11,302.17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12970 | DedeDEDE | $0.000424₾0.001102 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12971 | CodeMong AiCOAI | $0.2554₾0.6636 | -0.39% | +0.35% | -15.12% | —— | |
| 12972 | DocumentchainDMS | $0.002313₾0.00601 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12973 | SafuYield ProtocolSAFUYIELD | $0.0000000002₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12974 | Ape Fun TokenAFT | $0.00₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12975 | ORAORA | $0.0037₾0.009613 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12976 | BlockStream Mining NotesBMN | $272,000.00₾706,710.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12977 | Kush FinanceKSEED | $0.02278₾0.0592 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12978 | Polka VenturesPOLVEN | $0.009712₾0.0252 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12979 | UnvestUNV | $0.001838₾0.004775 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12980 | LYO CreditLYO | $0.5962₾1.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12981 | BossBOSS | $0.0000000014₾0.00 | -0.17% | -2.12% | -2.95% | —— | |
| 12982 | HempCoinTHC | $0.000509₾0.001322 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12983 | IndoDEXIDDX | $0.000213₾0.000553 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12984 | Block Beats NetworkBBDC | $0.00000004₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12985 | ReactionRTC | $0.0000001₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12986 | Hummingbird Egg TokenHEGG | $0.00095₾0.002468 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12987 | DxSale NetworkSALE | $0.11429₾0.2969 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12988 | BIG EcosystemCNCT | $0.000761₾0.001977 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12989 | pepe in a memes worldPEW | $0.0000005₾0.000001 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12990 | POKOMONPOKO | $0.000000361₾0.000001 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12991 | RillaFiRILLA | $0.000296₾0.000769 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12992 | WeebsWEEBS | $0.000002₾0.000005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12993 | MOTHMOTH | $0.000031₾0.000081 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12994 | Daddy ChillDADDYCHILL | $0.000011₾0.000029 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12995 | Arti ProjectARTI | $0.0006₾0.001559 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12996 | Satoshi PandaSAP | $0.000001₾0.000003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12997 | BlockSwap NetworkCBSN | $0.000416₾0.001081 | -0.65% | -1.19% | -3.20% | —— | |
| 12998 | GratzGRAT | $0.000016₾0.000042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 12999 | TellerTELLER | $0.001009₾0.002622 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13000 | Bulk NetworkBULK | $0.000225₾0.000585 | -0.65% | -1.19% | -14.07% | —— |
